No Urut Nama Pemohon ISR Terbit SPP Client_ID Jumlah Stasiun Radio Nomor SPP (Invoice ) Alamat BHP (Rp.)
1 FAJAR MULIA ABDINUSA, PT 09-01-2008 55281 2 83595 JL. ST. HASANUDDIN NO.4, TOLI TOLI - SULTENG 290,862.00
2 FARIKA DUTA AGUNG,PT 25-01-2008 31991 3 84635 JL.RIAU UJUNG NO.239 PEKANBARU/RIAU 595,051.00
3 FITAMAYA ASMAPARA, PT 25-01-2008 36421 7 84628 JL. FACHRUDDIN NO. 19 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 736,077.00
4 FORESTALESTARI DWIKARYA,PT. 08-01-2008 55071 3 83709 JL.MH.THAMRIN KAV.22, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA (PLAZA BII MENARA II 1,145,760.00
5 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-01-2008 532 1 83660 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 24,841.00
6 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-01-2008 532 9 83511 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 1,707,305.00
7 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-01-2008 532 1 83572 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 49,684.00
8 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 25-01-2008 983 3 84494 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA 1,715,922.00
9 GAG NIKEL,PT 25-01-2008 34681 2 84504 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.10, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MID PLAZA 2, 170,016.00
10 GAJAH PERKASA INDAH, PT 25-01-2008 4886 1 84493 JL.DUPAK NO.40,SURABAYA - JATIM 440,440.00
11 GANDA BUANINDO, PT 21-01-2008 5775 4 84103 JL.GELATIK NO.23-SUKAJADI PEKANBARU,RIAU 902,676.00
12 GANI ARTA DWITUNGGAL,PT 09-01-2008 32131 1 83645 JL. RAYA UJUNG BERUNG KM. 10 NO. 6 - 8 UJUNG BERUNG, KOTA 466,962.00
13 GANI ARTA DWITUNGGAL,PT 17-01-2008 32131 1 83807 JL. RAYA UJUNG BERUNG KM. 10 NO. 6 - 8 UJUNG BERUNG, KOTA 135,156.00
14 GARDENA GRAHA.PT 21-01-2008 31891 1 84051 JL.URIP SUMOHARJO NO.40 YOGYAKARTA 152,330.00
15 GARUDA PUTRA-PUTRI JAYA,PT 25-01-2008 25661 2 84458 JL.RAYA PATI JUANA KM.2,3 PATI PATI/JATENG 3,632,766.00
16 GATARI AIR SERVICE, PT 09-01-2008 1146 2 82989 TERMINAL HALIM PK. AIRPORT LT.2JAKARTA,DKI JAYA 923,431.00
17 GEMA KARYA ABADI, PT 08-01-2008 4799 2 83612 JL. PEMBANGUNAN II JAKARTA, DKI 1,267,606.00
18 GLOBAL HOSTNET INDONESIA PT 18-01-2008 1215 8 84317 WISMA METROPOLITANJL. JEND. SUDIRMAN KAV.31JAKARTA, DKI 46,355,426.00
19 GLOBAL PUTRA INDONESIA MARITIME, PT 18-01-2008 6968 1 83890 JL.IR.H.JUANDA III/26.A JAKARTA, DKI JAYA 624,236.00
20 GRACIUS PUALAM JAYA, PT 21-01-2008 5439 2 84065 JL. BALIWERTI 119 -121 SURABAYA, JATIM 833,002.00
21 GRAFIKA, CV 21-01-2008 55231 2 83885 KEL.MANEMO-NEMBO BAWAH LING.II, BITUNG BARAT, KOTA BITUNG - 183,021.00
22 GRAHA SANTIKA HOTEL, PT. 09-01-2008 2331 1 83678 JL.PANDANARAN NO.116-120 SEMARANG, JATENG 323,480.00
23 GRAHA SARANA DUTA, PT 21-01-2008 100428 1 84109 JL. ENGKU PUTRI GD. GRAHA TELKOMSEL - BATAM 354,795.00
24 GRAHA TRISAKA INDUSTRI,PT. 25-01-2008 100812 2 84393 JL.BRIGJEN KATAMSO,TANJUNG UNCANG, 1,649,978.00
25 GRAHASETYA UTAMA,PT 25-01-2008 20621 3 84687 JL.LETJEN SUPRAPTO NO.8A-BJAKARTA,DKI JAYA 771,558.00
26 GRAMEDIA ASRI MEDIA, PT CAB. MANADO 29-01-2008 100450 3 84773 JL. SAM RATULANGI NO.40 - MANADO - SULUT 527,215.00
27 GRAND HYATT BALI 21-01-2008 35501 2 83920 PO BOX 53 NUSA DUA BALI/DENPASAR 1,657,251.00
28 GRAND TEXTILE INDUSTRY,PT 08-01-2008 24561 1 83582 JL.GATOT SUBROTO KAV.22 JAKARTA 202,734.00
29 GUNANUSA UTAMA FABRICATORS,PT.(CAB. 21-01-2008 47541 3 84295 HRD DEPT.MALL FANTASI BALIKPAPAN BARU RUKO SENTRAL EROPA AB 3 586,938.00
30 GUNUNG PADAKASIH, PT 21-01-2008 38121 1 83827 KP. GN. LEUTIK DS. GIRI ASIH BATUJAJAR CIMAHI, KAB. BANDUNG JAWA 191,307.00
31 GUNUNG SEBATUNG,PT. 15-01-2008 37121 1 83806 JL.RAMANIA NO.07,TANJUNG REDEP, BERAU - KALTIM 33,789.00
32 GUNUNG WINDUTAMA, PT 21-01-2008 4914 1 84251 JL.GURU PATIMPUS N0.1-E,MEDAN - SUMUT 253,425.00
33 H dan H UTAMA INTERNATIONAL,PT 25-01-2008 19681 2 84432 JL. MULAWARMAN NO. 12 RT. 23 RW. 08KOTA BALIKPAPANKALIMANTAN 616,744.00
34 HALLIBURTON INDONESIA, PT 21-01-2008 15291 2 84098 JL.MARSMA R.ISWAHYUDI RT.51/12 NO.1 GN.BAKARAN BALIKPAPAN / 789,040.00
35 HANDAI TOLAN BUDI HARTONO, PT 09-01-2008 1771 2 83568 JL.WIJAYA KUSUMA RT.19/05 NO.29.GN.SAHA RI ILIR BALIKPAPAN UTARA, 453,737.00
36 HARAPAN KITA UTAMA, PT 07-01-2008 5288 2 83691 KOMP.PERKANTORAN DUTA MERLIN BLOK A/48 JL. GAJAH MADA NO.3-5 756,372.00
37 HARDYS RETAILINDO,PT. 21-01-2008 54661 17 84105 JL.DANAU TEMBLINGAN 136, DENPASAR - BALI 5,538,874.00
38 HARSA SATYA ABADI, PT 21-01-2008 3966 1 84080 JL. PERAK TIMUR 238,SURABAYA SURABAYA,JATIM 1,142,460.00
39 HARTONO ISTANA TEKNOLOGI, PT 21-01-2008 100425 2 84123 JL. KHR. ASNAWI PO. BOX. 126 - KUDUS - JAWA TENGAH 630,046.00
40 HARVEL INDO PERMAI,CV. 09-01-2008 55151 1 83705 JL.MAYOR SALIM BATU BARA, KOMP.PU NO.605 RT.001/RW.004, 253,425.00
41 HASILALAM UTAMA LESTARI,PT. 29-01-2008 51411 2 84741 JL.R.A.KARTINI NO.5,KEL.RUFEI DISTRIK SORONG BARAT, SORONG - IRIAN 175,510.00
42 HASRAT,CV 25-01-2008 37361 2 84424 RUKO MITRA MAS JL.PRAMUKA KM.6 RT.06/RT.20 NO.6-7 263,261.00
43 HEINZ ABC INDONESIA, PT 09-01-2008 37861 1 83539 JL. BENDUNGAN WALAHAR KEC. KLARI KAB. KARAWANG JAWA BARAT 202,734.00
44 HEKSA SILVAN BERSATU,PT 25-01-2008 34201 2 84701 JL.PURRI DARANANTE NO.10A PONTIANAK/JABAR 549,952.00
45 HERMES PALACE HOTEL BANDA ACEH 25-01-2008 100822 1 84492 JL.PANGLIMA NYAK MAKAM BANDA ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM 135,156.00
46 HOLCIM INDONESIA TBK, PT 08-01-2008 3426 2 83718 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 3,865,183.00
47 HOLCIM INDONESIA TBK, PT 29-01-2008 3426 3 84769 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 12,134,760.00
48 HONORIS INDUSTRY,PT 21-01-2008 7948 2 83911 JL. RAYA SUKABUMI KM.2 DS. TELUK PINANG KEC. CIAWI KAB. BOGOR 795,949.00
49 HOTEL CITRA RAPI, PT (HOTEL MELIA 21-01-2008 100402 1 84114 JL. PRATAMA , TANJUNG BENOA NUSA DUA, BADUNG - BALI 236,523.00
50 HOTEL SANTIKA CAB.MAKASSAR 07-01-2008 100799 1 82481 JL.SULTAN HASANUDDIN NO.40, 202,740.00
51 HOTEL SANTIKA NUSAJAYA, PT 18-01-2008 38151 1 83860 JL.AIPDA K.S.TUBUN NO.7,JAKARTA BARAT (HOTEL SANTIKA) 609,312.00
52 HOTEL SANTIKA NUSAJAYA, PT 18-01-2008 38151 1 83822 JL.AIPDA K.S.TUBUN NO.7,JAKARTA BARAT (HOTEL SANTIKA) 539,386.00
53 HUTAMA KARYA CAB.JATIM(PERSERO), PT 21-01-2008 6990 2 83892 JL.COMAL NO.20 SURABAYA, JATIM 889,917.00
54 HUTAMA KARYA, PT (CAB. NUSA TENGGARA 25-01-2008 38171 3 84441 JL. EL TARI II NO. 99 KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 368,037.00
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 08-01-2008 54381 57 83129 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 1,505,538,638.00
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 08-01-2008 54381 35 83115 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 1,008,657,096.00
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT. 18-01-2008 54381 137 84358 10/F MENARA MULIA JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 765,281,817.00
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 09-01-2008 49571 8 83787 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 9_11 328,923,408.00
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 18-01-2008 49571 2 84376 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63,SLIPI, JAKARTA - DKI JAYA (WISMA BARITO 0
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 09-01-2008 49571 5 83788 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 9_11 123,593,688.00
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 14-01-2008 49571 8 83944 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 19,285,413.00
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 14-01-2008 49571 36 83945 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 42,662,392.00
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 14-01-2008 49571 16 83946 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 18,436,920.00
64 IKA TRIAS SERANGKAI,PT 08-01-2008 439 2 83565 JL.PLUIT KARANG CANTIK RAYA BLOK O4 BARAT NO.19 JAKARTA, DKI 777,411.00
65 INDEXIM COALINDO, PT 08-01-2008 5333 2 83528 JL.HAYAM WURUK NO.27 JAKARTA, BARAT 767,338.00
66 INDO MUJAHID IMPEX, PT 21-01-2008 37511 2 83805 KOMP. VILLA GADING MAS BLOK. D NO. 2 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA 968,898.00
67 INDO PASIFIC RESORT, PT 08-01-2008 55001 2 83699 JL.GATOT SUBROTO KAV.23, JKARTA - DKI JAYA 800,428.00
68 INDOBARUNA BULK TRANSPORT, PT 08-01-2008 2929 2 83717 JL.TONGKOL NO.5 TANJUNG PRIOK JAKARTA 685,755.00
69 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 08-01-2008 977 2 83701 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN P.O BOX. 4018 3,693,776.00
70 INDODHARMA CORPORA,PT. 04-01-2008 100809 2 83204 JL.RE.MARTADINATA,SEKUPANG, 677,629.00
71 INDONESIA AIR TRANSPORT, PT 09-01-2008 2519 2 83681 JL. CIREUNDEU RAYA NO. 142,PONDOK CABE TANGERANG,JABAR 750,447.00
72 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 18-01-2008 2958 6 84330 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA 23,311,544.00
73 INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA,PT. 07-01-2008 100831 2 83478 WISMA INDOVISION 6 th floor,JL.RAYA PANJANG BLOK Z/III, 4,687,460.00
74 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 08-01-2008 33831 3 83025 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 149,355,792.00
75 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 2 83220 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,120.00
76 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 24 83118 Jl. Medan Merdeka Barat 21 87,795,945.00
77 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 8 83230 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 390,425,244.00
78 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 8 83107 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 44,273,768.00
79 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-01-2008 909 32 82448 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 196,308,413.00
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 3 83219 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,292,322.00
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 24-01-2008 6283 1 84529 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150.00
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 44 83124 Jl. Medan Merdeka Barat 21 112,092,488.00
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 1 83222 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320.00
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 07-01-2008 909 36 82455 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 144,907,517.00
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 90 83126 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 275,827,030.00
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 14-01-2008 6283 4 83229 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 116,052,045.00
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 31-01-2008 6283 3 84800 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,292,322.00
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 07-01-2008 909 6 83495 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 20,872,500.00
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-01-2008 909 78 82449 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 346,439,465.00
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 28 83125 Jl. Medan Merdeka Barat 21 246,143,815.00
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 909 2 83789 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 5,984,572.00
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 16 82372 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 197,147,730.00
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 15 83212 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 523,831,992.00
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 8 83110 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 60,465,083.00
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 31-01-2008 6283 10 84799 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 777,891,594.00
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 8 83116 Jl. Medan Merdeka Barat 21 70,001,008.00
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 2 83791 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 36,510,445.00
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 160 83169 Jl. Medan Merdeka Barat 21 512,383,697.00
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 1 83121 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 10,760,388.00
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 116 83108 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 548,483,994.00
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 1 83216 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126.00
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 92 83120 Jl. Medan Merdeka Barat 21 200,630,775.00
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 48 84640 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 67,210,530.00
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-01-2008 909 30 82450 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 124,903,734.00
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 5 83214 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 161,309,315.00
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 12 84346 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 29,049,667.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 1 83215 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,625,392.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 5 83186 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 194,965,650.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-01-2008 909 92 84359 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 655,949,726.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 1 83232 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 9,677,835.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 36 84368 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 129,776,739.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 98 84349 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 546,010,334.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 14 84351 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 100,077,674.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 38 84520 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 250,016,308.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 10 84369 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 84,517,064.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 3 83231 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 212,753,178.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 8 83234 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 247,386,052.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 18 83947 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 115,816,212.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 6 84334 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 18,984,386.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 4 84336 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 29,544,564.00
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 2 84339 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 3,583,398.00
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 4 84344 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 3,088,580.00
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 6 84327 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 45,714,878.00
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 8 84328 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 22,005,904.00
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 6 84335 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 14,491,154.00
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 4 84345 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 5,970,285.00
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 20 83235 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 584,196,540.00
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 07-01-2008 909 60 83037 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 522,861,237.00
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-01-2008 6283 18 55352 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 230,081,911.00
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 8 83233 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 233,186,850.00
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 24-01-2008 6283 4 84527 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 23,393,328.00
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 2 84311 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 6,668,160.00
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 56 84511 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 330,198,355.00
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 2 84473 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 273,795,144.00
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 12 84478 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 933,947,748.00
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 3 84479 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 233,088,732.00
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 07-01-2008 909 40 83036 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 349,031,010.00
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 4 84347 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 5,911,713.00
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 6283 22 84675 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 49,697,691.00
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 4 83218 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 293,648,334.00
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 52 83119 Jl. Medan Merdeka Barat 21 141,363,199.00
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 8 83012 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 137,085,044.00
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 6 83213 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 446,419,308.00
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 10 84471 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 215,205,864.00
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 11 84377 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 112,127,472.00
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 40 83162 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 258,204,489.00
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-01-2008 6283 2 84381 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,942,256.00
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 1 84472 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150.00
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 26 84513 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 174,950,114.00
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 6 83228 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 487,918,086.00
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 58 84516 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 373,532,916.00
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 7 83227 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 528,827,646.00
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 60 83153 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 143,750,385.00
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 22-01-2008 6283 12 84477 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 931,558,518.00
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 4 83751 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 428,372,317.00
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 46 83130 Jl. Medan Merdeka Barat 21 119,690,487.00
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 50 83170 Jl. Medan Merdeka Barat 21 94,790,073.00
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 15 83633 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 220,116,114.00
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 1 83766 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 10,324,616.00
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 4 83226 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,109,578.00
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 36 84342 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 123,244,164.00
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-01-2008 6283 6 83217 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 173,710,902.00
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-01-2008 909 16 83192 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 467,357,232.00
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 34 83161 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 194,587,054.00
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 24 83167 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 39,929,864.00
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 44 83173 Jl. Medan Merdeka Barat 21 93,343,690.00
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 46 83138 Jl. Medan Merdeka Barat 21 82,698,462.00
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 3 83191 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,863,414.00
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 2 83190 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,109,548.00
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 16 83147 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 22,104,864.00
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 6283 6 83221 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 145,523,574.00
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 07-01-2008 909 6 83498 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 20,872,500.00
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 18-01-2008 909 44 84350 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 315,019,560.00
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 909 62 83150 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 168,233,366.00
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 31-01-2008 909 24 84798 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 57,345,781.00
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-01-2008 909 28 83187 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 204,789,396.00
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-01-2008 6283 34 83148 Jl. Medan Merdeka Barat 21 75,897,038.00
178 INDOSIAR VISUAL MANDIRI, PT 25-01-2008 4687 4 84713 WISMA INDOCEMENT LT 11, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 70-71 JAKARTA/DKI 2,385,270.00
179 INDRAJAYA PRATAMA, CV 08-01-2008 37831 2 83605 RUKO ARTHA CENTER BLOK H 8 JL. P. JAYAKARTA NO. 8 JAKBAR D. K. I. 168,948.00
180 INTECHSYS TRISATYA, PT (PT. NTT 08-01-2008 37161 2 83146 WISMA BNI 46 LT-5JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1 JAKARTA PUSATDKI 5,481,276.00
181 INTI CAKRAWALA CORP. INDOGROSIR PT. 21-01-2008 30991 1 84052 JL. A. YANI NO 806 CICAHEUM BANDUNG 323,480.00
182 INTI INDOSAWIT SUBUR, PT (CAB. MEDAN) 21-01-2008 37561 2 83839 UNIPLAZA EAST TOWER LT-5 JL. LETJEND. HARYONO M T NO. A-1 MEDAN 931,008.00
183 INTI INDOSAWIT SUBUR,PT 21-01-2008 1159 2 83908 UNI PLAZA EAST TOWER LT - 6 JL. LETJEND. HARYONO M. T NO.1 A MEDAN 930,386.00
184 INTI JATAM PURA,PT.(CAB.DURI - RIAU) 21-01-2008 55261 3 83886 JL.RAYA DURI KM.131 KULIM, DUMAI - RIAU 2,664,487.00
