No Urut Nama Pemohon ISR Terbit SPP Client_ID Jumlah Stasiun Radio Nomor SPP (Invoice ) Alamat BHP (Rp.)
1 FARIKA DUTA AGUNG,PT 29-05-2008 31991 6 91857 JL.RIAU UJUNG NO.239 PEKANBARU/RIAU 1,554,961.00
2 FINNANTARA INTIGA,PT 29-05-2008 9227 4 91804 JL.AHMAD YANI II NO.B/I, PONTIANAK KALBAR 702,024.00
3 FINNANTARA INTIGA,PT 29-05-2008 9227 3 91803 JL.AHMAD YANI II NO.B/I, PONTIANAK KALBAR 763,818.00
4 FLORA NUSA PERDANA, PT 29-05-2008 100589 2 91913 JL. RITA MILONO KM.2,8 PALANGKA RAYA - KALTENG 602,431.00
5 FORESTINDO PERMAI,PT 12-05-2008 22981 1 90725 JL.H.ADAM MALIK LRG.BERINGIN III NO.6 JAMBI 249,005.00
6 FORESTINDO PERMAI,PT 29-05-2008 22981 1 91941 JL.H.ADAM MALIK LRG.BERINGIN III NO.6 JAMBI 84,480.00
7 FORTUNINDO ABADI MAKMUR,PT 06-05-2008 33621 2 90635 JL.D.I PANJAITAN NO.95 JAMBI 351,012.00
8 FRANS BROTHERS SEJATI, PT 29-05-2008 52641 2 92017 DESA SUKAHARJA KEC.PASAR KEMIS, TANGERANG - BANTEN 1,090,022.00
9 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 05-05-2008 983 1 90146 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA 7,792,037.00
10 GADJAH RUKU,PT 05-05-2008 25781 2 90286 JL.HISBULLAH RT.09/03 KEL.KARANG JAYA PALEMBANG/SUMSEL 619,605.00
11 GAJAH MULIA SEJAHTERA, PT 05-05-2008 100540 12 90473 JL. RAYA NGADIROJO NO.2 - WONOGIRI 1,965,314.00
12 GAJAH TUNGGAL, PT 12-05-2008 1643 2 90742 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT 3,666,228.00
13 GANDA BUANINDO, PT 05-05-2008 5775 1 90323 JL.GELATIK NO.23-SUKAJADI PEKANBARU,RIAU 192,815.00
14 GARUDA INDONESIA, PT 15-05-2008 1846 2 91329 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA - DKI JAYA 1,227,020.00
15 GARUDA INDONESIA, PT 15-05-2008 1846 1 91334 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA - DKI JAYA 2,649,017.00
16 GARUDA INDONESIA, PT 15-05-2008 1846 1 91332 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA - DKI JAYA 1,904,100.00
17 GARUDA INDONESIA, PT 15-05-2008 1846 1 91333 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA - DKI JAYA 1,904,100.00
18 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 05-05-2008 7012 3 90442 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 343,771.00
19 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 29-05-2008 8469 3 92010 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 498,443.00
20 GENERASI INDONESIA DIGITAL,PT. 28-05-2008 48531 10 91495 JL.KUNINGAN BARAT NO.8,JAKARTA SELATAN CYBER BUILDING 8 th Floor 26,860,588.00
21 GEOSYS INTIPIRANTI, PT 28-05-2008 38941 1 91481 JL.CIKOKO TIMUR 35JAKARTA, DKI JAKARTA 62,224,954.00
22 GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM) 29-05-2008 21831 3 92012 JL.MAYJEN D.I PANJAITANAMBON/MALUKU 738,754.00
23 GLOBAL EKABUANA, PT 26-05-2008 1033 1 91409 JL. JATI BARU NO. 24 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 636,525.00
24 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 28-05-2008 36781 1 91474 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 73,205,023.00
25 GLOBAL INTI CORPORATAMA,PT. 06-05-2008 47711 6 90615 JL.SALEMBA RAYA NO.34-36 I LT.4, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA SENTRA 16,248,678.00
26 GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR,PT. 29-05-2008 100602 2 92011 JL.SUPRAPTO RAYA 425,038.00
27 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 05-05-2008 2037 3 90327 JL.RAYA SESETAN NO.200B DENPASAR,BALI 1,102,458.00
28 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 05-05-2008 2037 2 90356 JL.RAYA SESETAN NO.200B DENPASAR,BALI 786,219.00
29 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 05-05-2008 2037 1 90358 JL.RAYA SESETAN NO.200B DENPASAR,BALI 346,640.00
30 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 05-05-2008 2037 1 90349 JL.RAYA SESETAN NO.200B DENPASAR,BALI 202,740.00
31 GRAHA PERSADA PROPERTINDO,PT 29-05-2008 45661 1 91942 JL. LINGKAR LUAR BARAT (JAKARTA OUTER RING ROAD) CENGKARENG, 591,318.00
32 GRAHA SARANA DUTA,PT. 29-05-2008 100601 2 91974 JL.SERMA GEDE 3,696,350.00
33 GRAHAWITA SANTIKA, PT 05-05-2008 2028 2 90359 JL.SUMATRA NO.52-54 BANDUNG, JABAR 463,123.00
34 GRAMEDIA, PT 12-05-2008 472 6 90740 JL.GELORA VII 22 - 28,JAKARTA PUSAT (DIVISI UMUM - BAGIAN LOGISTIK 17,096,100.00
35 GRIYA KRIYASTA NUGRAHA,PT 05-05-2008 26251 3 90360 JL.NYI RETNO DUMILAH NO.34 YOGYAKARTA 283,547.00
36 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 05-05-2008 1573 6 90217 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 2,291,520.00
37 GUNUNG HIDAYAH,CV. 15-05-2008 100091 2 91322 JL.A.YANI KM 75 BATU BALIAN,SIMPANG EMPAT,BANJAR,MARTAPURA - 276,177.00
38 GUNUNG MADU PLANTATIONS,PT 05-05-2008 40811 1 90489 JL.GATOT SUBROTO 108 BANDAR LAMPUNG/LAMPUNG 288,584.00
39 GUNUNG MAKMUN PERMAI,PT 06-05-2008 33161 2 90636 KOMP.PEL. BAKAHONI LAMPUNG SELATAN 118,263.00
40 GUNUNG MAS RAYA,PT. 29-05-2008 100599 9 91916 GRAHA INTI FAUZI Lt.6,JL.BUNCIT RAYA NO.22,PEJATEN, 2,461,429.00
41 H H UTAMA INTERNATIONAL, PT 29-05-2008 33191 1 91978 JL. MULAWARMAN RT 23 No. 12 RW 08 BALIKPAPAN KALTIM 135,156.00
42 HAEWAE INDONESIA, PT 05-05-2008 1510 2 90237 JL. PEMUDA NO.66 JAKARTA/DKI JAYA 1,173,480.00
43 HEFIMA NIAGA TAMA,PT 05-05-2008 26541 2 90394 JL.BARUTI GUNUNG PAYAKUMBUHPADANG/SUMBAR 419,759.00
44 HENRISON IRIANA, PT 05-05-2008 6251 3 90311 JL. S.PARMAN KAV. 67,SLIPI, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 498,358.00
45 HIATIE PUTRA.PT 15-05-2008 7426 2 91294 JL.P.H.M.YAMIN,SH NO.36-B,MEDAN MEDAN,SUMUT 2,093,705.00
46 HM.SAMPOERNA,PT.(PASURUAN) 29-05-2008 27391 2 91821 JL.RAYA SURABAYA - MALANG KM.51,4, KEC.SUKOREJO, PASURUAN - 3,632,766.00
47 HONEY LADY UTAMA, PT 05-05-2008 4528 1 90306 JL.KAPUK UTARA I NO.6 JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA 574,251.00
48 HORTI JAYA LESTARI, PT 29-05-2008 52431 2 92001 JL. TAN MALAKA NO.88, MEDAN - SUMUT 777,457.00
49 HOTEL INDONESIA NATOUR UNIT INNA 05-05-2008 100558 2 90476 PO. BOX.. 1 NUSA DUA/KOMP. BTDC - NUSA DUA - BALI 671,993.00
50 HOTEL MARCOPOLO (BHAKTI KSATRYA 05-05-2008 568 1 90198 JL. CIK DITIRO 19 JAKARTA, DKI JAYA 760,266.00
51 HOTEL SUNINDO INDAH,PT 05-05-2008 16241 1 90421 JL. SLAMET RIYADI NO.272 SOLO,JATENG 199,950.00
52 HUMA SULUT LESTARI,PT. 06-05-2008 52461 2 90650 JL.SANTO JOSEPH NO.30 KLEAK LINGK.IV, MANADO - SULUT 274,972.00
53 HUTAN RINDANG BANUA,PT. 29-05-2008 100556 5 91841 JL.A.YANI KM.33 NO.38 RT.03/RW.02,KEL.LOKTABAT SELATAN, 446,046.00
54 HUTANINDO LESTARI RAYA TIMBER,PT 29-05-2008 26241 2 91826 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT - 263,261.00
55 IBIST CONSULT, PT. 29-05-2008 48191 4 92026 JL.TERUSAN SUKAMULYA NO.44, BANDUNG - JABAR 1,430,128.00
56 IDN BULION CITRAPERKASA,PT 15-05-2008 27421 2 91300 JL.CEMPAKA NO.2A PASAR BARU TIMURJAKARTA PUSAT 747,922.00
57 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 05-05-2008 3239 5 90196 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG, 2,710,704.00
58 IMANI PRIMA, PT. 22-05-2008 101041 2 91399 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 536,970.00
59 IMPERIAL ARYADUTA HOTEL 29-05-2008 100592 2 91886 JL. SOMBA OPU NO. 297 - MAKASSAR 451,739.00
60 INDOINTERNET, PT 12-05-2008 100646 2 90173 MENARA DEA LT.11 KAWASAN MEGA KUNINGAN JL. MEGA KUNINGAN 17,749,042.00
61 INDOINTERNET, PT 28-05-2008 45471 11 91492 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52, 39,611,452.00
62 INDOINTERNET, PT 06-05-2008 45471 3 90611 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52, 8,233,131.00
63 INDOMARCO ADI PRIMA,PT 29-05-2008 3231 1 91834 JL. RAYA MEDAN- BINJAI KM. 5.8 N0.210 MEDAN, SUMUT 255,025.00
64 INDOMINCO MANDIRI, PT 29-05-2008 9335 3 91992 JL.R.A.KARTINI NO.26 CILANDAK JAKARTA/DKI JAYA 751,875.00
65 INDONESIA POWER, PT 29-05-2008 52451 2 92028 JL.LAKSM.LAUT RE MARTADINATA, JAKARTA - DKI JAYA 974,421.00
66 INDOPIRANTI SOLUSITAMA, PT. 08-05-2008 101003 2 90170 JL. LET. JEND. S. PARMAN KAV.12 5,387,714.00
67 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 21-05-2008 33831 28 91375 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 57,189,157.00
68 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 09-05-2008 33831 14 90913 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 29,338,058.00
69 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 09-05-2008 33831 10 91074 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 92,746,880.00
70 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 30-05-2008 33831 30 91582 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 76,290,766.00
71 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 38 91654 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 265,420,859.00
72 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 34 90988 Jl. Medan Merdeka Barat 21 159,008,727.00
73 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 74 90797 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 158,382,758.00
74 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 12 90600 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 34,467,898.00
75 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-05-2008 6283 1 91383 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 20,353,077.00
76 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 6 90927 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 16,489,774.00
77 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 54 90915 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 437,466,018.00
78 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 4 90912 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 2,928,664.00
79 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 76 90925 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 443,973,680.00
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 2 90738 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 3,800,986.00
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 42 91685 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 105,827,346.00
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 94 90990 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 691,801,238.00
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-05-2008 6283 2 90106 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 86,658,255.00
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 58 91638 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 506,893,110.00
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91713 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 254,469,290.00
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 15-05-2008 6283 1 90057 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670.00
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 36 90784 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 91,073,654.00
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 20 90765 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 168,359,764.00
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 16 90776 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 382,554,116.00
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 4 90928 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 9,728,088.00
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91697 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 141,381,788.00
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 27-05-2008 6283 4 91434 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 80,715,456.00
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 26 90987 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 132,137,416.00
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 14-05-2008 909 14 90168 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 63,613,666.00
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-05-2008 909 13 91199 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 946,102,248.00
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 9 90772 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 14,677,215.00
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-05-2008 909 13 91200 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 946,102,248.00
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 58 91666 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 259,028,371.00
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 4 91658 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 9,817,792.00
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 13 91083 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 550,158,163.00
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 49 91554 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,012,777,841.00
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 14-05-2008 6283 8 91119 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 59,189,450.00
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 12-05-2008 909 52 91219 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 276,135,936.00
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-05-2008 6283 1 91212 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126.00
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 12-05-2008 909 66 91206 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 370,945,030.00
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 6 91657 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 29,218,934.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 22 91670 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 33,375,688.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 4 91566 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 84,272,778.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 57 91496 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 428,529,936.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91678 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 252,216,619.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91698 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 275,037,275.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 31 91092 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,757,089,774.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 26 91681 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 108,104,406.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 14 91075 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 89,366,558.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 4 91541 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 117,881,577.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91708 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 173,004,518.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91579 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,296,147,009.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 28 91709 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 66,432,920.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 15 91085 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 457,531,782.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91675 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 327,299,146.00
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 20 91010 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 82,446,886.00
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 38 91656 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 203,009,380.00
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 2 90748 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 41,129,028.00
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 6 91106 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 151,807,737.00
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 31 91573 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,047,751,443.00
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 13 91086 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 222,602,976.00
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 66 91613 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 251,760,757.00
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 22 91098 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 944,268,187.00
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 22 91618 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 43,095,972.00
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 60 91569 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,089,729,972.00
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 2 91567 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,212,901.00
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 13 91568 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 717,554,239.00
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 18 90799 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 151,557,558.00
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 48 91571 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,545,904,595.00
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 64 90796 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 431,558,825.00
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 18 91616 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 36,058,162.00
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 8 91615 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 28,817,517.00
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 65 91556 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 6,060,105,502.00
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 909 2 91073 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 922,180.00
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-05-2008 6283 20 91731 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 176,908,994.00
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 2 91583 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 5,264,654.00
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 74 91559 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 5,544,223,818.00
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 8 91560 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 389,362,002.00
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 24 91564 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 343,937,905.00
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 33 91565 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,901,391,526.00
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 7 91561 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 125,811,855.00
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 1 91563 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 29,505,348.00
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 12 91590 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 32,075,490.00
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 10 91591 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 82,534,469.00
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 6 91619 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 21,826,464.00
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 6 90737 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 12,018,142.00
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 21 90768 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 42,622,980.00
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 16 91633 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 105,658,558.00
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 8 91602 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 20,893,923.00
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 10 91700 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 35,947,622.00
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-05-2008 6283 13 91562 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 222,929,296.00
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 9 92033 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 14,863,410.00
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 56 91576 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 8,641,361,406.00
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 2 91611 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 18,854,912.00
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 64 91614 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 244,571,397.00
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 28 91574 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 717,306,617.00
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 100 91577 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 13,258,580,622.00
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 2 90809 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 20,059,640.00
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 10 91610 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 27,233,930.00
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 100 91578 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 13,214,353,940.00
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 18 91580 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,703,840,310.00
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 7 90769 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 25,919,058.00
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 5 90771 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 9,832,248.00
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 10 90764 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 135,931,996.00
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 3 90770 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 8,081,571.00
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 40 90798 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 282,650,300.00
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 36 91538 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 869,029,306.00
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 4 91539 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 118,029,000.00
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 6 90787 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 27,042,042.00
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91623 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 106,404,877.00
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 15 90774 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 24,885,287.00
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 2 90746 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 49,683,568.00
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 68 91494 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 388,293,600.00
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 100 91631 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 532,037,612.00
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 50 91688 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 243,106,418.00
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 10 91632 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 20,632,470.00
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 48 91761 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 261,765,897.00
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 12 90766 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 17,134,219.00
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-05-2008 909 42 91626 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 288,641,420.00
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 24 90763 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 53,145,356.00
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 58 90989 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 479,850,496.00
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 09-05-2008 6283 46 90790 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 112,402,990.00
188 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 64 91543 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 6,170,420,253.00
189 INDOSAT,PT(PERSERO) 30-05-2008 6283 60 91542 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 5,402,782,901.00
