LAPORAN CETAK SPP















No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FAJAR CEMERLANG BINAKHARISMA,PT 22101 1 03-09-2008 96993 JL.MANGGA BESAR RAYA,KOMPLEK LOKASARI BLOK B NO.28 JAKARTA/DKI 465,559.00
2 FITAMAYA ASMAPARA, PT 36421 2 24-09-2008 98699 JL. FACHRUDDIN NO. 19 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 264,316.00
3 FREEPORT INDONESIA INC., PT 532 1 03-09-2008 97077 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 269,859.00
4 GAG NIKEL,PT 34681 2 24-09-2008 98607 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.10, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MID PLAZA 2, 328,876.00
5 GAG NIKEL,PT 34681 5 05-09-2008 97129 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.10, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MID PLAZA 2, 869,768.00
6 GARUDA MAS,P.O. 7381 2 26-09-2008 98813 JL.BRIGJEN DARSONO NO.12 CIREBON,JABAR 690,047.00
7 GARUDA SAKTI PERSADA, PT 53951 2 26-09-2008 98831 GEDUNG HANURATA LT.7, JL.KEBON SIRIH 67-69, JAKARTA - DKI JAYA 6,533,064.00
8 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 7012 4 18-09-2008 98388 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 439,270.00
9 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 7012 3 18-09-2008 98368 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 509,855.00
10 GAVIN PANCASETIA, PT. 46711 2 03-09-2008 97052 JL.P. JAYAKARTA 141 BLOK E NO.5 JAKARTA - DKI JAYA 608,122.00
11 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 79030 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
11 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 77386 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
12 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 97084 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
13 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 97080 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
14 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 97081 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
15 GEMALA KURNIA, CV 4743 2 03-09-2008 96992 JL. DR. L. TOBING NO. 123 MEDAN, SUMUT 811,789.00
16 GERMANIA TRISILA AIR, PT. 48901 1 26-09-2008 98761 JL. HR. RASUNA SAID KAV. I, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MENARA 204,501.00
17 GLOBAL EKABUANA, PT 1033 1 18-09-2008 98266 JL. JATI BARU NO. 24 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 622,525.00
18 GLOBAL EKABUANA, PT 1033 1 24-09-2008 98658 JL. JATI BARU NO. 24 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 636,525.00
19 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 36781 3 12-09-2008 97774 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 168,771,962.00
20 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 36781 3 12-09-2008 97774 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 168,771,962.00
21 GMT SERVICES, PT 100243 2 18-09-2008 98293 JL. TB. SIMATUPANG KAV.1.S, ONE STOP SUCCESS BUILDING L.T.2, 639,868.00
56 GOLDEN PUTERAPERKASA, PT 4632 2 03-09-2008 96994 JL.SIMPANG DUKUH 38-40 SURABAYA KOMPLEK PERTOKOAN ADHIKA 602,642.00
57 GOLGON,PT 42871 2 19-09-2008 98479 JL.K.L.YOS SUDARSO KM.6,8 MEDAN/SUMUT 1,227,150.00
58 GRAHADURA LEIDONGPRIMA,PT. 8801 2 18-09-2008 98370 JL.BILAL HARMONIS II NO.11 MEDAN/SUMUT 656,458.00
59 GUNUNG GAJAH ABADI, PT 2474 2 05-09-2008 97112 JL. ARIEF RAKHMAN HAKIM 66 SAMARINDA, KALTIM 634,463.00
60 GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER 1799 8 03-09-2008 97003 JL. DIPONEGORO NO. 17 A-C MEDAN, SUMUT 1,586,685.00
61 GUNUNG SALAK PERMAI, PT 561 4 03-09-2008 97063 WISMA INDOCEMENT JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA, DKI 1,765,466.00
62 HARAP PANJANG,PT 8668 3 18-09-2008 98320 JL.NANGKA NO.389 PEKANBARU RIAU PEKANBARU/RIAU 563,769.00
63 HEAN YI MARINA PERKASA, PT 100268 2 24-09-2008 98665 WATERFRONT CITY 794,077.00
64 HENDY KARYA UTAMA, CV 8674 1 24-09-2008 98702 JL.JEND.SUDIRMAN, KOMP.BP BLOK F2. NO.28 KODYA BALIKPAPAN 175,506.00
65 HIBA UTAMA, PT 1031 8 18-09-2008 98390 JL. RAYA BEKASI TIMUR KM. 17 KLENDER JAKARTA/DKI 12,334,797.00
66 HIDUP BARU PERDANA ABADI, PT. 46491 1 24-09-2008 98661 JL.MULAWARMAN NO.20 RT.22/RW.07, PO. BOX 572 BALIKPAPAN - KALTIM 196,563.00
67 HITAYAQ ALAN MEDANG, PT 4711 1 18-09-2008 98386 JL.KHA.WAHID HASYIM NO.96 JAKARTA, DKI JAYA 368,039.00
68 HOTEL YASMIN 100729 2 18-09-2008 98263 JL.PERCETAKAN NEGARA NO.8, 384,161.00
69 HUNIPERSADA CITRANUSA,PT. 53741 2 26-09-2008 98774 JL.GRIYA AGUNG NO.59,GRIYA INTI SENTOSA, SUNTER AGUNG 1,327,498.00
70 HUTAN MAS SAW MILL,CV 23001 2 26-09-2008 98745 JL.CENGKEH NO.8JAMBI,JAMBI 351,012.00
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 12 18-09-2008 97499 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 21,870,649.00
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 116 18-09-2008 97488 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 399,964,375.00
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 11-09-2008 97708 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,154,978,466.00
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 18-09-2008 97485 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 286,768,734.00
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 18-09-2008 97489 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 328,055,090.00
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 57 05-09-2008 96904 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 4,264,831,302.00
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 11-09-2008 97707 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 236,999,568.00
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 18-09-2008 97506 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 281,857,100.00
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 51 11-09-2008 97710 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,295,293,996.00
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 7 18-09-2008 97387 JAKARTA 259,097,085.00
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 94 18-09-2008 97505 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 281,706,028.00
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 11-09-2008 97705 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 94,898,130.00
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 46 18-09-2008 97486 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 216,132,394.00
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 35 11-09-2008 97706 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,200,546,668.00
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 52 18-09-2008 97487 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 160,451,403.00
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 27 18-09-2008 97390 JAKARTA 696,806,263.00
87 IAIN AR-RANIRY 100713 3 18-09-2008 98260 JL LINGKAR KAMPUS IAIN AR RANIRY DARUSSALAM KEC.SYIAH KUALA 2,846,541.00
88 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 3 24-09-2008 98671 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG, 1,121,080.00
89 IMI FATWA SAKTI,CV 35411 3 18-09-2008 98350 JL.LINGKAR BARAT III NO.70JAMBI/JAMBI 828,087.00
90 INDO ALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI, PT. 46631 1 12-09-2008 97762 DESA GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, BEKASI - JABAR 337,896.00
91 INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT 100134 2 18-09-2008 98365 JL. RAYA SERANG KM.4 DS UWUNG JAYA CIBODAS 889,947.00
92 INDOBISKUIT MANDIRI MAKMUR,PT. 100225 2 18-09-2008 98344 KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II KAV.16-18 DANGDEUR/BUNGURSARI, 675,780.00
93 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 977 3 05-09-2008 97111 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN P.O BOX. 4018 1,288,426.00
94 INDOMARCO ADIPRIMA, PT 3563 3 18-09-2008 98330 JL.PARAMESWARA KARYA JAYAPALEMBANG,SUMSEL 1,022,513.00
95 INDONESIA AIR TRANSPORT, PT 2519 1 18-09-2008 98258 JL. CIREUNDEU RAYA NO. 142,PONDOK CABE TANGERANG,JABAR 198,167.00
96 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 2958 1 18-09-2008 98236 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA 393,262.00
97 INDONESIA POWER (UNIT BISNIS 42741 3 26-09-2008 98828 KOMPLEK PERUMAHAN PLTP KAMOJANG PO BOX 125 GARUT/JAWA BARAT 4,074,400.00
98 INDONESIA POWER (UNIT BISNIS 42741 8 26-09-2008 98819 KOMPLEK PERUMAHAN PLTP KAMOJANG PO BOX 125 GARUT/JAWA BARAT 6,040,964.00
99 INDORAYA MOTOR,CV 28731 5 18-09-2008 98301 JL.GAJAH MADA NO.10 JEMBER JAWA TIMUR 1,978,116.00
100 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 2 18-09-2008 97912 JL.KEBAGUSAN RAYA NO.36 PASAR MINGGU, JAKARTA 10,723,012.00
101 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 14 18-09-2008 97888 JL.KEBAGUSAN RAYA NO.36 PASAR MINGGU, JAKARTA 28,690,549.00
102 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 10 19-09-2008 98462 JL.KEBAGUSAN RAYA NO.36 PASAR MINGGU, JAKARTA 26,328,710.00
103 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 4 18-09-2008 97790 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 8,050,337.00
104 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 12 18-09-2008 97819 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 23,067,238.00
105 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 10 18-09-2008 97820 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 12,238,850.00
106 INDOSAT, PT (PERSERO) 909 36 24-09-2008 98589 JL. MERDEKA BARAT NO. 21 117,797,917.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97377 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 17,704,506.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 08-09-2008 97432 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 64,134,552.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 08-09-2008 97309 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,603,853,951.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97371 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 525,940,656.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97351 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,962,960.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97364 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 30,575,748.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 24 12-09-2008 97370 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,344,709,074.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 66 26-09-2008 98793 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 233,289,671.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 60 12-09-2008 97375 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 117,542,976.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97360 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,027,600.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97664 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 156,454,368.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 18-09-2008 97450 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 49,206,164.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 50 18-09-2008 97424 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 78,353,254.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 12-09-2008 97164 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 215,102,514.00
22 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97369 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 154,856,790.00
23 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97347 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 545,599,272.00
24 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 18-09-2008 97433 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 16,028,004.00
25 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97337 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 503,289,330.00
26 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 12-09-2008 97335 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 949,298,948.00
27 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 12-09-2008 97663 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 964,217,184.00
28 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 12-09-2008 97363 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 862,490,064.00
29 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 19-09-2008 98431 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 977,831,472.00
30 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 19-09-2008 98417 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 724,346,740.00
31 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97697 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,781,478.00
32 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-09-2008 97680 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,227,184.00
33 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 19-09-2008 98429 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 919,167,150.00
34 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 12-09-2008 97353 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 96,782,160.00
35 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 104 12-09-2008 97376 Jl. Medan Merdeka Barat 21 232,683,231.00
36 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 05-09-2008 97140 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 7,499,590.00
37 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97341 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,300.00
38 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 79 08-09-2008 97304 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 2,033,535,717.00
39 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97529 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 493,887,360.00
40 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2008 97325 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,625,392.00
41 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 18-09-2008 97443 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 62,810,590.00
42 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-09-2008 97329 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 345,955,596.00
43 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 23 18-09-2008 97829 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 2,061,434,176.00
44 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 11-09-2008 97723 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 987,774,720.00
45 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 26-09-2008 98787 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 7,841,234.00
46 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 19-09-2008 98416 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 849,469,836.00
47 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 18-09-2008 97674 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 813,615,654.00
48 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2008 97326 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,227,184.00
49 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97343 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,475,208.00
50 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97359 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670.00
51 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 08-09-2008 97306 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 406,551,730.00
52 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 84 18-09-2008 97438 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 536,070,400.00
53 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 24-09-2008 98552 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 953,853,370.00
54 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 08-09-2008 97313 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 194,169,240.00
55 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97368 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,023,796.00
56 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97355 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820.00
57 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-09-2008 97358 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 175,114,125.00
58 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97367 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320.00
59 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96916 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 880,049,034.00
60 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 95 18-09-2008 97427 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 198,870,192.00
61 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 12-09-2008 97348 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,288,038.00
62 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97357 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 292,146,012.00
63 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97665 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 938,717,640.00
64 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97361 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,009,990.00
65 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2008 97330 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352.00
66 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97656 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 910,187,646.00
67 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 86 08-09-2008 97308 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,204,242,532.00
68 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 08-09-2008 97318 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 967,871,112.00
69 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96917 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 821,376,624.00
70 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 19-09-2008 98475 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 176,009,142.00
71 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 08-09-2008 97316 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 522,646,422.00
72 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 05-09-2008 97120 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 291,042,650.00
73 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2008 97332 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,556,676.00
74 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96908 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 840,935,682.00
75 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 02-09-2008 96895 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 644,931,360.00
76 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 02-09-2008 96889 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 946,102,248.00
77 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97373 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 544,404,654.00
78 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 18-09-2008 97440 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 45,796,242.00
79 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-09-2008 97922 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 46,184,975.00
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 21 18-09-2008 97876 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 486,296,202.00
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 48 18-09-2008 97428 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 84,503,608.00
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96901 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 919,167,150.00
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 18-09-2008 97866 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 197,147,730.00
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 02-09-2008 96894 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 312,906,816.00
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 11-09-2008 97726 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 987,774,720.00
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 18-09-2008 97426 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 17,388,856.00
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2008 97319 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150.00
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-09-2008 97970 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320.00
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 11-09-2008 97724 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 987,774,720.00
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-09-2008 97365 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,554,774.00
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96907 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 860,494,740.00
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-09-2008 97676 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 10,186,377.00
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 02-09-2008 96918 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 310,108,446.00
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 38 18-09-2008 97462 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 147,571,022.00
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 12-09-2008 97530 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 691,442,304.00
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 19-09-2008 98426 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 449,804,046.00
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 24-09-2008 98551 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 495,380,610.00
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 12-09-2008 97340 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352.00
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 12-09-2008 97661 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 868,087,770.00
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 23-09-2008 98543 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 18,979,287.00
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 18-09-2008 98006 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 431,470,009.00
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 18-09-2008 97960 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 968,453,670.00
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 94 26-09-2008 98790 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 399,493,558.00
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 25-09-2008 98735 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,300.00
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 12-09-2008 97352 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 504,889,752.00
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 02-09-2008 96896 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 806,164,200.00
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 18-09-2008 97957 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 275,721,537.00
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 05-09-2008 96892 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 292,098,270.00
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 18-09-2008 97938 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 855,527,667.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 18-09-2008 97898 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 89,588,594.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 02-09-2008 96897 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 826,316,268.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 11 05-09-2008 97118 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 246,450,222.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 12-09-2008 97379 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 79,965,233.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 100 05-09-2008 96849 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 220,353,020.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 18-09-2008 97670 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 361,609,086.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2008 97314 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 550,377,744.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2008 97312 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 543,210,036.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-09-2008 97338 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 234,681,552.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 02-09-2008 96890 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 145,554,192.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 05-09-2008 97121 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 18,255,572.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 15 02-09-2008 96893 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 993,099,906.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 02-09-2008 96900 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 801,826,134.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 08-09-2008 97311 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,308,640.00
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-09-2008 97679 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670.00
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2008 97321 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 546,395,676.00
