LAPORAN CETAK SPP BULAN OKTOBER 2008











No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FAJAR CAKRAWALA SUMBINDO 49471 2 07-10-2008 98974 JL.MUARA BARU UJUNG DERMAGA TIMUR, TPT NO.21 , JAKARTA UTARA, 800,428.00
2 FAJAR CEMERLANG BINAKHARISMA,PT 22101 1 29-10-2008 100226 JL.MANGGA BESAR RAYA,KOMPLEK LOKASARI BLOK B NO.28 JAKARTA/DKI 581,937.00
3 FIRST MARINA MINING PT 31001 2 20-10-2008 99805 WISMA KALIMANIS LT.13 JL. MT. HARYONO KAV.33 JAKARTA 764,378.00
4 FIRST MUJUR PLANTATIONS & INDUSTRY PT 7399 2 29-10-2008 100220 JL. BABURA / KAPT. PATTIMURA NO. 2 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA 412,805.00
5 FLORA SAWITA CHEMINDO,PT 9208 2 22-10-2008 99926 JL. RAYA MEDAN - LUBUK PAKAM KM.20 888,770.00
6 GAJAH TUNGGAL, PT 1643 3 28-10-2008 100173 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT 1,667,420.00
7 GAMMA INVESTA LESTARI, PT. 49711 1 22-10-2008 99924 GRAHA TNT LT.DASAR, JL.SAHARJO NO.107, JAKARTA - DKI JAYA 506,844.00
8 GAPURA ANGKASA PT 2107 5 28-10-2008 78576 GRAHA GAPURA ANGKASA,JL. ANGKASA KOTA BARU, BANDA 4,294,570.00
9 GARUDA INDONESIA, PT 1846 1 22-10-2008 91328 JL.MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13, JAKARTA - DKI JAYA 2,649,017.00
10 GATARI AIR SERVICE, PT 1146 2 29-10-2008 100238 TERMINAL HALIM PK. AIRPORT LT.2JAKARTA,DKI JAYA 923,431.00
11 GATIPURA MULYA, PT 9232 2 17-10-2008 99714 JL.TELUK KUANTAN VI NO.11 F PEKANBARU/RIAU 345,523.00
11 GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO,PT. 46841 4 31-10-2008 100353 JL.SEMERU NO.154 A,PALANGKARAYA-KALTENG 438,771.00
12 GERBANG NUSA PERKASA 100155 1 17-10-2008 99657 JL. SISINGAMANGARAJA 168,945.00
13 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 36781 2 23-10-2008 99407 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 62,420,229.00
14 GLOBALINDO ALAM PERKASA,PT. 100315 1 30-10-2008 100289 SPRING TOWER,04-41,JL.K.L.YOS SUDARSO,TANJUNG MULIA, 118,272.00
15 GOLGON,PT 42871 2 20-10-2008 98283 JL.K.L.YOS SUDARSO KM.6,8 MEDAN/SUMUT 1,227,150.00
16 GOODYEAR SUMATERA PLANTATIONS, PT 4815 1 10-10-2008 99262 POS SERBALAWAN-2155 SUMATERA UTARA 291,500.00
17 GOVINDO UTAMA, PT. 100326 1 28-10-2008 100142 JL. A. YANI KM. 2, BANJARMASIN 337,890.00
18 GRAND BALIKPAPAN / NOVOTEL 100282 1 07-10-2008 99021 JL. ERYSUPARJAN NO. 2 - BALIKPAPAN 2,260,286.00
19 GSB RESOURCES, PT 101201 2 29-10-2008 100218 GRAHA MUSTIKA RATU 1 STGLOOR JL. GATOT SUBROTO KAV. 74-75 238,519.00
20 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 2 17-10-2008 99696 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 806,754.00
21 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 1 07-10-2008 99004 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 274,976.00
56 GUNUNG SATRIA ABADI,CV 43001 2 17-10-2008 99637 JL.PASAR BARU NO.84 BANJARMASIN/KALSEL 373,519.00
57 GUTHRIE JAYA INDAH ISLAND RESORT,PT. 100734 1 07-10-2008 99029 BATAM CLUB HOUSE,JL.Ir.SUTAMI,PATAM LESTARI SEKUPANG, 540,573.00
58 H-TECH OILFIALD EQUIPMENT,PT. 100736 2 07-10-2008 99031 KABIL INDONESIA ESTATE,JL.HANGKESTURI KM.04, 677,629.00
59 HAFAR DAYA SAMUDERA, PT 101190 4 17-10-2008 99452 JL. GATOT SUBROTO KAV.72 WISMA ALDIRON SUITE 36B JAKARTA 1,654,211.00
60 HARAPAN, UD 54311 3 31-10-2008 100356 JL.BANDA NO.10,DULURAN,GEDANG SEWU, PARE, KEDIRI - JATIM 1,356,314.00
61 HARDIN, UD. 48511 2 29-10-2008 100221 JL.YOS SUDARSO LK.I,KEL.TANJUNG MARULAK, KEC. RAMBUTAN, TEBING 666,677.00
62 HARIAN PAGI KOMPAS PT. 1092 10 21-10-2008 99893 JL. PALMERAH SELATAN NO.: 22 JAKARTA-SELATAN/ DKI 4,436,953.00
63 HARTA SAMUDRA, PT 101183 2 17-10-2008 99336 JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 6 RT.36/12 HALONG AMBON 286,803.00
64 HARYANTO,PO. 100600 2 17-10-2008 99684 JL.LINGKAR NGEMBAL KULON, 903,479.00
65 HIDUP BARU PERDANA ABADI, PT. 46491 1 31-10-2008 100354 JL.MULAWARMAN NO.20 RT.22/RW.07, PO. BOX 572 BALIKPAPAN - KALTIM 101,370.00
66 HILLTOP HOTEL THE ACACIA BATAM,PT. 100737 1 07-10-2008 99028 JL.Ir.SUTAMI NO.8,SEKUPANG, 202,740.00
67 HORIZON BANDAR BAHRU, PT. 100276 1 07-10-2008 99070 JL. HANG LEKIR, NONGSA, 506,850.00
68 HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, PT 3301 2 17-10-2008 99609 JL. IMAM BONJOL NO. 17 MEDAN, SUMUT 3,855,143.00
69 HOTEL INDAH, PT 100294 1 07-10-2008 99081 JL. TERATAI, BLOCK VBALOI 249,305.00
70 HOTEL RODITHA 100310 1 07-10-2008 99067 JL.P.ANTASARI PASAR PAGI 131,044.00
71 HOTEL SANTIKA CAB.MAKASSAR 100799 1 20-10-2008 99816 JL.SULTAN HASANUDDIN NO.40, 202,740.00
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 94 16-10-2008 99577 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 2,167,856,786.00
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 18 31-10-2008 100333 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 75,385,433.00
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 36 31-10-2008 100334 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 289,097,127.00
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 29 31-10-2008 100281 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 165,088,686.00
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 32 22-10-2008 99914 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 75,726,181.00
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 55 31-10-2008 100086 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 621,693,365.00
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 9 31-10-2008 100279 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 114,943,701.00
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 57 16-10-2008 99572 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 999,523,454.00
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 6 31-10-2008 100280 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 40,287,024.00
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 42 31-10-2008 100273 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 357,398,178.00
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 10 31-10-2008 100282 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 59,178,267.00
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 17 31-10-2008 100041 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 141,319,114.00
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 13 16-10-2008 99578 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 186,257,826.00
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 17 31-10-2008 100278 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 83,019,180.00
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 10 22-10-2008 99913 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 9,617,228.00
87 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT. 54381 112 31-10-2008 100193 10/F MENARA MULIA JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 391,409,909.00
88 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT. 54381 9 23-10-2008 99556 10/F MENARA MULIA JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 111,640,788.00
89 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 7 30-10-2008 100264 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 223,909,164.00
90 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 98 08-10-2008 98890 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 4,946,594,464.00
91 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 23-10-2008 99365 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 9_11 123,593,688.00
92 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 08-10-2008 98896 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 252,861,480.00
93 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 23-10-2008 99526 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 18,436,920.00
94 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 1 17-10-2008 99750 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63,SLIPI, JAKARTA - DKI JAYA (WISMA BARITO 116,463,050,929.00
95 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 23-10-2008 99509 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 19,285,413.00
96 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 65 30-10-2008 100265 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 5,114,888,992.00
97 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 08-10-2008 98888 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 2,000,113,911.00
98 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 36 23-10-2008 99510 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 42,662,392.00
99 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 47 08-10-2008 98895 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 2,384,613,192.00
100 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 23-10-2008 99363 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 9_11 328,923,408.00
101 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 08-10-2008 98894 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 1,710,612,144.00
102 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 08-10-2008 98889 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 3,008,633,088.00
103 IKA TRIAS SERANGKAI,PT 439 2 20-10-2008 99819 JL.PLUIT KARANG CANTIK RAYA BLOK O4 BARAT NO.19 JAKARTA, DKI 399,732.00
104 IMANI PRIMA, PT. 101041 2 31-10-2008 100373 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 812,434.00
105 INA MEDIA WISATAMAS, PT 1555 4 07-10-2008 98954 JL.PAL MERAH SELATAN 22-28 JAKARTA, DKI JAYA 5,581,603.00
106 INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, PT 53491 1 10-10-2008 99267 JL. DAAN MOGOT KM.18,KALIDERES, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 254,910.00
107 INDO CAFCO,PT. 100296 4 28-10-2008 100163 JL.IMAM BONJOL 1,035,157.00
108 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 977 9 21-10-2008 99915 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN P.O BOX. 4018 8,836,859.00
109 INDOFOOD SUKSES MAKMUR PT./CAB. 16751 1 17-10-2008 99604 JL.RAYA CIKOPO KM 13 PURWAKARTA-JABAR 202,734.00
110 INDOINTERNET, PT 45471 6 22-10-2008 99412 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52, 16,205,166.00
111 INDOINTERNET, PT 45471 10 22-10-2008 99430 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52, 21,666,870.00
112 INDOMARCO ADI PRIMA,PT 3231 1 07-10-2008 98913 JL. RAYA MEDAN- BINJAI KM. 5.8 N0.210 MEDAN, SUMUT 299,312.00
113 INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL, PT. 52321 1 17-10-2008 99687 JL.RAYA PENGGILINGAN,CAKUNG, JAKARTA TIMUR 84,474.00
114 INDONESIA AMERICA HOUSING,PT. 100758 1 07-10-2008 99045 JL.WR.SUPRATMAN,PONDOK RANJI,RENGAS,CIPUTAT, 506,844.00
115 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 2958 11 28-10-2008 100158 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA 3,837,454.00
116 INDONESIA COMNETS PLUS,PT 34171 2 22-10-2008 99918 JL.GATOT SUBROTO KAV.18 GED.PLNJAKARTA/DKI JAYA 5,558,756.00
117 INDONESIA MARINE CORP.LTD.,PT 23201 4 17-10-2008 99674 JL.RAYA PASAR MINGGU NO.8 KM.18 JAKARTA/DKI JAYA 1,231,241.00
118 INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA,PT. 100831 2 23-10-2008 99523 WISMA INDOVISION 6 th floor,JL.RAYA PANJANG BLOK Z/III, 4,687,460.00
119 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 34 31-10-2008 100044 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 87,677,852.00
120 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 26 23-10-2008 99781 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 61,257,650.00
121 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 1 23-10-2008 99414 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 2,141,038.00
122 INDOSAT, PT 909 18 14-10-2008 99332 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 110,490,876.00
123 INDOSAT, PT 909 10 08-10-2008 98840 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 71,570,254.00
124 INDOSAT, PT 909 30 08-10-2008 98839 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 139,839,464.00
125 INDOSAT, PT. 6283 34 17-10-2008 99372 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 229,503,042.00
126 INDOSAT, PT. 6283 98 17-10-2008 99376 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 866,587,660.00
127 INDOSAT, PT. 6283 16 22-10-2008 99912 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 142,102,448.00
128 INDOSAT, PT. 6283 12 21-10-2008 99879 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 26,606,333.00
129 INDOSAT, PT. (PERSERO) 909 2 21-10-2008 99877 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 8,818,832.00
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 23-10-2008 99362 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 161,309,315.00
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 24-10-2008 99987 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 912,638,540.00
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 29-10-2008 100209 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 864,473,358.00
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 24-10-2008 99989 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 782,241,680.00
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 23-10-2008 99484 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 14,536,604.00
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 24-10-2008 99970 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 277,048,155.00
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 24-10-2008 99969 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 977,839,800.00
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 24-10-2008 99985 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 16,461,560.00
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 24-10-2008 99991 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 651,893,200.00
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 24-10-2008 99990 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 407,420,055.00
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 31-10-2008 100332 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 36,914,786.00
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 24-10-2008 99986 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 928,934,185.00
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 39151 41 23-10-2008 99786 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22 JAKARTA/DKI JAYA 75,996,426.00
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 29-10-2008 100106 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 619,116,140.00
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 29-10-2008 100210 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 731,124,795.00
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 24-10-2008 99971 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 570,404,665.00
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 15 08-10-2008 98845 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 22,408,560.00
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 31-10-2008 100329 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 18,999,126.00
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 31-10-2008 100274 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 83,156,376.00
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 24-10-2008 99984 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670.00
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 31-10-2008 100324 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 613,120,983.00
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 24-10-2008 99982 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 733,059,265.00
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 23-10-2008 99570 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 21,693,848.00
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 29-10-2008 100103 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 65,189,320.00
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 31-10-2008 100309 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 722,840,664.00
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 08-10-2008 98861 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 56,752,128.00
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 23-10-2008 99217 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,292,322.00
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 23-10-2008 99963 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 396,819,488.00
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 23-10-2008 99591 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 446,419,308.00
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 114 30-10-2008 100270 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 806,291,804.00
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 152 31-10-2008 100084 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 349,817,224.00
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 31-10-2008 100277 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 19,347,168.00
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 3 31-10-2008 100073 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 87,629,400.00
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 31-10-2008 100306 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 707,232,413.00
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 30-10-2008 100268 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 132,787,234.00
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 23-10-2008 99788 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 49,533,910.00
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 31-10-2008 100076 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 49,697,691.00
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 31-10-2008 100317 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 558,015,763.00
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 23-10-2008 99352 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 212,753,178.00
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 31-10-2008 100077 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 23,393,328.00
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 65 30-10-2008 100256 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 3,046,766,233.00
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 29-10-2008 100102 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 65,188,920.00
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 29-10-2008 100104 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 372,928,650.00
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 7 31-10-2008 100272 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 23,355,411.00
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 31-10-2008 100305 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 181,005,145.00
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 31-10-2008 100320 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 735,386,641.00
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 31-10-2008 100205 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 14,662,682.00
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 29-10-2008 100211 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 284,046,892.00
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 31-10-2008 100071 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 540,350,082.00
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 31-10-2008 100308 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 15,486,292.00
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 65 27-10-2008 97825 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 3,046,766,233.00
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 94 24-10-2008 99981 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 797,419,595.00
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 24-10-2008 99983 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 277,032,305.00
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 31-10-2008 100319 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 676,608,184.00
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 31-10-2008 100323 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 491,036,403.00
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 23-10-2008 99481 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 146,528,538.00
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 31-10-2008 100307 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 457,288,246.00
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 23-10-2008 99364 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 428,372,317.00
188 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 31-10-2008 100276 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 4,446,296.00
189 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 23-10-2008 99215 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126.00
190 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 31-10-2008 100062 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 516,618,561.00
191 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 23-10-2008 99423 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 36,510,445.00
192 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 23-10-2008 99432 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 204,789,396.00
193 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 23-10-2008 99208 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,109,548.00
194 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 23-10-2008 99209 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,863,414.00
195 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 23-10-2008 99964 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 931,558,518.00
196 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 23-10-2008 99961 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 169,492,232.00
197 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 23-10-2008 99218 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,120.00
198 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 23-10-2008 99529 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 13,089,477.00
199 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 23-10-2008 99220 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320.00
200 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 40 23-10-2008 99503 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 349,031,010.00
201 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 23-10-2008 99958 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 215,205,864.00
202 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 78 23-10-2008 99482 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 159,127,566.00
203 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 23-10-2008 99967 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 365,870,380.00
204 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 23-10-2008 99595 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,109,578.00
205 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 23-10-2008 99214 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,625,392.00
206 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 23-10-2008 99886 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 31,468,938.00
207 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 23-10-2008 97431 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 168,233,366.00
208 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 23-10-2008 99527 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 34,990,808.00
209 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 452 23-10-2008 99519 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 1,749,688,383.00
210 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 23-10-2008 99216 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 173,710,902.00
211 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 23-10-2008 99553 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 31,501,598.00
212 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 24-10-2008 99988 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 586,684,430.00
213 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 7 31-10-2008 100072 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 102,214,476.00
214 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 23-10-2008 99571 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 21,335,412.00
215 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 23-10-2008 99358 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 247,386,052.00
216 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 23-10-2008 99524 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 10,679,634.00
217 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 23-10-2008 99359 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 293,648,334.00
218 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 23-10-2008 99554 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 14,531,802.00
219 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 23-10-2008 99601 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 487,918,086.00
220 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 23-10-2008 99517 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 115,816,212.00
221 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 23-10-2008 99550 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 7,133,572.00
