| LAPORAN CETAK SPP | |||||||||||
| DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO | |||||||||||
| DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI | |||||||||||
| SAMPAI TANGGAL 31 OKTOBER 2009 | |||||||||||
| No Urut | Nama Perusahaan | Client_ID | Jumlah Stasiun | Terbit SPP | Nomor SPP (invoice) | Alamat Perusahaan | BHP (Rp.) | ||||
| 1 | P.P.LONDON SUMATRA INDONESIA, PT | 831 | 5 | 02-10-2009 | 116951 | JALAN JEND.A.YANI NO.2, MEDAN | 1,339,270 | ||||
| 2 | PAHALA KENCANA, PT | 831 | 2 | 08-10-2009 | 117045 | JALAN JEND.A.YANI NO.2, MEDAN | 810,691 | ||||
| 3 | PAKUWON SUBENTRA ANGGREINI,PT | 7697 | 3 | 07-10-2009 | 117130 | JL.HANG TUAH NO.3X DENPASAR/BALI | 1,006,691 | ||||
| 4 | PANAWOOD MULYA INDUSTRY, PT. | 20471 | 10 | 21-10-2009 | 117778 | MENARA BATAVIA 8TH FLOOR JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA,DKI | 12,753,745 | ||||
| 5 | PANCA DUTA KARYA ABADI,PT.CAB. | 100291 | 2 | 07-10-2009 | 117136 | JL.PALMA KAV.1,SAGULUNG, | 991,073 | ||||
| 6 | PANCA SERAYA PERMAI, PT | 100771 | 17 | 16-10-2009 | 117546 | DESA MANDIKA, | 25,777,400 | ||||
| 7 | PARNA AGROMAS,PT. | 1322 | 3 | 14-10-2009 | 117390 | JL.RAWAGELAM I NO.9,KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA | 1,271,189 | ||||
| 8 | PASIFIKTEL INDOTAMA.PT | 100345 | 2 | 30-10-2009 | 121547 | JL. SILIWANGI 178 ALAM JAYA, JATIUWUNG-TANGERANG | 1,062,931 | ||||
| 9 | PASIFIKTEL INDOTAMA.PT | 100755 | 2 | 16-10-2009 | 117539 | JL.BRIGJEN KATAMSO,TANJUNG UNCANG, | 880,369 | ||||
| 10 | PASIFIKTEL INDOTAMA.PT | 53991 | 1 | 14-10-2009 | 117399 | JL.R.SUKAMTO NO.8A, PALEMBANG - SUMSEL | 473,046 | ||||
| 11 | PASSOKORANG,PT | 20681 | 1 | 02-10-2009 | 116966 | JL.JEND.SUDIRMAN NO.1 BALIKPAPAN,KALTIM | 664,790 | ||||
| 12 | PATISINDO SAWIT, PT | 100751 | 2 | 16-10-2009 | 117540 | JL.BRIGJEN KATAMSO,TANUNG UNCANG, | 2,400,919 | ||||
| 13 | PATMASE KELOLA MANDIRI,PT. | 100295 | 2 | 29-10-2009 | 118120 | JL. DANAU SENTANI | 184,020 | ||||
| 14 | PATRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA,PT | 100778 | 2 | 15-10-2009 | 117516 | JL.PEJANGGIK NO.66, | 276,027 | ||||
| 15 | PDAM KODYA DATI II SURABAYA | 100735 | 1 | 05-10-2009 | 117066 | JL.DIPONEGORO 24,TANJUNG UNCANG,SEKUPANG, | 202,740 | ||||
| 16 | PDAM TIRTA ANEUK LAOT | 4637 | 2 | 08-10-2009 | 117024 | JL.ISKANDARSYAH II NO.2 BLOK.M KEB.BARU JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA | 4,675,095 | ||||
| 17 | PEL.NASIONAL "KARYA TERPADU | 46981 | 1 | 21-10-2009 | 117743 | JL.KUNINGAN BARAT NO.8,JAKARTA- DKI JAYA GEDUNG CYBER | 1,616,132 | ||||
| 18 | PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO), PT | 9068 | 43 | 01-10-2009 | 116714 | KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCAMURI BLOK A KAV.3 LEMAH | 0 | ||||
| 19 | PELAYARAN KARYATAMA SRIWIJAYA, PT | 9068 | 1 | 01-10-2009 | 116715 | KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCAMURI BLOK A KAV.3 LEMAH | 0 | ||||
| 20 | PELAYARAN NASIONAL "SUKA MAJU | 9068 | 8 | 19-10-2009 | 117425 | KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCAMURI BLOK A KAV.3 LEMAH | 0 | ||||
| 21 | PELAYARAN NASIONAL CITA BUANA | 30141 | 1 | 13-10-2009 | 117421 | GEDUNG KWARNAS LT.17 JL.MERDEKA TIMUR NO.6 JAKARTA | 29,904,732 | ||||
| 22 | PELAYARAN NIAGA BARU, PT. | 100763 | 4 | 16-10-2009 | 117543 | JL.KALIMANTAN NO.50, | 1,192,585 | ||||
| 23 | PELITA AIR SERVICE,PT. | 23811 | 2 | 21-10-2009 | 117783 | JL.CIPTO MANGUNKUSUMO NO.1 JAMBI | 253,759 | ||||
| 24 | PELITA GUNA LESTARI, PT | 101233 | 3 | 06-10-2009 | 117121 | JL. BELINYU NO. 1 KEL. 5 ILIR BOOM BARU PALEMBANG | 1,684,247 | ||||
| 25 | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, PT | 50151 | 3 | 22-10-2009 | 117801 | JL.YOS SUDARSO NO.09,PULAU BAAI, KODYA BENGKULU - BENGKULU | 644,368 | ||||
| 26 | PEMDA KAB PENGUNUNGAN BINTANG | 7915 | 2 | 14-10-2009 | 117395 | JL.PANDAN SARI,RT.22/RW.08 NO.77, BALIKPAPAN - KALTIM | 465,903 | ||||
| 27 | PEMDA TK-II SLEMAN | 101553 | 1 | 02-10-2009 | 116843 | JL. COKROAMINOTO NO. 5 KALABAHI, ALOR - NTT | 33,792 | ||||
| 28 | PEMDA TK-II SLEMAN | 25121 | 5 | 13-10-2009 | 88222 | JL.PROF DR IR SUTAMI NO.17A UJUNG PANDANG SULSEL | 742,067 | ||||
| 29 | PEMERINTAH DAERAH KAB. FAK-FAK PROP. | 54051 | 3 | 23-10-2009 | 117832 | JL.TERNATE, SERINGGU, MERAUKE - PAPUA | 274,974 | ||||
| 30 | PEMERINTAH KAB. TK-II SIDOARJO | 2585 | 3 | 30-10-2009 | 121546 | JL. BIDUK NO. 89 MEDAN, SUMUT | 1,332,246 | ||||
| 31 | PEMERINTAH KABUPATEN | 18241 | 3 | 08-10-2009 | 114814 | JL.JEND.SUDIRMAN NO.1TANAHGEROGOT,KALTIM | 521,592 | ||||
| 32 | PEMERINTAH KABUPATEN | 18241 | 2 | 23-10-2009 | 114816 | JL.JEND.SUDIRMAN NO.1TANAHGEROGOT,KALTIM | 348,901 | ||||
| 33 | PEMERINTAH KABUPATEN | 100193 | 4 | 07-10-2009 | 117148 | JL. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM | 955,149 | ||||
| 34 | PEMERINTAH KABUPATEN | 7518 | 17 | 08-10-2009 | 110078 | JL.ALUN-ALUN UTARA NO. 7LUMAJANG/JATIM | 8,805,447 | ||||
| 35 | PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA | 100085 | 4 | 29-10-2009 | 118124 | JL.KALIMANATAN - KEPI NO.1,MEPPI - PAPUA | 558,718 | ||||
| 36 | PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI | 919 | 3 | 14-10-2009 | 117439 | JL. GUBERNUR SURYO 1 SIDOARJO, JATIM | 1,531,368 | ||||
| 37 | PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG - | 100723 | 17 | 15-10-2009 | 117511 | JL.EL TARI NO.1, | 1,445,136 | ||||
| 38 | PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN/KANTOR | 53921 | 13 | 14-10-2009 | 117402 | KANTOR BUPATI KABUPATEN MIMIKA JL.CENDRAWASIH SP.5, MIMIKA - | 1,740,434 | ||||
| 39 | PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH | 101231 | 2 | 05-10-2009 | 117085 | JL. KENARI | 2,538,620 | ||||
| 40 | PEMERINTAHAN KEBUPATEN BELU/KANTOR | 7926 | 10 | 23-10-2009 | 117830 | JL.KAPTEN MAULANA LUBIS NO.2, MEDAN - SUMUT | 13,504,174 | ||||
| 41 | PEMKOT TERNATE/KANTOR KOMUNIKASI | 107 | 3 | 02-10-2009 | 116977 | JL.WASTUKANCANA NO.20 BANDUNG, JABAR | 2,567,469 | ||||
| 42 | PEMKOT TERNATE/KANTOR KOMUNIKASI | 53231 | 1 | 28-10-2009 | 118074 | JL.JEND.SUDIRMAN KAV.101-11, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MID-PLAZA | 258,236 | ||||
| 43 | PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH | 1205 | 2 | 20-10-2009 | 117766 | JL. PEJANGGIK STREET MATARAM NO.66 LOMBOK BARAT MATARAM, NTB | 249,028 | ||||
| 44 | PERHIMPUNAN PENGHUNI MENARA | 101618 | 2 | 30-10-2009 | 121511 | JL. SENTOSA NO. 56, SAMARINDA - KALTIM | 1,482,155 | ||||
| 45 | PERKASA AGUNG UTAMA INDOCEMENT, PT | 101600 | 2 | 16-10-2009 | 117585 | JL. YOS SUDARSO KAV. 89, KOMP. MITRA WISMA SUNTER JAKARTA UTARA | 1,058,895 | ||||
| 46 | PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT | 101582 | 2 | 06-10-2009 | 117101 | JL. BUNGURAN 318 A, | 5,893,149 | ||||
| 47 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT | 3922 | 2 | 14-10-2009 | 117334 | PT.PERKEBUNAN IV (KANDIR) BAH.JAMBI PEMATANGSIANTAR,SUMUT | 535,708 | ||||
| 48 | PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT | 18401 | 1 | 22-10-2009 | 117799 | JL. H.ZAINIR HAVIZ NO.1 KOTA BARU, JAMBI | 259,945 | ||||
| 49 | PERKUMPULAN RADIO SIARAN ICHTUS | 54151 | 1 | 28-10-2009 | 118029 | JL.RAYA ANYER KM.10,CIGADING, CILEGON - BANTEN | 1,013,670 | ||||
| 50 | PERMATA HIJAU SAWIT, PT | 29231 | 2 | 19-10-2009 | 117694 | KOMPLEK PERTOKOAN BINTARO KAV.1-2 SURABAYA JATIM | 726,227 | ||||
| 51 | PERMERINTAH KABUPATEN | 17681 | 2 | 01-10-2009 | 114345 | JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 1A JAKARTA PUSAT - DKI JAYA | 5,106,248 | ||||
| 52 | PERTAMINA OEP CEPU | 15681 | 6 | 02-10-2009 | 116849 | JL.MEDAN MERDEKA TIMUR JAKARTA,DKI JAYA | 2,623,205 | ||||
| 53 | PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM | 2848 | 46 | 01-10-2009 | 116825 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 3,428,811 | ||||
| 54 | PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA | 2846 | 54 | 02-10-2009 | 116931 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 9,289,305 | ||||
| 55 | PERUSAHAAN DAERAH PERDANGAN UMUM | 2846 | 11 | 02-10-2009 | 116933 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 2,183,597 | ||||
| 56 | PERUSAHAAN PEL. PRIMA VISTA,PT | 2847 | 12 | 02-10-2009 | 116934 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 20,270,978 | ||||
| 57 | PERUSAHAAN PEL. PRIMA VISTA,PT | 2847 | 68 | 02-10-2009 | 116935 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 13,582,138 | ||||
| 58 | PERUSAHAAN UMUM DAMRI | 2847 | 9 | 02-10-2009 | 116936 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 2,104,520 | ||||
| 59 | PERWICK AGUNG, PT | 2847 | 72 | 02-10-2009 | 116937 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 34,460,753 | ||||
| 60 | PINDAD(PERSERO), PT | 2848 | 5 | 02-10-2009 | 116938 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 389,919 | ||||
| 61 | PLAZA BINTAN ANUGERAH, PT | 2848 | 4 | 02-10-2009 | 116939 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 1,823,560 | ||||
| 62 | PLAZA INDONESIA REALTY,PT | 2848 | 5 | 02-10-2009 | 116940 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 1,009,995 | ||||
| 63 | PLAZA INDONESIA REALTY,PT | 2848 | 22 | 02-10-2009 | 116941 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 4,651,243 | ||||
| 64 | PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI, PT | 2848 | 26 | 02-10-2009 | 116942 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 29,208,570 | ||||
| 65 | PLN (PERSERO) WILAYAH IV CAB. | 2846 | 18 | 07-10-2009 | 117011 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 1,216,404 | ||||
| 66 | PLN (PERSERO) WILAYAH IV CAB. | 2847 | 23 | 07-10-2009 | 117012 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 4,743,823 | ||||
| 67 | PLN (PERSERO) WILAYAH IV CAB. | 2847 | 1 | 28-10-2009 | 118085 | GEDUNG MANGGALA WANABHAKTI BLOK VII LT 11 JL. GATOT SUBROTO | 498,011 | ||||
| 68 | PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA | 1819 | 4 | 08-10-2009 | 117038 | JL. PRAMUKA PS PRAMUKA LT.IV JAKARTA, DKI | 4,284,375 | ||||
| 69 | PLN DISTRIBUSI JATENG (PERSERO) | 100340 | 4 | 28-10-2009 | 118087 | JL. JEND. SUDIRMAN NO.470F , PEKANBARU - RIAU | 3,871,742 | ||||
| 70 | PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT | 3151 | 2 | 02-10-2009 | 116952 | JL. JEND. A. YANI 79, CEMPAKA PUTIH JAKARTA,DKI | 1,199,012 | ||||
| 71 | PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT | 3151 | 2 | 02-10-2009 | 116953 | JL. JEND. A. YANI 79, CEMPAKA PUTIH JAKARTA,DKI | 1,020,200 | ||||
| 72 | PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR | 3151 | 34 | 02-10-2009 | 116954 | JL. JEND. A. YANI 79, CEMPAKA PUTIH JAKARTA,DKI | 22,534,908 | ||||
| 73 | PLN KITLUR SUMBAGSEL | 3151 | 10 | 02-10-2009 | 116955 | JL. JEND. A. YANI 79, CEMPAKA PUTIH JAKARTA,DKI | 7,507,808 | ||||
| 74 | PLN P2B SEJAWA DAN BALI | 1199 | 1 | 28-10-2009 | 118045 | JL. JEND. A. YANI, GRESIK KAB. GRESIK JAWA TIMUR | 270,312 | ||||
| 75 | PLN P2B SEJAWA DAN BALI | 1108 | 7 | 14-10-2009 | 117374 | WISMA ANUGRAHA JL.TAMAN KEMANG NO.32B, JAKARTA - DKI JAYA | 2,936,566 | ||||
| 76 | PLN P2B SEJAWA DAN BALI | 1108 | 7 | 14-10-2009 | 117375 | WISMA ANUGRAHA JL.TAMAN KEMANG NO.32B, JAKARTA - DKI JAYA | 2,936,566 | ||||
| 77 | PLN PIKIDRO JATENG | 54101 | 24 | 28-10-2009 | 118063 | JL.ASIA AFRIKA NO.63,BANDUNG - JABAR | 16,823,545 | ||||
| 78 | PLN WIL IV PALEMBANG | 8613 | 5 | 16-10-2009 | 117605 | JL.RAYA BANYUMAS KM.8 BANJARNEGARA | 2,739,083 | ||||
| 79 | PLN WIL IV PALEMBANG | 8613 | 2 | 28-10-2009 | 118051 | JL.RAYA BANYUMAS KM.8 BANJARNEGARA | 1,167,290 | ||||
| 80 | PLN WIL IV PALEMBANG | 101219 | 5 | 05-10-2009 | 117084 | JL. PLTGU MUARA TAWAR, DS. GARA JAYA KEC. TARUMA JAYA KAB. | 4,223,700 | ||||
| 81 | PLN WILAYAH II MEDAN | 49191 | 20 | 22-10-2009 | 117796 | JL. ENGKU PUTRI N0.3 BATAM CENTRE, BATAM - RIAU | 16,185,297 | ||||
| 82 | PLN WILAYAH II MEDAN | 4393 | 1 | 13-10-2009 | 117384 | JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR | 492,663 | ||||
| 83 | PLN WILAYAH VIII U.PANDANG | 4393 | 5 | 13-10-2009 | 117385 | JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR | 2,702,079 | ||||
| 84 | PLN WILAYAH VIII U.PANDANG | 4393 | 16 | 13-10-2009 | 117389 | JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR | 4,196,916 | ||||
| 85 | PLN WILAYAH X JAYAPURA | 4393 | 23 | 13-10-2009 | 117398 | JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR | 16,916,073 | ||||
| 86 | PLN WILAYAH XI - DENPASAR | 4956 | 66 | 19-10-2009 | 117692 | JL.TRUNOJOYO BLOK M.1/135 KEB.BARU JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA | 32,718,630 | ||||
| 87 | PLN WILAYAH XI - DENPASAR | 6697 | 30 | 16-10-2009 | 117494 | JL.TRUNOJOYO BLOK.M1/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA/DKI JAYA | 12,854,764 | ||||
| 88 | PLN-INDONESIA POWER (UNIT BISNIS | 6697 | 12 | 16-10-2009 | 117598 | JL.TRUNOJOYO BLOK.M1/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA/DKI JAYA | 5,223,375 | ||||
| 89 | PLN-INDONESIA POWER (UNIT BISNIS | 6656 | 20 | 05-10-2009 | 117052 | JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 11,104,835 | ||||
| 90 | POLYPRIMA KARYAREKSA, PT | 6656 | 3 | 05-10-2009 | 117060 | JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 1,588,086 | ||||
| 91 | PP SIMPANG AMPAT,PT | 6656 | 3 | 19-10-2009 | 117711 | JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135KEBAYORAN BARUJAKARTA,DKI | 1,522,035 | ||||
| 92 | PRANCHA TUNGGAL NUSANTARA, CV | 13531 | 8 | 19-10-2009 | 117690 | JL.KOM.LAUT YOS SUDARSO LORONG XII N0.6 GLUGUR, MEDAN - SUMUT | 3,019,203 | ||||
| 93 | PRIMA SARIJATI AGUNG,PT. | 2857 | 2 | 07-10-2009 | 117013 | JL.TRUNOJOYO BLOK M.I/135 JAKARTA, DKI | 848,343 | ||||
| 94 | PRIMA SARIJATI AGUNG,PT. | 2857 | 1 | 07-10-2009 | 117014 | JL.TRUNOJOYO BLOK M.I/135 JAKARTA, DKI | 844,740 | ||||
| 95 | PRIMACOM INTERBUANA, PT | 23141 | 2 | 21-10-2009 | 117785 | UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG JL.RAYA PLUIT UTARA NO.2A | 4,502,144 | ||||
| 96 | PRODUK SAWINDO JAMBI,PT | 2843 | 1 | 07-10-2009 | 117062 | JL. SILIWANGI NO.379 SEMARANG, JATENG | 222,810 | ||||
| 97 | PT NATRINDO TELEPON SELULAR | 14241 | 16 | 28-10-2009 | 117944 | JL.BATANG AGAM NO.5BUKITTINGGI,RIAU | 11,286,192 | ||||
| 98 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL | 14621 | 4 | 29-10-2009 | 118110 | JL.TRUNOJOYO BLOK M I/135 JAKARTA, DKI | 11,200,444 | ||||
| 99 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL | 5130 | 28 | 21-10-2009 | 117788 | JL.TRUNOJOYO BLOK M I/135,KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN,DKI | 2,826,579 | ||||
| 100 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL | 3592 | 3 | 02-10-2009 | 116932 | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI | 2,064,224 | ||||
| 101 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL | 3592 | 79 | 08-10-2009 | 117179 | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI | 21,089,282 | ||||
| 102 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL I | 3592 | 80 | 28-10-2009 | 118023 | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI | 56,181,311 | ||||
| 103 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL I | 18311 | 5 | 16-10-2009 | 117608 | JL.TRUNOJOYO BLOK M I/35 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI JAYA | 3,752,949 | ||||
| 104 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL II | 5129 | 69 | 28-10-2009 | 118062 | JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 9,063,080 | ||||
| 105 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL III | 5129 | 17 | 28-10-2009 | 118066 | JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 835,410 | ||||
| 106 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL IV | 5129 | 49 | 28-10-2009 | 118067 | JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 3,690,980 | ||||
| 107 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL VII | 5129 | 43 | 28-10-2009 | 118068 | JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 3,463,139 | ||||
| 108 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL VII | 5129 | 22 | 28-10-2009 | 118069 | JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI | 2,003,800 | ||||
| 109 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL VII | 52501 | 11 | 20-10-2009 | 117768 | JL.KOMODOR LAUT YOS SUDARSO, LORONG XII NO.6,GLUGUR, MEDAN - | 4,519,918 | ||||
| 110 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL VII | 8309 | 2 | 30-10-2009 | 121559 | JL.GATOT SUBROTO KAV.2-3 JAKARTA, DKI JAYA | 770,008 | ||||
| 111 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI REGIONAL VII | 100744 | 2 | 05-10-2009 | 117074 | JL.TANAH ABANG IV/13, | 373,519 | ||||
| 112 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 101572 | 2 | 06-10-2009 | 117088 | JL. MAYJEND. SUTOYO NO. 18 TEGAL WANGI RAWA ARUM, | 5,093,203 | ||||
| 113 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 101616 | 2 | 30-10-2009 | 121509 | JL. RAYA BONTANG - SAMARINDA KM. 10, BONTANG-KALTIM | 556,427 | ||||
| 114 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 100796 | 1 | 16-10-2009 | 117532 | JL. KH. ZAINUL ARIFIN KOMP KETAPANG INDAH B-2/28 - JAKARTA | 253,422 | ||||
| 115 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 100770 | 6 | 16-10-2009 | 117503 | DESA RANTU BAKULA, | 704,154 | ||||
| 116 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 8454 | 3 | 02-10-2009 | 116845 | WISMA BCA 17 th Floor JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 22 - 23, JAKARTA | 1,052,714 | ||||
| 117 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 101566 | 1 | 06-10-2009 | 117096 | JL. CIHAMPELAS NO. 125 - 129 BANDUNG | 247,128 | ||||
| 118 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 101565 | 1 | 02-10-2009 | 116850 | JL. BANGKA RAYA 33A (GED. ADITARINA) MAMPANG | 253,440 | ||||
| 119 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 1267 | 1 | 07-10-2009 | 117128 | JL.INSPEKSI SALURAN TARUM BARAT NO.58, KALIMALANG, JAKARTA - DKI | 739,300 | ||||
| 120 | PT. TELKOM, TBK, DIVISI TELKOM FLEXI | 13421 | 2 | 05-10-2009 | 116986 | MENARA BDN LT.17 Jl.MH Thamrin No.5 | 4,333,420 | ||||
| 121 | PT.RADIO GAYAFAVORIT MEDIAMANDIRI | 1311 | 8 | 15-10-2009 | 117492 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 | 24,088,056 | ||||
| 122 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 44501 | 14 | 09-10-2009 | 117198 | MENARA RAVINDO LT.6 JL. KEBON SIRIH NO.75 | 18,581,466 | ||||
| 123 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 4425 | 16 | 14-10-2009 | 112996 | JL. JAPATI N0. 1 LT.5 KOTA BANDUNG JAWA BARAT | 15,964,751 | ||||
| 124 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 4425 | 16 | 14-10-2009 | 112997 | JL. JAPATI N0. 1 LT.5 KOTA BANDUNG JAWA BARAT | 15,964,751 | ||||
| 125 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 4425 | 16 | 14-10-2009 | 112998 | JL. JAPATI N0. 1 LT.5 KOTA BANDUNG JAWA BARAT | 15,964,750 | ||||
| 126 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 4425 | 3 | 07-10-2009 | 113862 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 6,068,146 | ||||
| 127 | PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI | 4425 | 2 | 07-10-2009 | 113864 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 1,478,588 | ||||
| 128 | PUJI LESTARI, CV | 4425 | 1 | 07-10-2009 | 113868 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 26,560,515 | ||||
| 129 | PUSPA INDAH,PT | 4425 | 2 | 07-10-2009 | 114383 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 8,920,813 | ||||
| 130 | PUTERA RACKINDO SEJAHTERA,PT | 4425 | 5 | 08-10-2009 | 117183 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 0 | ||||
| 131 | PUTERACO INDAH, PT | 4425 | 26 | 09-10-2009 | 117210 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 187,457,112 | ||||
| 132 | PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER.PT | 4425 | 6 | 09-10-2009 | 117211 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 42,335,604 | ||||
| 133 | PUTRA TRANSPOR NUSANTARA,PT. | 4425 | 1 | 09-10-2009 | 117212 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 8,914,974 | ||||
| 134 | PUTRA TRANSPOR NUSANTARA,PT. | 4425 | 11 | 09-10-2009 | 117216 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 314,217,988 | ||||
| 135 | PUTRIMEGA ASRIINDAH, PT | 4425 | 2 | 09-10-2009 | 117218 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 14,576,628 | ||||
| 136 | RABIK BANGUN PERTIWI,PT | 4425 | 18 | 09-10-2009 | 117221 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 809,833,280 | ||||
| 137 | RADIO BAHUREKSA SUARA PEKALONGAN. | 4425 | 6 | 09-10-2009 | 117222 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 273,745,200 | ||||
| 138 | RADIO ALJABAR, PT | 4425 | 1 | 09-10-2009 | 117224 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 10,931,608 | ||||
| 139 | RADIO ANDALAS RAYA BESTARI, PT. | 4425 | 4 | 09-10-2009 | 117225 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 53,483,712 | ||||
| 140 | RADIO BAHANA ARAUNA, PT | 4425 | 4 | 09-10-2009 | 117228 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 54,403,048 | ||||
| 141 | RADIO BATARA ADYSWARA, PT | 4425 | 36 | 09-10-2009 | 117229 | JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR | 282,299,785 | ||||
