LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 30 NOVEMBER2009
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FARIKA DUTA AGUNG,PT 31991 3 26-11-2009 122956 JL.RIAU UJUNG NO.239  PEKANBARU/RIAU 595,051
2 FIRST MUJUR PLANTATIONS & INDUSTRY PT 7399 3 24-11-2009 122790 JL. BABURA / KAPT. PATTIMURA NO. 2 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA 916,583
3 FITAMAYA ASMAPARA, PT 36421 7 26-11-2009 122951 JL. FACHRUDDIN NO. 19 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 736,077
4 GADING LESTARI JAYA, CV. 101633 3 23-11-2009 122545 TANDUNG MAYANG DS. SUKA RAHMAT KEC. SANGATA KAB. KUTAI TIMUR -  889,229
5 GAPURA UTARINDO INTERNASIONAL, PT 54551 2 24-11-2009 122868 JL.SAM RATULANGI NO.485, MANADO - SULUT  355,973
6 GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO,PT. 46841 4 02-11-2009 121644 JL.SEMERU NO.154 A,PALANGKARAYA-KALTENG 438,771
7 GENERAL BUDITEKINDO GBT,PT 35331 1 24-11-2009 122773 JL.DAHLIA NO.124 SUKADJADI  PEKANBARU/RIAU 255,228
8 GLOBAL INFORMASI  BERMUTU, PT 36781 8 03-11-2009 122022 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA  282,543,366
9 GOLGON,PT 42871 1 09-11-2009 122210 JL.K.L.YOS SUDARSO KM.6,8  MEDAN/SUMUT 2,142,026
10 GRAND INDONESIA, PT. 101621 2 09-11-2009 122172 JL. MH. THAMRIN NO. 1, JAKARTA 5,980,227
11 GRAND SWISS INTERNATIONAL, PT. 101625 2 09-11-2009 122174 JL. KARTINI RAYA NO. 57, JAKARTA 5,802,321
12 GUNUNG SATRIA ABADI,CV 43001 6 11-11-2009 122319 JL.PASAR BARU NO.84  BANJARMASIN/KALSEL 2,074,335
13 HALLIBURTON INDONESIA,PT 43731 2 11-11-2009 122314 JL.RAYA DURI PEKANBARU  PEKANBARU/RIAU 997,306
14 HARAP PANJANG,PT 8668 2 16-11-2009 122487 JL.NANGKA NO.389 PEKANBARU RIAU  PEKANBARU/RIAU 1,907,109
15 HARAPAN, UD 54311 3 02-11-2009 121647 JL.BANDA NO.10,DULURAN,GEDANG SEWU, PARE, KEDIRI - JATIM  1,356,314
16 HERMES PALACE HOTEL BANDA ACEH 100822 1 24-11-2009 122812 JL.PANGLIMA NYAK MAKAM BANDA ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM 135,156
17 HIDUP BARU PERDANA ABADI, PT. 46491 1 02-11-2009 121645 JL.MULAWARMAN NO.20 RT.22/RW.07, PO. BOX 572 BALIKPAPAN - KALTIM 101,370
18 HOK TONG, PT. 101628 1 10-11-2009 122252 JL. DEPATEN BARU NO. 47 SEKANAK, PALEMBANG - SUMSEL 473,046
19 HOLCIM INDONESIA  TBK,  PT 3426 1 03-11-2009 122056 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 1,913,070
20 HOLCIM INDONESIA  TBK,  PT 3426 3 24-11-2009 122792 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 1,781,497
21 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 24-11-2009 122856 JL.SUNIA RAJA NO.14  BANDUNG/JAWA BARAT 202,734
22 HOTEL MUTIARA INDAH,PT 23581 1 09-11-2009 122219 JL.MAYJEN SUTOYO RT.42/65  BALIK PAPAN/KALTIM 101,370
23 HOTEL SANTIKA CAB. MANADO 12071 2 16-11-2009 122474 JL. TONGKAINA KEC. MELAS MANADO - SULUT  570,749
24 HUTAMA KARYA (PERSERO)CAB.BENGKULU 43481 2 10-11-2009 122279 JL.S.PARMAN NO.17  BENGKULU 264,316
25 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 10 02-11-2009 121583 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  59,178,267
26 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 29 02-11-2009 121584 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  165,088,686
27 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 17 02-11-2009 121585 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  83,019,180
28 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 6 02-11-2009 121586 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  40,287,024
29 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 9 02-11-2009 121587 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  114,943,701
30 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 42 02-11-2009 121590 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  357,398,178
31 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 18 02-11-2009 121613 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  75,385,433
32 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 36 02-11-2009 121621 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  289,097,127
33 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 28 03-11-2009 122038 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  190,937,693
34 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 57 30-11-2009 123030 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  1,505,538,638
35 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 35 30-11-2009 123081 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  1,008,657,096
36 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 02-11-2009 121567 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  62,215,438
37 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 22 02-11-2009 121572 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  38,692,618
38 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 04-11-2009 122094 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  24,155,182
39 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 04-11-2009 122098 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  23,337,412
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 04-11-2009 122099 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  148,007,504
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 06-11-2009 122106 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  146,542,934
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 22 06-11-2009 122107 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  29,570,412
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 09-11-2009 122185 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  19,199,288
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 09-11-2009 122187 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 17,494,748
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 09-11-2009 122196 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -12 51,317,155
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 28 09-11-2009 122197 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  67,717,332
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 24 09-11-2009 122203 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -12 59,278,028
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 36 11-11-2009 122299 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  53,637,728
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 11-11-2009 122300 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  64,988,015
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 14 18-11-2009 122519 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  16,786,308
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 32 18-11-2009 122520 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  49,548,945
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 23-11-2009 122726 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  95,299,449
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 84 23-11-2009 122727 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  106,004,675
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 23-11-2009 122744 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  8,770,678
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 23-11-2009 122763 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  117,576,951
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 26-11-2009 122935 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 119,173,078
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 26-11-2009 122936 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  178,159,545
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 26-11-2009 122937 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  157,105,750
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 26-11-2009 122938 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  142,287,580
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 98 26-11-2009 122943 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  158,853,325
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 26-11-2009 122944 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  177,720,394
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 70 26-11-2009 122948 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  182,807,609
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 30-11-2009 123036 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  87,462,854
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 30-11-2009 123045 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  180,099,461
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 58 30-11-2009 123062 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  62,956,251
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 98 30-11-2009 123063 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 194,663,473
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 48 30-11-2009 123064 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 104,678,672
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 30-11-2009 123077 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  16,285,983
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 30-11-2009 123078 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  49,707,169
70 IKA TRIAS SERANGKAI,PT 439 1 10-11-2009 122286 JL.PLUIT KARANG CANTIK RAYA BLOK O4 BARAT NO.19 JAKARTA, DKI 102,252
71 IMANI PRIMA, PT 101041 40 02-11-2009 121560 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 26,036,960
72 IMANI PRIMA, PT 101041 16 02-11-2009 121577 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 10,414,784
73 INDAH KIAT PULP & PAPER CORP., PT(TBK)  36171 2 24-11-2009 122796 JL. RAYA SERANG KM. 76,DESA  KRAGILAN, SENTUL,KEC. KRAGILAN,  1,117,414
74 INDO BERKAH MANDIRI, PT 54531 3 24-11-2009 122869 JL.PEMUDA NO.86, MANADO - SULUT 581,721
75 INDOBUILDCO, PT. 36581 2 23-11-2009 122794 JAKARTA HILTON COMPLEX JL.JEND.GATOT SUBROTO JAKARTA/DKI JAYA 4,087,506
76 INDODHARMA CORPORA,PT. 100809 2 04-11-2009 122087 JL.RE.MARTADINATA,SEKUPANG, 677,629
77 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT (CAB.  101649 1 26-11-2009 122933 JL. LINGKAR BARAT KM. 12 KEL. KENALI ASAM BAWAH KEC. KOTABARU  166,625
78 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 2 30-11-2009 123026 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 18,373,150
79 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 3 30-11-2009 123001 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 149,355,792
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 42 09-11-2009 116719 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  11,166,684
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 7 02-11-2009 121579 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 23,355,411
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 3 02-11-2009 121581 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 22,508,475
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 02-11-2009 121582 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 83,156,376
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 02-11-2009 121588 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 19,347,168
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 02-11-2009 121589 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  3,952,212
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 44 02-11-2009 121607 JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 216,006,145
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 02-11-2009 121608 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 156,452,591
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 02-11-2009 121614 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 18,999,126
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 02-11-2009 121615 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 57,345,781
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 02-11-2009 121616 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 33,076,412
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 02-11-2009 121619 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 95,166,743
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 26 02-11-2009 121620 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 64,587,224
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 02-11-2009 121622 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 59,134,914
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 02-11-2009 121655 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,292,322
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 02-11-2009 121656 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 02-11-2009 121657 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 777,891,594
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 03-11-2009 122027 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 117,630,019
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 24 03-11-2009 122040 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 26,240,048
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 03-11-2009 122046 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 187,751,175
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 92 03-11-2009 122047 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 400,672,036
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 25 03-11-2009 122064 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  312,964,908
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 03-11-2009 122065 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 410,436,584
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 04-11-2009 122069 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  13,089,477
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 38 04-11-2009 122095 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 285,965,312
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 04-11-2009 122096 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 3,350,002
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 04-11-2009 122097 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 121,408,108
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 06-11-2009 122136 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  49,826,452
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-11-2009 122155 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,032,444
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-11-2009 122156 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 51,355,048
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-11-2009 122157 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 09-11-2009 122180 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  6,715,146
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 40 09-11-2009 122182 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 109,803,990
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 09-11-2009 122186 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 316,800,590
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 100 09-11-2009 122191 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 172,180,969
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 09-11-2009 122192 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,743,208
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 09-11-2009 122205 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  4,442,940
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 100 10-11-2009 122260 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 841,761,160
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 10-11-2009 122267 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 361,896,647
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 40 11-11-2009 122301 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 355,041,592
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 11-11-2009 122302 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 196,123,832
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 11-11-2009 122307 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  66,033,124
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 12-11-2009 122344 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 10,203,060
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 12-11-2009 122347 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 222,477,617
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 80 12-11-2009 122348 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 415,119,345
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 40 13-11-2009 122366 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 271,517,948
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 13-11-2009 122375 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 14,276,280
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 13-11-2009 122376 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 74,881,190
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122394 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,548,660
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 13-11-2009 122395 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 311,714,124
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122396 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 13-11-2009 122397 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 193,571,940
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122398 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 10,191,884
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 13-11-2009 122399 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,422,680
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122400 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 96,785,970
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122401 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 96,785,970
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122402 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,227,184
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 13-11-2009 122403 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 164,257,197
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 13-11-2009 122404 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 246,024,069
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122407 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 156,135,804
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 13-11-2009 122408 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 625,817,472
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 13-11-2009 122409 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 782,271,840
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122410 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122411 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,668,126
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122412 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,357,575
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 13-11-2009 122413 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,966,776
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 13-11-2009 122414 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 219,382,040
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 13-11-2009 122415 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 29,232,609
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 13-11-2009 122416 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 117,437,703
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 13-11-2009 122417 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 765,491,517
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 13-11-2009 122418 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 861,945,881
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 13-11-2009 122419 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 780,247,066
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 13-11-2009 122425 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 821,421,702
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 3 13-11-2009 122430 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  14,169,548
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 3 16-11-2009 122434 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 131,435,586
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 64 16-11-2009 122436 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 502,616,100
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 16-11-2009 122447 Jl. Medan Merdeka Barat 21 105,650,179
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 16-11-2009 122448 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 53,961,594
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 16-11-2009 122457 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 63,984,088
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 16-11-2009 122459 Jl. Medan Merdeka Barat 21 97,268,189
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 44 18-11-2009 122521 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 257,792,369
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 17-11-2009 122522 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 67,601,484
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 18-11-2009 122523 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 78,112,148
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 50 18-11-2009 122528 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 444,594,049
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 18-11-2009 122536 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 65,520,750
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 18-11-2009 122537 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 18-11-2009 122538 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 514,771,636
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 18-11-2009 122539 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,067,010
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 17-11-2009 122570 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 32,652,504
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 17-11-2009 122571 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 271,576,692
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 17-11-2009 122572 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 17-11-2009 122573 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,266,114
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 17-11-2009 122576 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 139,101,276
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 17-11-2009 122577 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 165,207,905
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 23 17-11-2009 122578 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 149,360,248
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 17-11-2009 122579 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 169,158,018
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 17-11-2009 122580 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 16,229,277
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 17-11-2009 122581 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 312,755,616
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 17-11-2009 122584 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 52,151,136
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 21 17-11-2009 122585 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 228,977,637
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 18-11-2009 122590 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  6,668,160
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 18-11-2009 122592 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  46,424,773
  INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 19-11-2009 122595 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  2,085,228
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 19-11-2009 122627 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 9,677,835
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 19-11-2009 122628 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 178,435,185
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 19-11-2009 122629 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 41,937,285
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 19-11-2009 122630 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 32,594,460
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 19-11-2009 122631 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,282,450
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 19-11-2009 122632 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 924,023,440
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 19-11-2009 122633 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 634,216,860
  INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 19-11-2009 122634 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 909,199,380
