LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2009
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FAJAR CEMERLANG BINAKHARISMA,PT 22101 6 23-12-2009 124342 JL.MANGGA BESAR RAYA,KOMPLEK LOKASARI BLOK B NO.28 JAKARTA/DKI 4,971,360
2 FAMILI JAYA ABADI, CV. 49941 2 21-12-2009 124149 JL. RAYA SURABAYAN NO.81 WONOPRINGGO, PEKALONGAN - JATENG 936,586
3 FARIKA DUTA AGUNG,PT 31991 5 08-12-2009 123630 JL.RIAU UJUNG NO.239  PEKANBARU/RIAU 1,531,390
4 FEMILA JAYA, PT 100837 1 21-12-2009 124203 JL. KEBON CENGKEH RT.01 RW. 09 KEC. SIRIMAU - AMBON 101,367
5 FIRMA TEN GIJU,PT 44611 3 21-12-2009 124127 JL.PEKALONGAN  CIREBON/JAWA BARAT 1,140,803
6 FIRST SECURITY, PT 100357 2 03-12-2009 123375 GRAHA PANCORAN BUILDING, JL.RAYA PASAR MINGGU NO.16 A BLOK 1  501,069
7 FORTUNA CIPTA SEJAHTERA, PT 100391 3 03-12-2009 123191 MENARA BATAVIA LT.18, JL. KH. MAS MANSYUR KAV.126 - JAKARTA 255,024
8 FREEPORT INDONESIA INC., PT 532 2 21-12-2009 124137 Gedung Plaza 89, 5 th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav.X7 No. 6 Jakarta  Pusat 6,575,028
9 FREEPORT INDONESIA INC., PT 532 1 31-12-2009 124692 Gedung Plaza 89, 5 th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav.X7 No. 6 Jakarta  Pusat 49,684
10 GAJAH TUNGGAL, PT 1643 1 07-12-2009 123577 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT  411,210
11 GALERI KARYA GRAHA,CV. 100894 1 31-12-2009 124508 KARANG TINEUNG INDAH NO.3-5 KARANG SETRA, 270,312
12 GANE PERMAI SENTOSA, PT 53261 2 07-12-2009 123551 JL. AIR SENTOSA NO.211 SALERO, TERNATE - MALUKU 279,689
13 GAPURA ANGKASA, PT 100313 1 10-12-2009 123696 JL. AIRPORT NO. 5, GD. BPR TARUNA JUJUR SAKTI LT. II 506,850
14 GAPURA ANGKASA, PT 100313 2 23-12-2009 124347 JL. AIRPORT NO. 5, GD. BPR TARUNA JUJUR SAKTI LT. II 368,041
15 GARUDA INDONESIA AIRWAYS,PT. 7729 10 17-12-2009 124043 JL.IMAM BONJOL NO.28-30  MEDAN,SUMUT 8,579,945
16 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 8469 1 03-12-2009 123171 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 381,920
17 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 8469 2 03-12-2009 123172 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 549,952
18 GAYA BELLA DIANTAMA, PT. 50071 2 03-12-2009 123123 JL.RING ROAD SELATAN, RUKEMAN TAMANTIRTO KASIHAN, BANTUL DI  549,947
19 GEO DIPA ENERGI ,PT.(UNIT DIENG) 100860 3 10-12-2009 123729 JL.RAYA DIENG BATUR PO BOX 01, 5,748,585
20 GESURI LLOYD,PT 6477 2 07-12-2009 123546 JL.TIANG BENDERA IV/45  JAKARTA, DKI JAYA 533,296
21 GLOBAL CAPITAL LAND, PT 101300 1 21-12-2009 124220 JL. Ir. JUANDA NO. 3-C KEL. SUKARAJA KEC. MEDAN MAIMUN SUMATERA  270,312
22 GLOBAL PRIMA SARANA, PT 50061 2 03-12-2009 123124 JL. P.JAYAKARTA NO.32 C, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 678,681
23 GLOBAL PROCESS SYSTEMS,PT. 100838 6 03-12-2009 123411 JL.RE.MARTADINATA,SEKUPANG LOGISTICS BASE BLOK F, 2,917,103
24 GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA LTD,PT 7963 5 17-12-2009 124048 WISMA DHARMALA LT.5 KM.1 JL.JEND.SUDIR- MAN KAV.28 JAKARTA,DKI  1,437,954
25 GRAHA BENUA ETAM, PT 54691 1 03-12-2009 123158 JL. A.W.SYAHRANIE 75, SAMARINDA - KALTIM  337,890
26 GRAHA MITRA SOLUSINDO, PT 101306 3 30-12-2009 124444 GRAHA MITRA SOLUSINDO, KONDO BUILDING LT. 2 G 204 DUREN TIGA  2,615,199
27 GRAHA PADMA INTERNUSA, PT 36911 1 17-12-2009 124052 PERUM GRAHA PADMA BLOK B5 NO. 20 JL. HANOMAN RAYA, KOTA  484,449
28 GRAHA PADMA INTERNUSA, PT 36911 2 17-12-2009 124060 PERUM GRAHA PADMA BLOK B5 NO. 20 JL. HANOMAN RAYA, KOTA  608,202
29 GRAMEDIA ASRI MEDIA, PT 6443 8 22-12-2009 124302 JL. PALMERAH SELATAN NO. 22  JAKARTA, DKI 6,829,562
30 GRAND SUDIRMAN ANUGERAH, PT 101682 1 17-12-2009 123997 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 149 PALEMBANG 270,312
31 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 2 30-12-2009 124438 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 1,970,805
32 GY PLANTATION INDONESIA, PT. 50141 2 03-12-2009 123177 JL. H. MURNI NO.74, KETAPANG -KALBAR 162,625
33 HADICO PERSADA, PT 54761 1 08-12-2009 123615 JL.JOHAR BARU VII/30,RT002/09,JOHARBARU, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA  422,370
34 HAN SUNG ELECTRONICS INDONESIA, PT 37311 1 17-12-2009 124044 DSN. KELAPANUNGGAL DS. GINTUNG KERTA KEC. KLARI KAB. KARAWANG  135,156
35 HARAPAN JAYA INDAH PERMAI, PT 54651 2 03-12-2009 123161 JL.PRAJURIT NO.11, MERAUKE - PAPUA 193,910
36 HARDYS RETAILINDO,PT. 54661 13 03-12-2009 123160 JL.DANAU TEMBLINGAN 136, DENPASAR - BALI  5,785,316
37 HASILALAM UTAMA LESTARI, PT 5330 3 03-12-2009 123374 JL.R.K.ILIR NO.168  BANJARMASIN, KALSEL 407,961
38 HENDRATNA PLYWOOD, PT 2353 5 03-12-2009 123368 JL. ANTASAN BROMO (TRISAKTI) PO. BOX . 221 BANJARMASIN 431,895
39 HENDRATNA PLYWOOD, PT 2353 1 03-12-2009 123384 JL. ANTASAN BROMO (TRISAKTI) PO. BOX . 221 BANJARMASIN 360,191
40 HENDRATNA PLYWOOD, PT 2353 1 03-12-2009 123385 JL. ANTASAN BROMO (TRISAKTI) PO. BOX . 221 BANJARMASIN 471,233
41 HERFINTA, PT 2764 1 07-12-2009 123540 JL. KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 9 183,314
42 HIBA UTAMA, PT 1031 2 22-12-2009 124278 JL. RAYA BEKASI TIMUR KM. 17 KLENDER JAKARTA/DKI 742,278
43 HM.SAMPOERNA ,PT.Tbk.(CAB.KARAWANG) 100419 1 15-12-2009 123934 KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT.CC 1-5 & LOT.BB 3,4B,7,BA, 1,013,670
44 HOLCIM INDONESIA  TBK,  PT 3426 1 03-12-2009 123340 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 508,092
45 HOLCIM INDONESIA  TBK,  PT 3426 2 03-12-2009 123398 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 194,088
46 HOLCIM INDONESIA  TBK,  PT 3426 1 22-12-2009 124303 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 1,051,336
47 HOME CENTER INDONESIA, PT 101210 1 04-12-2009 123478 GD. KAWAN LAMA 6TH FLOOR JL. PURI KENCANA NO. 1 MERUYA  337,890
48 HOME CENTER INDONESIA, PT 101210 1 31-12-2009 124782 GD. KAWAN LAMA 6TH FLOOR JL. PURI KENCANA NO. 1 MERUYA  135,156
49 HOTEL ARYADUTA 100890 1 31-12-2009 124505 JL.DIPONEGORO 34, 304,110
50 HOTEL CIPUTRA SEMARANG 100901 2 17-12-2009 124064 JL.SIMPANG LIMA 771,363
51 HOTEL CITI INN, PT. 101284 1 21-12-2009 124209 JL. SUN YAT SEN No. 77, MEDAN 399,900
52 HOTEL GRAND VICTORIA INTERNATIONAL,  101676 2 17-12-2009 123991 HOTEL GRAND VICTORIA JL. S. PARMAN NO. 11, SAMARINDA - KALTIM 713,190
53 HOTEL IBIS SIMPANG LIMA SEMARANG 101666 1 03-12-2009 123097 JL. GAJAH MADA NO. 172 SEMARANG / JAWA TENGAH 270,312
54 HOTEL ISTANA JAYARAYA, PT 54781 2 15-12-2009 123798 JL.TEUKU UMAR NO.7 635,345
55 HOTEL NOVOTEL YOGYAKARTA 24321 2 21-12-2009 124180 JL.JEND.SUDIRMAN NO.89  YOGYAKARTA 749,060
56 HOTEL RALAT INDAH.PT. 54641 3 03-12-2009 123164 JL.PANTAI KELAPA 21 - 23, JAYAPURA - PAPUA  359,319
57 HUTANINDO LESTARI RAYA  TIMBER,PT 26241 2 03-12-2009 123192 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT -  184,020
58 HUTANINDO LESTARI RAYA  TIMBER,PT 26241 2 03-12-2009 123204 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT -  184,020
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT. 54381 137 03-12-2009 123323 10/F MENARA MULIA JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 765,281,817
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 04-12-2009 123449 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  129,624,777
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 04-12-2009 123452 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  75,820,333
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 04-12-2009 123453 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  138,300,489
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 11-12-2009 123485 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63,SLIPI, JAKARTA - DKI JAYA (WISMA BARITO  0
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 07-12-2009 123522 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  91,927,728
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 14 07-12-2009 123525 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  29,232,929
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 43 07-12-2009 123563 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,749,298,932
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 10-12-2009 123744 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,757,398,130
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 12 10-12-2009 123745 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 592,322,604
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 101 10-12-2009 123746 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 8,983,253,664
70 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 130 10-12-2009 123747 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 8,910,950,423
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 11-12-2009 123756 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  13,413,086
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 66 11-12-2009 123757 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  109,130,321
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 11-12-2009 123758 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  155,807,023
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 50 11-12-2009 123759 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  95,086,320
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 11-12-2009 123803 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  30,059,739
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 11-12-2009 123804 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  117,144,312
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 66 11-12-2009 123805 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  183,545,138
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 11-12-2009 123806 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  130,177,660
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 24 11-12-2009 123807 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  30,421,259
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 99 14-12-2009 123883 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 7,384,490,215
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 70 14-12-2009 123884 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 5,994,139,507
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 14-12-2009 123889 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 283,398,706
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 14-12-2009 123890 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 471,019,604
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 21 14-12-2009 123891 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 2,471,289,600
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 49 14-12-2009 123921 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 874,576,023
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 14-12-2009 123922 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 683,870,076
87 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 28 16-12-2009 123959 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  45,710,707
88 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 16-12-2009 123960 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  8,105,808
89 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 122 17-12-2009 124006 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  270,931,078
90 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 17-12-2009 124011 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  179,965,574
91 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 56 17-12-2009 124013 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  60,272,011
92 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 17-12-2009 124074 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 578,411,283
93 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 22-12-2009 124260 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  34,032,214
94 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 22-12-2009 124261 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  59,783,281
95 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 52 22-12-2009 124262 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  48,540,500
96 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 29-12-2009 124377 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  351,595,983
97 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 86 29-12-2009 124379 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  449,458,192
98 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 29-12-2009 124392 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  562,727,832
99 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 22 29-12-2009 124399 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  46,521,336
100 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 1 29-12-2009 124518 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63,SLIPI, JAKARTA - DKI JAYA (WISMA BARITO  0
101 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 94 31-12-2009 124626 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  221,685,466
102 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 31-12-2009 124627 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  228,519,568
103 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 31-12-2009 124631 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  6,657,106
104 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 31-12-2009 124632 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  7,420,248
105 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 31-12-2009 124639 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  307,324,184
106 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 31-12-2009 124641 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  269,056,815
107 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 1 03-12-2009 123207 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,  329,901
108 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 1 21-12-2009 124129 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,  387,818
109 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 1 22-12-2009 124289 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,  1,425,558
110 IMANI PRIMA, PT 101041 55 03-12-2009 123099 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 35,800,820
111 INDIKA ENERGY, Tbk, PT. 101304 2 30-12-2009 124455 MITRA Bld, 7th FLOOR, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 21 JAKARTA 5,767,472
112 INDO BHARAT RAYON, PT 101482 1 03-12-2009 123096 JL. RAYA INDUSTRI KM. 10 DESA CILANGKAP, CURUG, 675,780
113 INDO NIAGA ABADI, CV 54931 2 22-12-2009 124296 JL.GEMBONG NO.38D,KEC.SIMOKERTO, SURABAYA - JATIM 641,603
114 INDO SEJATI,CV. 50631 4 21-12-2009 124158 JL.KEMIRI NO.56,SENTANI, JAYAPURA - PAPUA 702,024
115 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 977 8 07-12-2009 123539 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN  P.O BOX. 4018  6,812,682
116 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 977 2 07-12-2009 124755 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN  P.O BOX. 4018  3,693,776
117 INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT 101272 1 04-12-2009 123479 JL. H.B.R MOTIK KM. 8 RT. 32 KEL. KARYA BARU PALEMBANG 202,734
118 INDOMINING, PT. 101677 4 11-12-2009 123819 DS. PENDINGIN KEC. SANGA SANGA KAB. KUTAI KARTANEGARA KALTIM 4,089,972
119 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 2958 21 03-12-2009 123134 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA  8,145,960
120 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 2958 6 10-12-2009 123685 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA  23,311,544
121 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 44 29-12-2009 124388 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 87,503,678
122 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 100 23-12-2009 124320 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 257,674,650
123 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 100 23-12-2009 124321 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 268,878,626
124 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 100 23-12-2009 124322 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 246,926,134
125 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 56 23-12-2009 124323 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 148,532,416
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 80 01-12-2009 115995 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 176,594,443
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 17-12-2009 121582 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 83,158,944
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 44 17-12-2009 121607 JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 216,018,444
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 17-12-2009 121615 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 57,354,430
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 17-12-2009 122027 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 117,635,541
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 17-12-2009 122046 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 187,767,814
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 17-12-2009 122069 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  13,089,973
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 17-12-2009 122136 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  49,827,756
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 40 17-12-2009 122182 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 73,202,660
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 17-12-2009 122186 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 316,801,614
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 100 17-12-2009 122191 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 172,181,552
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 17-12-2009 122267 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 361,897,166
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 17-12-2009 122307 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  66,034,856
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 3 17-12-2009 122430 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  1,597,600
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 64 17-12-2009 122436 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 502,637,240
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 17-12-2009 122447 Jl. Medan Merdeka Barat 21 105,654,107
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 17-12-2009 122459 Jl. Medan Merdeka Barat 21 97,269,233
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 17-12-2009 122590 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  6,669,214
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 17-12-2009 122592 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  46,427,729
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 02-12-2009 123215 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 137,085,044
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 02-12-2009 123221 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 271,799,598
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 02-12-2009 123222 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,774
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 02-12-2009 123223 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 490,112,502
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 02-12-2009 123224 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 144,951,895
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 02-12-2009 123225 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 972,862,275
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 02-12-2009 123226 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 972,862,275
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 02-12-2009 123227 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 729,645,020
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 02-12-2009 123228 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 481,937,576
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 02-12-2009 123229 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 213,766,811
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 02-12-2009 123230 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 675,494,664
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 02-12-2009 123231 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 227,829,370
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 02-12-2009 123233 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 847,305,805
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 02-12-2009 123235 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 665,907,700
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 90 02-12-2009 123260 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 364,861,548
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 02-12-2009 123277 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 84,893,226
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 26 02-12-2009 123281 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 118,533,730
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 02-12-2009 123289 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 254,357,964
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 03-12-2009 123302 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 73,024,500
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 15 03-12-2009 123304 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  0
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 03-12-2009 123309 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 94,649,542
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 03-12-2009 123311 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  129,776,739
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 03-12-2009 123319 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  84,517,064
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 03-12-2009 123328 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 36,313,334
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 03-12-2009 123330 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  123,244,164
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 04-12-2009 123447 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 124,578,193
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 04-12-2009 123450 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 4,953,458
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 04-12-2009 123487 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 833,876,950
