LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 30 APRIL 2010
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan  BHP (Rp.) 
1 FEODORA FIDELITY FORTIMO, PT (SAHID  101409 1 09-04-2010 139113 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1111A KEL. SUNGAI PANGERAN  KEC. ILIR TIMUR I                     202.734
2 FLORA NUSA PERDANA, PT 100589 1 12-04-2010 139678 JL. RITA MILONO KM.2,8 PALANGKA RAYA - KALTENG                     502.025
3 FREEPORT INDONESIA INC., PT 532 21 09-04-2010 139096 Gedung Plaza 89, 5 th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav.X7 No. 6 Jakarta  Pusat                  7.732.140
4 FUGRO  INDONESIA,PT. 38451 2 21-04-2010 139910 JL.ASEM BARIS RAYA NO.1,TEBET JAKARTA SELATAN  :JOHNNY YUSUF BIN                   1.145.737
5 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 983 1 07-04-2010 138999 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA                  7.792.037
6 GADJAH RUKU,PT 25781 2 21-04-2010 140127 JL.HISBULLAH RT.09/03 KEL.KARANG JAYA  PALEMBANG/SUMSEL                     619.605
7 GAJAH MULIA SEJAHTERA, PT 100540 12 20-04-2010 140077 JL. RAYA NGADIROJO NO.2 - WONOGIRI                  1.965.314
8 GAJAH TUNGGAL, PT 1643 2 07-04-2010 138950 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT                   3.666.228
9 GLOBAL INFORMASI  BERMUTU, PT 36781 1 13-04-2010 139711 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA                 73.205.023
10 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 1 27-04-2010 140435 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI                     346.640
11 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 3 27-04-2010 140436 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI                  1.102.458
12 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 2 27-04-2010 140439 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI                     786.219
13 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 1 27-04-2010 140440 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI                     202.740
14 GLOBAL TELECOM UTAMA,PT 40901 1 09-04-2010 139221 GRAHA BNS,JL.TALANG  BETUTU NO.17                     970.620
15 GLOBAL TELECOM UTAMA,PT 40901 1 21-04-2010 140113 GRAHA BNS,JL.TALANG  BETUTU NO.17                29.904.732
16 GLOSTAR INDONESIA, PT 101443 1 27-04-2010 140456 JL. RAYA PELABUHAN II KM. 14.5 DESA BOJONG KEC. CIKEMBAR                     270.312
17 GOMBAK JAYA, CV. 101418 3 20-04-2010 140089 JL. MAWAR NO. 05 (SIMPANG JL. HANG TUAH) DURI - RIAU                  2.744.830
18 GRAND BARI, PT. 101321 1 27-04-2010 140463 KOMP. ILIR BARAT PERMAI BLOK. D 2 NO. 608, PALEMBANG-SUMSEL                     365.598
19 GRIYA PERMATA LESTARI,PT 40751 2 09-04-2010 139081 JL.DR.DJUNDJUNAN NO.116 TERUSAN PASTER BANDUNG/JABAR                     644.368
20 GUNA SURYA BINAMANDIRI, PT. 101045 1 12-04-2010 139663 KOMP. BATAM CENTRE SQURE Blok. C No. 1-BATAM,                     101.370
21 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 6 23-04-2010 140243 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN,                  2.291.520
22 GUNUNG MADU PLANTATIONS,PT 40811 1 26-04-2010 140345 JL.GATOT SUBROTO 108  BANDAR LAMPUNG/LAMPUNG                     288.584
23 HABCO PRIMATAMA,PT 40511 2 01-04-2010 138778 JL.HARAPAN RAYA NO.247F.G  PEKANBARU                     351.012
24 HADTEX INDOSYNTEC,  PT 3643 4 09-04-2010 139056 JL.GARUDA 153/74 BANDUNG  BANDUNG, JABAR                  1.803.211
25 HARDYS RETAILINDO,PT. 54661 8 28-04-2010 140498 JL. TUKAD PAKERISAN NO.100X                  3.442.936
26 HERFINTA, PT 2764 1 21-04-2010 140100 JL. KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 9                     282.526
27 HIATIE PUTRA.PT 7426 1 21-04-2010 140056 JL.P.H.M.YAMIN,SH NO.36-B,MEDAN  MEDAN,SUMUT                     442.904
28 HM.SAMPOERNA TBK,PT.(SURABAYA) 100005 4 09-04-2010 139076 JL.RUNGKUT INDUSTRI RAYA 18,SURABAYA                  7.523.253
29 HOLAN NIKA PERMATA, PT 100465 2 09-04-2010 139324 JL. JEND SUDIRMAN NO. 153 - PEKANBARU - RIAU                  3.481.348
30 HOTEL GRAND ZURI, PT. 101853 1 09-04-2010 139480 JL. TEUKU UMAR NO. 7, PEKANBARU - RIAU                     135.156
31 HOTEL GRAND ZURI, PT. 101864 1 20-04-2010 140010 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 88, DUMAI                     135.156
32 HOTEL INDONESIA NATOUR UNIT INNA  100558 2 20-04-2010 140080 PO. BOX.. 1 NUSA DUA/KOMP. BTDC - NUSA DUA - BALI                     671.993
33 HOTEL MARCOPOLO (BHAKTI KSATRYA  568 1 27-04-2010 140437 JL. CIK DITIRO 19  JAKARTA, DKI JAYA                     760.266
34 HOTEL PANDAN ARUM, PT 52271 2 08-04-2010 139323 JL. GUNUNG SARI PELIATAN, UBUD,  GIANYAR - BALI                     355.211
35 HUTANINDO LESTARI RAYA  TIMBER,PT 26241 2 09-04-2010 139422 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT -                      249.742
36 HUTANLESTARI MUKTIPERKASA. PT 25591 3 09-04-2010 139029 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 69 KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR                     859.923
37 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 62 01-04-2010 138712 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 _11               194.150.050
38 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 48 01-04-2010 138713 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 91.252.996
39 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 01-04-2010 138775 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 51.872.810
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 01-04-2010 138796 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11                51.020.016
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 06-04-2010 138865 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              263.471.871
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 84 06-04-2010 139120 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.864.242.873
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 97 06-04-2010 139121 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           3.117.496.419
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 46 06-04-2010 139177 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               246.428.273
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 99 07-04-2010 139282 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           3.904.431.233
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 07-04-2010 139283 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.337.559.096
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 99 07-04-2010 139284 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           3.906.145.642
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 35 07-04-2010 139285 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.389.709.727
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 16-04-2010 139894 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               259.744.051
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 16-04-2010 139895 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               178.907.563
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 86 16-04-2010 139896 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               135.837.527
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 81 16-04-2010 139922 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               406.415.930
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 99 21-04-2010 140003 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               241.836.323
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 63 21-04-2010 140004 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               111.978.967
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 99 21-04-2010 140005 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               255.482.290
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 21-04-2010 140006 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               255.708.535
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 19 21-04-2010 140017 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              565.947.728
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 21-04-2010 140104 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           6.398.554.684
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 21-04-2010 140105 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           4.646.003.124
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 93 21-04-2010 140106 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           5.073.877.330
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 65 21-04-2010 140107 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           2.161.726.722
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 21-04-2010 140108 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              643.237.136
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 30 22-04-2010 140191 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 63.508.132
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 23-04-2010 140250 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           4.972.047.103
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 26-04-2010 140315 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 11.199.092
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 21 26-04-2010 140365 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.034.166.527
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 26-04-2010 140366 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           4.558.324.377
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 27-04-2010 140400 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               271.048.254
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 40 27-04-2010 140401 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               186.289.316
70 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 66 28-04-2010 140472 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               218.899.574
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 125 28-04-2010 140475 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               491.551.102
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 84 28-04-2010 140477 MENARA MULIA LT.10 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              345.438.282
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 59 28-04-2010 140478 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               275.089.929
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 13 28-04-2010 140479 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 24.990.735
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 3 28-04-2010 140481 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 11.543.511
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 29-04-2010 140510 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 75.572.523
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 29-04-2010 140516 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 _11                 95.717.037
78 IFORTE SOLUSI INFOTEK PT, 100565 2 20-04-2010 140114 WISMA MILLENIA JL.MT HARYONO KAV.16                59.809.464
79 IMANI PRIMA, PT 101041 45 08-04-2010 139223 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                28.666.845
80 IMANI PRIMA, PT 101041 90 08-04-2010 139302 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                58.583.160
81 IMANI PRIMA, PT 101041 56 08-04-2010 139303 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                36.451.744
82 IMANI PRIMA, PT 101041 29 08-04-2010 139304 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                18.876.796
83 IMANI PRIMA, PT 101041 43 08-04-2010 139305 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                27.989.732
84 IMANI PRIMA, PT 101041 12 20-04-2010 140115 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                  7.644.492
85 IMANI PRIMA, PT 101041 65 26-04-2010 140377 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                42.310.060
86 IMANI PRIMA, PT 101041 64 26-04-2010 140378 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                41.659.136
87 IMANI PRIMA, PT 101041 38 27-04-2010 140382 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                24.735.112
88 INDO SUMMIT LOGISTICS,PT 35601 7 07-04-2010 139019 EJIP INDUSTRI PARK PLT IE.2 LEMAH ABANG  BEKASI/JABAR                  4.218.462
89 INDOCHEMICAL CITRA KIMIA, PT. 101438 3 26-04-2010 140355 JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD KAV. SSB/E, JAKARTA                  6.416.261
90 INDOFOOD SUKSES MAKMUR PT./CAB. 16751 2 26-04-2010 140341 JL.RAYA CIKOPO KM 13  PURWAKARTA-JABAR                  1.094.020
91 INDOMURO KENCANA,PT. 52381 3 09-04-2010 139428 JL.YOS SUDARSO KAV.88, JAKARTA - DKI JAYA                      938.383
92 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 28 06-04-2010 138893 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA                81.773.582
93 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 6 06-04-2010 139196 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                55.648.128
94 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 9 09-04-2010 139483 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                19.073.225
95 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 62 27-04-2010 140399 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36              161.784.324
96 INDOSAT MULTI MEDIA 33831 12 21-04-2010 139997 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN PASAR MINGGU                33.413.136
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 12-04-2010 132614 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              390.339.510
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 74 23-04-2010 132762 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              274.046.519
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 80 23-04-2010 132770 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21               229.772.478
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 110 23-04-2010 132775 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              332.518.889
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 122 23-04-2010 132786 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              478.274.452
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 23-04-2010 133067 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              908.004.790
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 23-04-2010 133158 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 14.276.702
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 70 12-04-2010 133170 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              536.906.222
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 23-04-2010 133175 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                58.184.084
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 23-04-2010 133176 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                73.157.390
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 12-04-2010 133183 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                18.608.488
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 44 12-04-2010 133269 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              212.651.470
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 86 23-04-2010 133270 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              206.122.292
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 23-04-2010 133271 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                50.778.885
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 32 23-04-2010 133272 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              184.473.620
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 23-04-2010 133275 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              185.420.026
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 12-04-2010 133276 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                28.881.442
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 12-04-2010 133277 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              267.462.664
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 23-04-2010 133575 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                13.956.366
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 12-04-2010 133590 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                63.618.328
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 23-04-2010 133613 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 63.942.891
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 23-04-2010 133627 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                66.986.434
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 9 23-04-2010 133641 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 14.493.936
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 39151 306 23-04-2010 134573 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22  JAKARTA/DKI JAYA              893.065.795
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 23-04-2010 134687 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 79.305.048
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 23-04-2010 134697 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              370.976.671
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 23-04-2010 134864 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                93.723.541
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 23-04-2010 135031 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              276.153.724
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 23-04-2010 135504 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                39.064.658
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 23-04-2010 135505 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              128.464.830
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 23-04-2010 135512 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                  9.057.036
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 23-04-2010 135513 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                59.390.720
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 12-04-2010 135774 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 65.406.882
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 23-04-2010 135911 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                24.383.424
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 12-04-2010 135912 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                  8.848.128
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 23-04-2010 135916 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              128.452.352
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 100 12-04-2010 136161 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              433.432.954
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 23-04-2010 136414 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              213.968.558
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 38 12-04-2010 136416 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              245.352.468
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 140 12-04-2010 136420 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              673.318.038
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 23-04-2010 136422 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              159.295.292
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 74 23-04-2010 136424 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              570.906.653
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 23-04-2010 136426 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              379.568.620
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 23-04-2010 136580 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              368.782.404
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 12-04-2010 137386 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                16.881.232
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 12-04-2010 137388 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   1.930.015
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 12-04-2010 137429 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                  2.190.627
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 12-04-2010 137444 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                35.051.792
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 12-04-2010 137445 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                28.041.434
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 64 12-04-2010 137446 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   8.791.712
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 78 12-04-2010 137449 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   9.547.654
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 34 01-04-2010 138756 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              275.470.426
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 34 01-04-2010 138766 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              177.085.572
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 01-04-2010 138771 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                43.079.218
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 01-04-2010 138792 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              154.808.460
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 01-04-2010 138793 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                19.554.774
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 01-04-2010 138794 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                38.594.420
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 01-04-2010 138795 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                77.563.036
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-04-2010 138866 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              158.103.084
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 12-04-2010 138874 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                                 -
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138879 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                41.129.028
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138880 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                12.626.298
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-04-2010 138887 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                17.134.219
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-04-2010 138888 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  8.416.772
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 06-04-2010 138889 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  9.832.248
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-04-2010 138890 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                26.934.144
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 06-04-2010 138894 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                40.207.292
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 06-04-2010 138895 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                68.485.708
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138896 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                20.059.640
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 06-04-2010 138900 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                27.042.042
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 06-04-2010 138901 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                25.919.058
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 06-04-2010 138903 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA                20.387.442
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 06-04-2010 138905 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                67.310.212
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-04-2010 138906 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  7.989.076
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138909 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  3.180.604
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 06-04-2010 138910 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                14.677.215
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-04-2010 138912 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA                     957.887
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 06-04-2010 138915 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  4.966.178
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 06-04-2010 138917 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              832.700.553
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 06-04-2010 138924 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                24.885.287
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-04-2010 138925 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  7.601.972
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 06-04-2010 138935 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              135.931.996
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 06-04-2010 138938 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                10.530.078
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 36 06-04-2010 138939 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                67.138.948
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 36 06-04-2010 138940 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                64.219.014
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138941 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                49.683.568
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-04-2010 138942 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  3.800.986
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 06-04-2010 138943 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                54.169.954
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 06-04-2010 138951 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              382.554.116
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-04-2010 138952 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                  2.693.857
