LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 30 JUNI 2010
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan  BHP (Rp.) 
1 FAJAR BUMI SAKTI,PT. 100606 2 17-06-2010 144551 DESA LAU ULUNG,                     880.369
2 FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI,PT. 100110 3 17-06-2010 144534 JL.HAYAM WURUK                     399.749
3 FIRST MUJUR PLANTATIONS & INDUSTRY PT 7399 2 16-06-2010 144570 JL. BABURA / KAPT. PATTIMURA NO. 2 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA                     763.093
4 GAJAH MADA BARU,CV. 100128 2 17-06-2010 144543 WINSOR SQUARE BLOK B,                     681.148
5 GAJAH MADA GEMILANG,PT. 100630 2 15-06-2010 145015 JL.HAYAM WURUK                     498.010
6 GARUDA MAHAKAM PRATAMA, PT. 101444 2 15-06-2010 144641 JL. ACHMAD YANI NO. 3, SUNGAI LAKAM, TG. BALAI KARIMUN-KEPRI                     424.173
7 GELAEL INDOTIM SWALAYAN, PT. 49021 1 17-06-2010 144502 JL. ST. HASANUDDIN 16,  MAKASSAR - SULSEL                     202.734
8 GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM) 21831 3 08-06-2010 143187 JL.MAYJEN D.I PANJAITANAMBON/MALUKU                     738.754
9 GOTRANS INTERNA EXPRESS,PT. 52491 3 21-06-2010 145267 KOMPLEKS PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA,, JL.RAYA BOGOR                   1.914.243
10 GRAMEDIA ASRI MEDIA, PT 6443 4 17-06-2010 144437 JL. PALMERAH SELATAN NO. 22  JAKARTA, DKI                  5.464.465
11 GRAND KOMODOTOURS & TRAVEL 8571 2 17-06-2010 145037 JL. PENYARINGAN NO.33X, SANUR  /DENPASAR, BALI                     374.517
12 GREATY SUKSES ABADI, PT 52941 3 17-06-2010 144509 JL.BLORA II NO.53, BALIKPAPAN - KALTIM                     581.358
13 GREEN VILLE REAL ESTATE,PT 27471 3 25-06-2010 145856 KOMPLEK GREEN VILLE,BLOK AW NO.18  JAKARTA/DKI JAYA                  5.062.135
14 H   H UTAMA INTERNATIONAL, PT 33191 1 04-06-2010 143075 JL. MULAWARMAN RT 23 No. 12 RW 08  BALIKPAPAN KALTIM                     135.156
15 HANURATA COY LTD, PT 4580 2 17-06-2010 144409 JL.YOS SUDARSO  TARAKAN KALTIM  TARAKAN, KALTIM                     209.150
16 HEXINDO ADIPERKASA,PT.(CAB. 15001 3 28-06-2010 145950 JL.MUSLIM NO.1 ARENGKA KAV.49 PEKANBARU-RIAU                      347.096
17 HM.SAMPOERNA,PT.(PASURUAN) 27391 2 08-06-2010 143067 JL.RAYA SURABAYA -  MALANG KM.51,4, KEC.SUKOREJO, PASURUAN -                   3.632.766
18 HOME CENTER INDONESIA, PT. 101141 1 23-06-2010 145278 Jl. Ir. JUANDA No. 88 Lt. II - III, KEL. SUKARAJA, MEDAN-SUMUT                     675.780
19 HORTI JAYA LESTARI, PT 52431 2 04-06-2010 143060 JL. TAN MALAKA NO.88,  MEDAN - SUMUT                     777.457
20 HOTEL CITRA NUSANTARA PRAKARSA,PT. 100608 2 17-06-2010 144576 KOMPLEK VILLA IDAMAN-BALOI,                     576.259
21 HOTEL HORISON PALEMBANG 100103 1 17-06-2010 144526 JL.KAPT.A.RIVAI,                     405.468
22 HOTEL NAGOYA PLASA,PT. 100125 1 17-06-2010 145043 JL.IMAM BONJOL,LUBUK BAJA,                     304.110
23 HOTEL PAPUA INTERNASIONAL,PT. 100635 2 23-06-2010 145417 JL.PASIFIK PERMAI,PUSAT BISNIS JAYA PURA                     384.161
24 HUABEI PETROLEUM SERVICE, PT. 101960 8 08-06-2010 143782 JL. LINTAS DURI - DUMAI KM. 9 KULIM, DURI, KAB. BENGKALIS, RIAU                  2.203.608
25 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 59 03-06-2010 140478 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               267.955.329
26 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 09-06-2010 141632 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               229.299.703
27 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 92 08-06-2010 143048 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11              112.822.997
28 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 80 03-06-2010 143345 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               126.766.052
29 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 3 04-06-2010 143365 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11                59.899.212
30 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 57 04-06-2010 143374 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               154.632.048
31 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 39 04-06-2010 143418 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           1.384.151.536
32 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 47 04-06-2010 143419 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           1.440.704.383
33 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 106 04-06-2010 143420 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           4.054.569.482
34 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 37 04-06-2010 143421 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11              814.285.893
35 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 45 04-06-2010 143422 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           1.241.190.098
36 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 93 03-06-2010 143431 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           4.705.146.558
37 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 01-06-2010 143436 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 39.139.589
38 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 56 01-06-2010 143437 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               235.691.518
39 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 01-06-2010 143438 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   3.912.083
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 56 01-06-2010 143442 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.533.779.980
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 50 01-06-2010 143448 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.518.740.483
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 03-06-2010 143469 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 25.975.156
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 03-06-2010 143470 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               136.182.751
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 14 08-06-2010 143826 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 41.586.182
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 07-06-2010 143827 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   7.689.254
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 07-06-2010 143828 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   8.970.430
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 07-06-2010 143829 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 11.613.192
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 08-06-2010 143834 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               168.762.053
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 08-06-2010 143835 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   5.560.232
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 08-06-2010 143836 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 89.113.808
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 08-06-2010 143838 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 43.131.180
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 08-06-2010 143839 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               229.847.110
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 36 08-06-2010 143840 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 70.521.644
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 36 08-06-2010 143841 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 67.538.895
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 92 08-06-2010 143842 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               328.855.934
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 23 09-06-2010 143858 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11              873.043.035
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 16-06-2010 144683 JAKARTA              730.194.837
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 37 16-06-2010 144684 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           1.407.518.432
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 16-06-2010 144685 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11              147.981.090
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 78 16-06-2010 144686 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9_11           1.815.253.032
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 57 16-06-2010 144707 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           4.264.831.302
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 16-06-2010 144717 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11                94.898.130
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 35 16-06-2010 144718 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.200.546.668
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 16-06-2010 144719 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11              236.999.568
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 16-06-2010 144720 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.154.978.466
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 51 16-06-2010 144721 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.295.293.996
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 16-06-2010 144795 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11                40.259.334
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 1 16-06-2010 144796 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11                40.458.396
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 14 16-06-2010 144806 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              435.218.746
70 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 16-06-2010 144881 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   4.550.746
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 73 16-06-2010 144923 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               256.254.330
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 11 16-06-2010 144932 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 29.509.561
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 49 16-06-2010 144933 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 78.256.321
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 75 16-06-2010 144946 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               138.562.610
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 24 21-06-2010 145165 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              514.920.346
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 23 21-06-2010 145166 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              328.140.030
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 22-06-2010 145181 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               233.819.852
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 22-06-2010 145182 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               557.120.448
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 84 22-06-2010 145362 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           1.016.620.561
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 76 22-06-2010 145371 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 69.802.736
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 22-06-2010 145372 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   4.369.314
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 41 22-06-2010 145395 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               130.270.713
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 37 22-06-2010 145407 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 46.138.068
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 13 25-06-2010 145818 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11              554.918.594
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 30-06-2010 146216 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 22.130.010
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 30-06-2010 146217 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 26.389.742
87 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 30-06-2010 146219 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   3.295.452
88 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 93 30-06-2010 146226 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11              141.892.779
89 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 1 17-06-2010 144482 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,                      486.533
90 IMANI PRIMA, PT 101041 82 15-06-2010 144971 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                53.375.768
91 IMANI PRIMA, PT 101041 102 15-06-2010 144972 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                66.394.248
92 IMANI PRIMA, PT 101041 66 15-06-2010 144973 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                42.960.984
93 IMANI PRIMA, PT 101041 80 15-06-2010 144974 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                52.073.920
94 INCASI RAYA, PT. 4663 3 17-06-2010 144555 JL.DIPONEGORO NO.7  PADANG, SUMBAR                     526.518
95 INDO BHARAT RAYON, PT 101482 1 08-06-2010 142695 JL. RAYA INDUSTRI KM. 10 DESA CILANGKAP, CURUG,                  3.851.946
96 INDOINTERNET, PT 45471 1 17-06-2010 144298 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52,                   6.413.352
97 INDONESIA MARINE CORP.LTD.,PT 23201 1 23-06-2010 145670 JL.RAYA PASAR MINGGU NO.8 KM.18  JAKARTA/DKI JAYA                     183.314
98 INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA, PT 100831 2 17-06-2010 144847 WISMA INDOVISION 6TH FLOOR, JL. RAYA PANJANG BLOK Z/III                17.986.128
99 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 22 03-06-2010 143676 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA                63.899.936
100 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 4 03-06-2010 143675 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                37.098.752
101 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 2 16-06-2010 144341 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                17.659.670
102 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 4 25-06-2010 145794 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                  8.462.170
103 INDOSAT MULTI MEDIA 33831 8 03-06-2010 143677 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN PASAR MINGGU                22.275.424
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 47 07-06-2010 137146 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           1.815.894.461
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 08-06-2010 137448 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                     872.196
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 78 08-06-2010 137450 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                13.587.363
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 03-06-2010 143458 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21                46.899.580
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 28 03-06-2010 143459 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21              249.269.848
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 04-06-2010 143507 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                14.362.948
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 08-06-2010 143582 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              143.098.382
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 08-06-2010 143678 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              292.098.270
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 08-06-2010 143679 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              145.554.192
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 15 08-06-2010 143680 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              993.099.906
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 04-06-2010 143692 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              473.413.310
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 08-06-2010 143808 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                15.740.618
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 11 08-06-2010 143809 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              246.450.222
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 08-06-2010 143810 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                37.248.828
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 08-06-2010 143811 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              291.042.650
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 08-06-2010 143812 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                18.255.572
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 08-06-2010 143837 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              152.339.533
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 08-06-2010 143851 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 48.205.555
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 08-06-2010 143852 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 15.661.122
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 09-06-2010 143861 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              148.434.485
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-06-2010 143862 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                79.253.040
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-06-2010 143863 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                  3.318.464
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 09-06-2010 143882 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              105.049.706
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 09-06-2010 143883 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                37.462.529
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 09-06-2010 143884 Jl. MEDAN MERDEKA BARAT 21                73.500.292
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 09-06-2010 143885 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                32.330.014
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 09-06-2010 143886 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                15.147.136
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 37 09-06-2010 143932 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           2.461.826.710
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 124 09-06-2010 143937 Jl. MEDAN MERDEKA BARAT 21              215.183.821
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 09-06-2010 143938 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   2.236.184
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 09-06-2010 143940 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                48.282.168
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 28 09-06-2010 143942 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              152.865.955
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 09-06-2010 143943 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                14.813.578
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 09-06-2010 143945 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   2.142.890
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 80 09-06-2010 143949 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21           3.964.934.431
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 41 10-06-2010 143995 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              617.274.246
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 10-06-2010 143996 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              921.534.630
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 27 10-06-2010 143997 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              206.801.894
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 10-06-2010 143998 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                  7.194.396
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 15-06-2010 144308 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                73.067.106
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 15-06-2010 144323 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                  3.867.814
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144325 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                17.811.866
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 15-06-2010 144456 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   1.194.548
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 15-06-2010 144660 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                77.979.988
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 53 15-06-2010 144661 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           4.154.617.566
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 15-06-2010 144662 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           1.082.464.662
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 100 15-06-2010 144663 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           9.073.886.061
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144664 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              997.325.690
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 15-06-2010 144665 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              759.301.889
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 21 15-06-2010 144678 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              515.479.020
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 15-06-2010 144679 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              117.338.634
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 15-06-2010 144680 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              464.584.644
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 67 15-06-2010 144681 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           4.748.584.542
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 77 15-06-2010 144682 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           3.168.371.274
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 15-06-2010 144687 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              469.329.792
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 15-06-2010 144688 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              215.102.514
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 47 15-06-2010 144689 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21           4.434.257.482
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 15-06-2010 144696 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              691.442.304
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144697 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              987.774.720
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144698 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              938.726.208
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144701 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              919.167.150
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144702 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              919.167.150
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144703 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              801.826.134
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144704 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              919.167.150
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 15-06-2010 144705 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              117.336.252
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 15-06-2010 144706 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              882.255.492
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144708 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              840.935.682
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144714 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              762.712.782
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144715 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              899.608.092
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 15-06-2010 144716 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              880.049.034
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 15-06-2010 144722 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              363.636.349
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144723 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              987.774.720
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144724 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              987.774.720
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144725 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              987.774.720
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144726 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              987.774.720
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 15-06-2010 144727 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              635.582.727
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 15-06-2010 144728 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              271.503.672
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 15-06-2010 144729 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              312.906.816
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 15-06-2010 144730 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              644.931.360
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144731 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              806.164.200
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 15-06-2010 144733 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              493.887.360
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 15-06-2010 144740 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              826.316.268
