LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 31 JULI 2010
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan  BHP (Rp.) 
1 FAJAR SURYA WISESA.PT 2151 2 14-07-2010 147534 JL.ABDUL MUIS NO.30  JAKARTA PUSAT.DKI                  5.114.360
2 FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT 53401 2 14-07-2010 147499 GEDUNG AMDI-B, JL.GAYA MOTOR RAYA NO.8, SUNTER II, JAKARTA - DKI                 18.547.950
3 FEDERAL INVESTINDO, PT 53201 1 08-07-2010 146858 JL.ENGKU PUTRI DEPAN INTERNASIONAL FERRY TERMINAL BATAM                      254.910
4 FIRMA IRIAN JAYA 49271 6 08-07-2010 146865 JL. JEND.A.YANI NO.81,  SORONG - PAPUA                     771.266
5 FIRMA IRIAN JAYA 49271 2 08-07-2010 146880 JL. JEND.A.YANI NO.81,  SORONG - PAPUA                     242.246
6 FIRST MEDIA TBK, PT. 8666 4 01-07-2010 146210 CITRA GRAHA BUILDING LANTAI.4,SUITE 401,JL. JEND. GATOT SUBROTO                   4.868.375
7 FLARO SURYA SEPAKAT, PT 100178 3 20-07-2010 147810 JL. TERATAI/BUNGA RAYA                     765.684
8 FONTANA INDAH MOTOR,PT 2166 2 07-07-2010 146534 JL.GUNUNG SAHARI N0.12-A/B  JAKARTA,DKI                  1.322.053
9 FORTUNA MITRA JAYA, UD. 101954 2 01-07-2010 146186 JL. PERUSAHAAN NO. 26 A DUKUH LOSAWI DS. TANJUNG TIRTO, MALANG -                   5.293.750
10 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 983 2 14-07-2010 147132 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA                  9.219.889
11 GAG NIKEL,PT 34681 5 14-07-2010 146755 GED. ANTAM 3rd FLOOR JL. LETJEN T.B. SIMATUPANG NO. 1 LINGKAR                      869.768
12 GAG NIKEL,PT 34681 4 14-07-2010 147141 GED. ANTAM 3rd FLOOR JL. LETJEN T.B. SIMATUPANG NO. 1 LINGKAR                   1.878.444
13 GANDA BUANINDO, PT 5775 1 08-07-2010 146797 JL.GELATIK NO.23-SUKAJADI  PEKANBARU,RIAU                     355.510
14 GANE PERMAI SENTOSA, PT 53261 4 07-07-2010 146794 JL. AIR SENTOSA NO.211 SALERO, TERNATE - MALUKU                     358.826
15 GARAM, PT 6016 6 26-07-2010 148059 JL.RAYA KALIANGET NO.9, SUMENEP-MADURA                  3.055.293
16 GELAEL INDOTIM SWALAYAN, PT. 49021 1 26-07-2010 148046 JL. ST. HASANUDDIN 16,  MAKASSAR - SULSEL                     405.468
17 GENTING TELEKOMUMINDO, CV. 49341 2 19-07-2010 147696 KOMP.PERTOKOAN TAMAN KOTA MAS BLOK A-1 NO.15, BATAM - KEP. RIAU                     716.291
18 GERBANG NUSA PERKASA 100155 1 12-07-2010 146566 JL. SISINGAMANGARAJA                     168.945
19 GIRI DELTA MINING, PT 100657 2 26-07-2010 148069 JL. OLAMFAGU KM. 12 - SORONG - PAPUA                     184.020
20 GLOBALINTER NETURE,PT 45831 3 19-07-2010 147653 JL.SIRNAGALIH NO.16,BANDUNG - JABAR                15.166.809
21 GLORIA MINI MARKET & DEP.STORE 100662 1 16-07-2010 147624 JL.BOSOIRI                       50.688
22 GLORINDO CENTRAL DIESEL,PT 8648 2 16-07-2010 147610 JL. AMPHIBI NO.9  JAYAPURA,IRIAN JAYA                     293.607
23 GLOSTAR INDONESIA, PT 101443 1 20-07-2010 147737 JL. RAYA PELABUHAN II KM. 14.5 DESA BOJONG KEC. CIKEMBAR                     405.468
24 GLOSTAR INDONESIA, PT 101443 1 28-07-2010 148211 JL. RAYA PELABUHAN II KM. 14.5 DESA BOJONG KEC. CIKEMBAR                     327.605
25 GRAHADURA LEIDONGPRIMA,PT. 8801 1 08-07-2010 146873 JL.BILAL HARMONIS II NO.11  MEDAN/SUMUT                     127.538
26 GRAND HYATT JAKARTA (PT.PLAZA  34451 1 13-07-2010 147117 JL.M.H. THAMRIN  KAV.28-30  JAKARTA/DKI JAYA                     522.597
27 GUNA KEMAS INDAH,PT 100117 1 20-07-2010 147817 HT. 1 S/D 2 SEK. JL. ARIA JAYA SANTIKA RT.001/02 KP. SEGLOK DESA PASIR                      168.948
28 GUNAJAYA SANTOSA,PT. 100654 2 14-07-2010 146749 JL.IDRIS NO.9,RANCAJIGANG-MAJALAYA,                     633.167
29 GUNUNG KAWI ANGUNG,PT 2429 2 07-07-2010 146541 JL. KAWI NO. 3 NO. 1B MEDAN  MEDAN, SUMUT                     866.310
30 GUNUNG SAWIT BINA LESTARI, PT. 101726 2 21-07-2010 147836 PLAZA ABDA LT. 2 ZONE C JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 SENAYAN                      636.278
31 HABITAT ASRI, PT 100650 1 12-07-2010 146584 JL. PIERE TENDEAN BOULEVARD ,  MANADO - SULUT                     405.468
32 HARDINI UTAMA,CV. 49591 2 26-07-2010 148060 JL.KETINTANG BARU XVI/15,SURABAYA- JATIM                       609.330
33 HARIAN PAGI KOMPAS PT. 1092 5 07-07-2010 146546 JL. PALMERAH SELATAN NO.: 22  JAKARTA-SELATAN/ DKI                  4.631.055
34 HASRAT WIRAMANDIRI CAB SORONG 7081 2 22-07-2010 147924 JL.SELAT DAMPIR NO.15ASORONG.JAYAPURA                     342.982
35 HENDRATNA PLYWOOD, PT 2353 2 07-07-2010 146525 JL. ANTASAN BROMO (TRISAKTI) PO. BOX . 221 BANJARMASIN                     374.046
36 HEXA PILAR UTAMA, PT 101988 1 01-07-2010 146193 JL. TAMANSARI RT. 04 RW. 04 TAMAN SARI KEC. BANDUNG WETAN                      609.330
37 HINDOLI, PT 45901 8 14-07-2010 147517 JL.PALEMBANG-JAMBI, DESA TELUK KEMANG KEC.SUNGAI LILIN,KAB.MUBA                   2.877.986
38 HITAYAQ ALAN MEDANG, PT 4711 1 05-07-2010 146575 JL.KHA.WAHID HASYIM NO.96  JAKARTA, DKI JAYA                     281.944
39 HM.SAMPOERNA,PT.(PASURUAN) 27391 2 08-07-2010 146886 JL.RAYA SURABAYA -  MALANG KM.51,4, KEC.SUKOREJO, PASURUAN -                   3.756.577
40 HOME CENTER INDONESIA, PT 101210 1 21-07-2010 147845 GD. KAWAN LAMA 6TH FLOOR JL. PURI KENCANA NO. 1 MERUYA                      202.740
41 HOTEL IBIS TAMARIN,PT 34831 1 14-07-2010 147116 JL.WAHID HASYIM NO.77  JAKARTA PUSAT                     422.370
42 HOTEL SANTIKA NUSAJAYA, PT 38151 1 19-07-2010 147698 JL.AIPDA K.S.TUBUN NO.7,JAKARTA BARAT (HOTEL SANTIKA)                      456.980
43 HOTEL TRAVEL,PT 42421 1 28-07-2010 148157 JL.MANGGA BESAR VIII NO.21  JAKARTA BARAT                     337.896
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 06-07-2010 146500 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 52.364.876
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 70 08-07-2010 146842 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               216.887.254
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 36 09-07-2010 146974 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              601.071.883
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 14-07-2010 147485 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 14.362.205
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 14-07-2010 147486 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 71.237.968
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 14-07-2010 147487 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 99.727.786
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 16-07-2010 147591 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 40.259.465
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 16-07-2010 147592 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 57.686.334
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 48 16-07-2010 147593 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               141.311.224
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 16-07-2010 147594 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               143.373.102
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 19-07-2010 147665 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               245.662.006
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 19-07-2010 147666 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               245.468.450
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 19-07-2010 147667 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                   4.551.148
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 19-07-2010 147668 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               120.968.146
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 19-07-2010 147673 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 35.544.765
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 19-07-2010 147674 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 18.700.488
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 19-07-2010 147675 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 22.655.309
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 19-07-2010 147676 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 49.212.059
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 19-07-2010 147677 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 35.669.160
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 19-07-2010 147688 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 32.689.726
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 57 19-07-2010 147765 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11              999.523.454
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 94 19-07-2010 147769 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11           2.167.856.786
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 13 19-07-2010 147770 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              186.257.826
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 38 21-07-2010 147857 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 77.646.877
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 34 21-07-2010 147858 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 84.323.742
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 14 21-07-2010 147860 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 12.961.101
70 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 50 22-07-2010 147941 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11              977.740.478
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 40 23-07-2010 147982 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 47.039.292
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 23-07-2010 147992 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 13.531.134
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 23-07-2010 147993 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                 61.638.206
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 32 23-07-2010 148000 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11                75.726.181
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 9 23-07-2010 148009 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11                  7.832.490
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 29-07-2010 148271 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11               252.360.825
77 IAIN SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI 100680 3 16-07-2010 147616 JL. JAMBI - MUARA BULIAN KM16 SIMPANG SUNGAI DUREN KAB. MA JAMBI                     168.110
78 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 2 14-07-2010 147522 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,                      702.032
79 IMANI PRIMA, PT 101041 14 07-07-2010 146676 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                  9.112.936
80 IMANI PRIMA, PT 101041 65 08-07-2010 146815 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                42.310.060
81 IMANI PRIMA, PT 101041 93 30-07-2010 148297 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                60.535.932
82 IMANI PRIMA, PT 101041 96 30-07-2010 148298 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11                62.488.704
83 INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT 9312 1 14-07-2010 147515 JL.TAMBAK AJI,KEC.NGALIYAN  SEMARANG, JATENG                     152.055
84 INDOINTERNET, PT 45471 2 19-07-2010 147664 GEDUNG GRHA CITRA CARAKA LT.M, JL.GATOT SUBROTO KAV.52,                   4.381.866
85 INDONESIA AIRASIA, PT 100661 2 28-07-2010 148168 OFFICE MANAGEMENT BUILDING 2 ND FLOOR, TERMINAL 1A, BANDARA                      923.431
86 INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA, PT 100831 2 26-07-2010 147856 WISMA INDOVISION 6TH FLOOR, JL. RAYA PANJANG BLOK Z/III                  9.583.311
87 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 10 06-07-2010 146502 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                26.211.726
88 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 40 08-07-2010 146840 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA                83.990.680
89 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 2 12-07-2010 147031 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36                17.709.902
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 98 01-07-2010 146195 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA           9.096.990.292
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 32 01-07-2010 146207 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              144.774.182
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 54 01-07-2010 146263 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              217.459.101
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 26 01-07-2010 146264 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              113.016.808
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 38 02-07-2010 146432 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                74.987.912
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 02-07-2010 146433 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                15.944.105
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 42 02-07-2010 146434 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              358.887.926
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 06-07-2010 146475 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 81.872.090
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 06-07-2010 146481 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                66.929.734
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 06-07-2010 146492 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 57.141.616
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 06-07-2010 146493 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              112.504.506
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 46 06-07-2010 146496 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI               113.853.330
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 06-07-2010 146501 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                50.408.308
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 65 06-07-2010 146613 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA           2.766.092.362
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 5 06-07-2010 146614 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 89.344.875
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-07-2010 146643 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              938.726.208
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-07-2010 146644 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              935.540.568
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-07-2010 146645 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                38.711.340
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-07-2010 146646 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                78.318.630
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-07-2010 146647 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              164.527.005
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-07-2010 146649 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              123.091.500
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-07-2010 146650 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              938.726.208
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 06-07-2010 146651 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              732.568.287
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 06-07-2010 146652 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              245.975.850
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 06-07-2010 146653 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                78.023.796
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 06-07-2010 146654 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              369.178.116
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-07-2010 146655 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                19.357.575
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-07-2010 146656 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                38.715.150
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-07-2010 146657 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              129.846.900
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 06-07-2010 146658 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              975.247.428
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-07-2010 146660 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              333.259.926
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 06-07-2010 146661 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              415.350.800
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 06-07-2010 146662 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              530.998.500
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 06-07-2010 146663 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              529.764.540
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 06-07-2010 146664 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              445.222.320
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 06-07-2010 146665 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              154.858.695
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 06-07-2010 146666 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              851.718.060
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-07-2010 146667 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                78.227.184
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-07-2010 146668 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              136.299.909
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 06-07-2010 146669 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              323.497.206
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 06-07-2010 146673 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              669.906.897
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 06-07-2010 146674 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              741.805.508
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 06-07-2010 146675 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              655.416.840
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 06-07-2010 146734 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21                14.180.502
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 06-07-2010 146742 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 99.700.812
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 06-07-2010 146743 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21                26.894.496
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 38 07-07-2010 146779 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI               282.739.511
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 07-07-2010 146781 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI               144.023.492
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 07-07-2010 146782 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                34.419.490
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 80 07-07-2010 146783 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              620.107.895
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 07-07-2010 146784 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                69.552.738
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 07-07-2010 146785 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI               247.548.412
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 07-07-2010 146789 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   4.379.522
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 07-07-2010 146800 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              934.578.088
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 08-07-2010 146820 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                24.624.012
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 08-07-2010 146821 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                  4.389.160
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 08-07-2010 146822 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21                31.889.084
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 08-07-2010 146824 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21              178.135.002
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 74 08-07-2010 146825 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21              658.716.314
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 32 08-07-2010 146852 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 76.569.376
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 46 09-07-2010 146921 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              397.931.736
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 42 09-07-2010 146922 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              360.376.198
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 58 09-07-2010 146923 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              382.423.768
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 09-07-2010 146924 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              402.201.938
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 09-07-2010 146925 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21              185.565.672
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 09-07-2010 146930 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 39.354.541
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 09-07-2010 146958 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              464.266.092
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 09-07-2010 146959 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              513.550.480
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 09-07-2010 146960 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                51.349.664
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 09-07-2010 146965 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              132.466.690
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 09-07-2010 146966 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              142.353.756
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-07-2010 146967 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                39.112.084
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 09-07-2010 146968 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                51.620.200
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 09-07-2010 146969 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              117.336.248
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 09-07-2010 146970 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              174.929.957
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-07-2010 146971 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                20.383.864
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 12-07-2010 146977 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21                10.005.168
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 12-07-2010 146978 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              151.069.232
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 106 12-07-2010 146985 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              736.346.988
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 27 12-07-2010 147012 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              985.131.275
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 12-07-2010 147013 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              175.567.950
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 12-07-2010 147015 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              512.064.660
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 12-07-2010 147016 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              936.328.290
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 12-07-2010 147017 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21              541.320.300
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 12-07-2010 147019 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                 28.407.132
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 12-07-2010 147022 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI               106.048.840
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 12-07-2010 147023 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21              230.081.911
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 12-07-2010 147025 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21                  1.898.982
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 68 12-07-2010 147029 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              501.968.958
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 12-07-2010 147030 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI                   4.363.224
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 174 13-07-2010 147103 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21              749.466.022
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 13-07-2010 147157 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA              847.697.334
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 13-07-2010 147158 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA                98.352.833
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 13-07-2010 147159 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA              432.296.546
