LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
SAMPAI TANGGAL 31 MARET  2011
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan  BHP (Rp.) 
1 PACIFIC RESORTS BUANA INDONESIA, PT 101400 2 29-03-2011 165275 JL. TEROMPONG, BUALU, KEL. BENOA KEC. KUTA KAB. BADUNG BALI. 2,557,180
2 PACIFIK EXPRESS,PT 7697 2 29-03-2011 165300 JL.HANG TUAH NO.3X  DENPASAR/BALI 549,952
3 PADASA ENAM UTAMA. PT 3619 5 03-03-2011 164261 JL. SUTOMO NO. 301  MEDAN, SUMUT 1,650,226
4 PAHALA KENCANA, PT CAB. JATIM 5088 2 25-03-2011 165168 JL. TIDAR 41  SURABAYA, JATIM 1,039,580
5 PAITON ENERGY COMPANY,PT 20471 1 14-03-2011 164714 MENARA BATAVIA 8TH FLOOR JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA,DKI  270,312
6 PAITON ENERGY COMPANY,PT 20471 1 14-03-2011 164715 MENARA BATAVIA 8TH FLOOR JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA,DKI  270,312
7 PAITON ENERGY COMPANY,PT 20471 1 14-03-2011 164716 MENARA BATAVIA 8TH FLOOR JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA,DKI  270,312
8 PAITON ENERGY COMPANY,PT 20471 1 14-03-2011 164717 MENARA BATAVIA 8TH FLOOR JL.KH.MAS MANSYUR KAV.126 JAKARTA,DKI  196,563
9 PALM LESTARI MAKMUR, PT. 101945 5 21-03-2011 164955 JL. VETERAN NO. 77 PASAR KOTA RENGAT, INDRAGIRI HULU, RIAU 3,026,826
10 PAMA PERSADA NUSANTARA,PT 1339 1 01-03-2011 163998 JL. RAWAGELAM I NO. 9 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA -  DKI  352,300
11 PAMA PERSADA NUSANTARA,PT 1339 21 10-03-2011 164617 JL. RAWAGELAM I NO. 9 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA -  DKI  8,439,427
12 PAMAPERSADA NUSANTARA BONTANG  33961 7 31-03-2011 165460 JL.BONTANG SAMARINDA KM.10 PO.BOX 117 BONTANG - KALTIM 1,495,453
13 PAMAPERSADA NUSANTARA, PT 1322 6 18-03-2011 164852 JL.RAWAGELAM I NO.9,KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA  1,362,810
14 PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD, PT 5155 1 07-03-2011 164378 JL.MOJOPAHIT N0.28A  JAKARTA, DKI JAYA 506,155
15 PARAMOUNT SERPONG, PT. 101002 2 01-03-2011 164026 Jl. BOULEVARD GADING SERPONG Blok. BA.4 No. 40-45 5,891,274
16 PASIFIK SATELIT NUSANTARA,PT 28331 1 04-03-2011 164314 KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCARMURNI BLOK A KAV3 LEMAH  1,555,046,064
17 PASIFIK SATELIT NUSANTARA,PT 28331 1 08-03-2011 164435 KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCARMURNI BLOK A KAV3 LEMAH  59,809,464
18 PASIFIK SATELIT NUSANTARA,PT 28331 1 08-03-2011 164436 KAWASAN INDUSTRI KARYADEKA PANCARMURNI BLOK A KAV3 LEMAH  59,809,464
19 PASIFIKTEL INDOTAMA.PT 12581 2 29-03-2011 165315 GUDUNG NUCIRA LT-4 JL. M.T. HARYONO KAV. 27, JAKARTA SELATAN - DKI  440,711
20 PASIFIKTEL INDOTAMA.PT 12581 2 29-03-2011 165334 GUDUNG NUCIRA LT-4 JL. M.T. HARYONO KAV. 27, JAKARTA SELATAN - DKI  440,711
21 PASIFIKTEL INDOTAMA.PT 12581 2 29-03-2011 165335 GUDUNG NUCIRA LT-4 JL. M.T. HARYONO KAV. 27, JAKARTA SELATAN - DKI  440,711
22 PASIFIKTEL INDOTAMA.PT 12581 2 29-03-2011 165336 GUDUNG NUCIRA LT-4 JL. M.T. HARYONO KAV. 27, JAKARTA SELATAN - DKI  440,711
23 PELANGI NIAGA MITRA INT, PT 5954 2 29-03-2011 165309 JL.RADIO DALAM RAYA NO.89  JAKARTA,DKI JAYA 889,408
24 PELANGI TATAKARSA PERSADA, PT 101024 2 29-03-2011 165327 JL. MELAWAI RAYA NO. 189 A2, KRAMAT PELA 1,819,161
25 PELAYARAN NASIONAL SABANG RAYA  101898 3 11-03-2011 164646 JL. DI. PANJAITAN NO. 77 KEBUN HANDIL, JAMBI 396,924
26 PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR, PT 101018 2 29-03-2011 165323 JL. M. PRAJA NO. 5 TENAU 159,627
27 PELITA AIR SERVICE,PT. 100694 1 14-03-2011 164713 JL.ABDUL MUIS NO.52-56A, 91,398
28 PEMDA TINGKAT II BANTUL 8514 5 21-03-2011 164936 JL.JEND. SUDIRMAN NO.85  BANTUL,DI.YOGYAKARTA 673,285
29 PEMERINTAH  ACEH/SATUAN PAMONG  102399 3 30-03-2011 165378 JL. TGK. HM. DAUD BEUREUEH NO. 129 2,637,119
30 PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  39331 20 03-03-2011 164248 JL.SOEKARNO HATTA NO.1  KEDIRI/JATIM 4,579,275
31 PEMERINTAH KOTA BINJAI 101386 2 29-03-2011 165346 JL. JEND SUDIRMAN NO. 6, BINJAI, SUMATERA UTARA 3,883,508
32 PERHIMPUNAN PENGHUNI KONDOMINIUM  40281 1 31-03-2011 165461 JL.RAYA KEDOYA GARDEN KAV.I  JAKARTA/DKI JAYA 506,844
33 PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT  3922 25 30-03-2011 165406 PT.PERKEBUNAN IV (KANDIR) BAH.JAMBI  PEMATANGSIANTAR,SUMUT 10,732,987
34 PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT  18401 13 29-03-2011 165358 JL. LINGKAR BARAT KM. 12, KEL. KENALI ASAM BAWAH, KEC. KOTA BARU 1,697,783
35 PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)  2182 2 03-03-2011 164256 JL.SULTAN ABDURRACHMAN N0.11  PONTIANAK, KALBAR 135,156
36 PERKEBUNAN NUSANTARA-IV (PERSERO),  4381 4 17-03-2011 164833 JL. RA KARTINI 23  MEDAN/SUMUT 1,428,564
37 PERKEBUNAN NUSANTARA-V,PT (PERSERO) 9133 20 09-03-2011 164570 JL. RAMBUTAN NO. 43,PEKANBARU - RIAU 7,894,956
38 PERMATA BUNGO PLAZA, PT. 101012 1 07-03-2011 164391 Jl. JEND. SUDIRMAN-LINTAS SUMATERA KM. 0 MUARA BUNGO 50,688
39 PERSONA PRIMA UTAMA,PT. 100528 3 09-03-2011 164582 GEDUNG ARTHALOKA Lt.13,JL.JEND.SUDIRMAN KAV.2, 5,647,558
40 PERTAMINA UPms IV 4546 16 30-03-2011 165374 JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 1 A JAKARTA PUSAT D. K. I. JAKARTA 13,622,531
41 PERTAMINA UPms IV 4546 11 30-03-2011 165375 JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 1 A JAKARTA PUSAT D. K. I. JAKARTA 6,724,062
42 PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM-PO.  100997 3 07-03-2011 164395 Jl. MENTAWAI No. 53 KOTA JAMBI 3,362,666
43 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  3773 7 02-03-2011 164193 JL.S.M.RAJA NO.1 PO.BOX.274 MEDAN,SUMUT 3,055,294
44 PETROLOG INDAH, PT 5453 2 04-03-2011 164308 JL.JEND.SUDIRMAN NO.454 P.O.BOX 12  BALIKPAPAN, KALTIM 762,160
45 PETROLOG INDAH, PT 5453 1 14-03-2011 164731 JL.JEND.SUDIRMAN NO.454 P.O.BOX 12  BALIKPAPAN, KALTIM 506,850
46 PLAZA ADIKA LESTARI,PT. 21291 2 21-03-2011 164924 JL.SENEN RAYA 135, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA  1,267,284
47 PLAZA SIMPANGLIMA, PT 5112 2 02-03-2011 164179 GEDUNG PLAZA SIMPANGLIMA SEMARANG  SEMARANG,JATENG 1,066,216
48 PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT 100526 6 09-03-2011 164577 JL.TRUNOJOYO BLOK M 1/135, 11,187,738
49 PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT  101005 25 03-03-2011 164267 Jl. RIMBA RAYA No. 14 20,410,263
50 PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN  101345 28 07-03-2011 164397 JL. TRUNOJOYO Blok. M 1/135  KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 9,548,679
51 PLN (PERSERO)PIKITRING SUMBAGSEL-PA, 20921 10 04-03-2011 164303 PIKITRING SUMBAGSEL-PASUMBAGSEL 3,504,190
52 PLN DISTRIBUSI JATENG (PERSERO) 7143 10 04-03-2011 164309 JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU  JAKARTA, DKI JAYA 7,654,856
53 PLN DISTRIBUSI JATENG (PERSERO) 7143 1 14-03-2011 164709 JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU  JAKARTA, DKI JAYA 2,162,977
54 PLN DISTRIBUSI JATENG (PERSERO) 7143 1 14-03-2011 164734 JL.TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU  JAKARTA, DKI JAYA 2,169,822
55 PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT 4393 121 21-03-2011 164934 JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR  69,030,109
56 PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT 4393 12 29-03-2011 165354 JL CIKAPUNDUNG BARAT NO.2, BANDUNG - JABAR  6,144,925
57 PLN- INDONESIA POWER (UNIT BISNIS  100712 20 02-03-2011 164198 JL.KOMPLEK PLN CIORAY,TROMOL POS NO.7,RAJAMANDALA, 16,415,874
58 PLN PIKITRING JATENG 5046 40 02-03-2011 164178 JL.TRUNOJOYO BLIK M 1/15 KEBAYORAN BARU JAKARTA JAKARTA,DKI  8,616,497
59 PLN PIKITRING SUMBAR  dan RIAU 15931 17 07-03-2011 164384 JL.TRUNOJOYO BLOK M 1/135KEBAYORAN BARUJAKARTA 4,662,432
60 PLN WIL V PONTIANAK 6063 13 04-03-2011 164313 JL.TRUNOJOYO BLOK M 1/135,KEBAYORAN BARU  JAKARAT SELATAN,DKI 1,784,039
61 PLN WILAYAH II MEDAN 3592 1 03-03-2011 164249 JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI  433,281
62 PLN WILAYAH II MEDAN 3592 2 03-03-2011 164250 JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI  65,454
63 PLN WILAYAH II MEDAN 3592 18 03-03-2011 164251 JL. TRUNOJOYO BLOK M 1 / 135 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN DKI  9,384,542
64 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 16 25-03-2011 165175 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 4,224,586
65 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 44 25-03-2011 165176 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 1,398,258
66 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 49 25-03-2011 165178 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 17,591,984
67 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 63 25-03-2011 165193 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 20,374,637
68 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 36 25-03-2011 165194 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 11,773,535
69 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 29 25-03-2011 165195 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 11,628,493
70 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 42 29-03-2011 165307 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 10,248,948
71 PLN WILAYAH XI - DENPASAR 5129 27 29-03-2011 165355 JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135 KEBAYORAN BARU JAKARTA,DKI 15,394,103
72 PO.SENJA FURNINDO 100536 3 25-03-2011 165186 JL.DLLAJR/CEMORO KEMBAR MASUK 1 KM,RT.07/08,TROSO PECANGAAN, 1,452,823
73 POLA KAHURIPAN INTISAWIT,PT. 100506 4 01-03-2011 164017 JL.A.YANI KM.136,DESA KINTAPURA, 363,240
74 PRATAMA ARTHA SEJATI, PT. 101394 2 29-03-2011 165343 JL. ADAM MALIK PERUM CITRA GRIYA BLOK. B. 65 SAMARINDA-KALTIM 528,640
75 PRATAMA ARTHA SEJATI, PT. 101394 2 29-03-2011 165351 JL. ADAM MALIK PERUM CITRA GRIYA BLOK. B. 65 SAMARINDA-KALTIM 765,706
76 PRIMACOM INTERBUANA, PT 8454 6 08-03-2011 164434 BARCLAYS HOUSE LT. 16 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 22 - 23 JAKARTA 49,090,711
77 PRIMACOM INTERBUANA, PT 8454 2 14-03-2011 164687 BARCLAYS HOUSE LT. 16 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 22 - 23 JAKARTA 5,287,664
78 PROYEK PUSPITEK 3766 2 02-03-2011 164195 DS SITU,KEC.SERPONG  TANGERANG, JABAR 1,346,183
79 PT. JASTRINDO DINAMIKA 6719 1 25-03-2011 165189 KOMP.DBEST FATMAWATI BLOK J-5 JL.RS FATMAWATI NO. 15 22,722,635
80 PT. PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI 2857 1 01-03-2011 164001 KRUKUT-LIMO, CINERE 16415,JAKARTA SELATAN 92,839
81 PT. PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI 2857 77 01-03-2011 164003 KRUKUT-LIMO, CINERE 16415,JAKARTA SELATAN 43,627,365
82 PT. PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI 2857 28 02-03-2011 164196 KRUKUT-LIMO, CINERE 16415,JAKARTA SELATAN 14,764,115
83 PT. PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI 2857 37 02-03-2011 164199 KRUKUT-LIMO, CINERE 16415,JAKARTA SELATAN 26,028,894
84 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  4414 3 04-03-2011 164301 GD. GRHA CITRA CARAKA LT.7 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.52 JAKARTA 3,258,774
85 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  4414 2 09-03-2011 164518 GD. GRHA CITRA CARAKA LT.7 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.52 JAKARTA 2,234,506
86 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  4419 4 22-03-2011 165005 GD. GRHA CITRA CARAKA LT.7 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.52 JAKARTA 23,824,768
87 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  4421 6 24-03-2011 165123 GD. GRHA CITRA CARAKA LT.7 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.52 JAKARTA 4,505,266
88 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  4416 2 24-03-2011 165138 GEDUNG GRAHA CARAKA, JL. GATOT SUBROTO KAV. 52 JAKARTA 2,106,502
89 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 136 01-03-2011 163976 JL. JAPATI NO. 1 340,710,496
90 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 96 01-03-2011 163977 JL. JAPATI NO. 1 240,880,536
91 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 96 01-03-2011 163978 JL. JAPATI NO. 1 260,340,328
92 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 4 01-03-2011 163983 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 32,088,072
93 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 8 02-03-2011 164151 JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR 48,324,486
94 PT. TELKOM, TBK, DIVISI INFRATEL 4425 2 04-03-2011 164318 JL.JAPATI NO.1,BANDUNG - JABAR   1,794,283,920
95 PT.PAGILARAN 38621 7 21-03-2011 164929 JL.FARIDAN M.NOTO 11 KOTABARU  YOGYAKARTA 1,755,088
96 PT.STARCOM SOLUSINDO 35931 11 09-03-2011 164562 JL.TEUKU NYAK ARIEF No. J-10 RT/RW 006/002 RUKO SIMPRUG GALLERY  159,454,465
97 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 2 02-03-2011 164134 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 14,453,504
98 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 42 03-03-2011 164220 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 172,422,298
99 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 4 09-03-2011 164539 GRHA CITRA CARAKA LANTAI M JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.52  30,273,686
100 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 4 16-03-2011 164801 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 7,674,560
101 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 2 16-03-2011 164802 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 7,179,112
102 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DIVISI  4425 14 16-03-2011 164803 JL. JAPATI NO.1 BANDUNG 35,178,784
103 PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.,  45671 16 02-03-2011 164149 JL. KEBON SIRIH NO. 36 JAKARTA 18,558,710
104 PULAU SAMBU, PT 1079 2 02-03-2011 164174 JL. PLUIT SAKTI RAYA 101  JAKARTA / DKI JAYA 368,988
105 PULO MAS RAYA, CV. 102395 2 29-03-2011 165198 JL. PERINTIS LINGKUNGAN PEGANTUNGAN BARU RT. 06/14, JOMBANG  1,160,727
106 PUPUK KUJANG, PT (PERSERO) 3920 1 29-03-2011 165294 JL.JEND.A.YANI NO.39  DAWUAN CIKAMPEK, JABAR 741,384
107 PURI INSANASIH, PT 102372 1 09-03-2011 164496 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 25 411,282
108 PURI MAS LOMBOK, PT. 101913 1 11-03-2011 164649 JL. RAYA SENGGIGI DUSUN MANGSIT DESA BATU LAYAR KAB. LOMBOK  101,376
109 PURNAMA RAYA, PT. 101411 2 29-03-2011 165345 JL. RAYA MANDALA, MERAUKE-PAPUA 176,212
110 PUSAT PENELITIAN DAN PNGEMBANGAN  422 2 09-03-2011 164567 JL. DIPONEGORO NO. 57  BANDUNG 3,756,577
111 PUTRA BORNEO MANDIRI, PT. 101938 3 21-03-2011 164960 RUKO PLAZA JUANDA B. 32 RT. 07, JL. IR. H. JUANDA, SAMARINDA - KALTIM 1,171,186
112 PUTRA KALIMANTAN PERMAI,PT 39971 3 07-03-2011 164375 JL.PANGERAN SURYANATA, GANG KOPTA NO.13, SAMARINDA - KALTIM 1,124,772
113 PUTRA PUTRI ATAMARI, PT 100515 4 29-03-2011 165311 JL. FALAWAJAH II - TERNATE, MALUKU UTARA 352,920
114 RABIK BANGUN PERTIWI,PT 43641 2 24-03-2011 165094 BR.LUNGSIAKAN,KEDEWATAN,UBUD, DENPASAR  - BALI P.O BOX 3237   26,207,646
115 RADIANT UTAMA, PT 1945 1 03-03-2011 164257 JL. KAPTEN TENDEAN NO. 24, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN -  102,252
116 RADIANT UTAMA, PT 1945 3 25-03-2011 165166 JL. KAPTEN TENDEAN NO. 24, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN -  590,450
117 RADIO ALAIKASSALAM SEJAHTERA 6015 2 09-03-2011 164578 JL. KH.ABDULAH SYAFEI NO.21A CASABLANCA,TEBET JAKARTA SELATAN  -  1,136,144
118 RADIO ANDICHO SWARA PINGKOPINGKO.  36151 1 02-03-2011 164058 JL.IMAM BONJOL NO.46, MEDAN - SUMUT A/N. MATIUS SINUHAJI 2,316,421
119 RADIO ANGKASABAHANA CITRA, PT 5501 1 02-03-2011 164053 JL.KAPT.MULYADI 117,SURAKARTA JATENG 57113 A/N SUSILO MUSLICH 1,514,101
120 RADIO BIDURI EKA SUARATAMA, PT 28871 1 29-03-2011 165235 Jl.CIBODAS 99 CIKAJANG - GARUT A.N. DRS. ASEP DINDIN S 2,466,169
121 RADIO BIMASAKTI MURTI WIDODO. PT 45261 1 29-03-2011 165218 JL.PROF.DR.SOEHARSO KM.2 REJOSARI KARANGGENENG, BOYOLALI,  1,162,229
122 RADIO BIRAMA INDAH, PT 102411 1 09-03-2011 164507 JL. IR. H. JUANDA GG. ABDUL RUKUN DUSUN SATELIT GRAHA KAMPUNG  739,012
123 RADIO CITRA AMELINDA, PT 40131 1 25-03-2011 165155 JL.G.LAWU NO.58 BLORA,  JATENG A/N. DRS. BUDI RAHARJO 3,018,095
124 RADIO CITRA ANAK SIMALUNGUN, PT 102415 1 24-03-2011 165102 JL. SANGNAWALUH NO. 99 KEL. SIOPAT SUHU PEMATANG SIANTAR 2,208,085
125 RADIO CITRA BUDAYA BANTEN, PT 101957 1 02-03-2011 164123 JL. K.H. ABDUL HASAN KEL. SUMUR PECUNG KEC. SERANG SERANG 3,108,432
126 RADIO DIAN KUSUMA JAYA, PT. 5779 1 29-03-2011 165236 JL. WIRA KARYA NO.26 A LUBUK LINGGAU/SUMSEL-31623 A/N MURSILA  2,263,649
127 RADIO DINO, PT 101982 1 21-03-2011 164888 JL. ANGGUR NO. 11A SAMARINDA 3,021,181
128 RADIO DIVASI, PT 102426 1 24-03-2011 165097 JL. KARIMUN NO. 38 KEL. SEI BANGKONG PONTIANAK 1,476,696
129 RADIO DJATI HAPSARI, PT 102409 1 09-03-2011 164508 JL. PALEMBANG BETUNG KEL. MAINAN KEC. BANYUASIN III KAB.  2,208,085
130 RADIO DUTA SWARA INDAH PRATAMA, PT 8359 1 29-03-2011 61607 JL.GAJAH MADA NO.415PALANGKARAYA/KALTENG-73111KALRLI MANSYAH,  1,555,956
131 RADIO ELMITRA SUKABUMI. PT 34401 1 31-03-2011 165452 JL.KAUM RAYA RT.01/16 PELABUHAN RATUSUKABUMI/JABAR 3,065,003
132 RADIO ERABIMASAKTI SELARAS, PT. 5642 2 18-03-2011 164854 JL. JAWA NO. 31SURABAYA A/N HARY WAHYONO 634,140
133 RADIO FORTUNA, PT 101974 1 11-03-2011 164638 JL. WISMOAJI NO. 8 KUTOARJO PURWOREJO 3,037,827
134 RADIO GELORA PERSADA MEDIATAMA,PT 40031 1 07-03-2011 164328 JL.PEMUDA NO.147 SEMARANG JAWA TENGAH A.N. ARIEF PRIHANTORO 3,294,422
135 RADIO GELORA RAMONA, PT. 5705 1 10-03-2011 164621 JL. TEMON NO.259 KEL. 26 ILIR -PALEMBANG SUMSEL-30135 A/N R.H.  259,926
136 RADIO GEMA INTI, PT 101958 1 02-03-2011 164122 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KOTA BARU KUPANG NTT 771,383
137 RADIO GEMA SUARA AKBAR PT 24861 1 15-03-2011 164773 JL.KRAMAT RAYA NO.9 BANJARMASIN KALSEL A/N. ROSEHAN. NB,SH 1,568,166
138 RADIO GEMA SUARA MAKMUR,PT 40021 1 07-03-2011 164337 JL.MADEGONDO NO.15 GROGOL SUKOHARJO, JATENG A/N. ERMA  3,065,003
139 RADIO GEMILANG BAYU PERSADA,PT 42491 2 21-03-2011 164922 JL.MUSTAFA 294, TASIKMALAYA TASIKMALAYA - JABAR A.N.DANIEL  863,036
140 RADIO GITA KANARI RIA, PT. 6577 1 09-03-2011 164506 JL.TAMAN PAHLAWAN NO. 41 PURWAKARTA, JABAR 41115 A/N. EKA  2,944,010
141 RADIO GLOBAL SWARA MANDIRI LANGSA,  101992 1 29-03-2011 165261 JL. JEND AHMAD YANI NO. 17 O SUZUKI BUILDING LT. 2 GAMPONG  773,142
142 RADIO IRNUSA RIA, PT. 5910 2 14-03-2011 164737 JL. NUSANTARA RAYA 3 DEPOK UTARA BOGOR/JABAR 16421 A/N DEWI M.  4,041,410
143 RADIO JUSYAN MEDIA, PT 6398 1 02-03-2011 164062 JL.RAYA CIMALAKA NO.152,SUMEDANG SUMEDANG, JABAR A/N.NY. 3,121,535
144 RADIO KARINA GITA SANG SURYA, PT 102424 1 24-03-2011 165098 JL. SIBOLGA NO. 21 KEL. KARO KEC. SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG  2,215,122
145 RADIO KARTIKA GITA SWARATAMA, PT 27311 1 25-03-2011 165154 JL. PENGAIRAN NO.2 KM. 115 CIKONENG RAYA CIAMIS, JAWA BARAT A/N.  3,111,912
146 RADIO MAHARDIKA INDAH SELARAS SUARA,  102425 1 24-03-2011 165099 JL. RAYA BAYONGBONG KM. 12 KEL. BAYONGBONG KEC. BAYONGBONG  2,994,399
147 RADIO MAKASAR CIPTA PERDANA,PT 39611 1 02-03-2011 164064 HOTEL SAHID MAKASAR LT.9-10 JL.Dr.SAM RATULANGI NO.3,MAKASAR - 2,404,013
148 RADIO MANGGALA MEDIATAMA,PT 40111 1 25-03-2011 165156 Jl. KARANG JALAK INDAH Kav. 28, KESAMBI-KOTA CIREBON  AN. IR. RIKI  3,041,549
149 RADIO MEDIA CARAKA ANGKASA,PT 31941 1 02-03-2011 164059 JL.KETINTANG TIMUR PTT/IV/6 SURABAYA A/N. YUDY ALAMSYAH 4,124,512
150 RADIO MEDIA WISATA SARI ASIH PT 27291 1 29-03-2011 165234 JL. SETIABUDI No. 170 KOTAMADYA BANDUNG 3,235,979
151 RADIO MEDIAGAMA-FM,PT 39931 1 07-03-2011 164331 JL.RAYA 40A BENCULUK BANYUWANGI, JAWA TIMUR A/N. DRS.M.MASHURI,  3,041,549
152 RADIO MELLINIUM CENTURY FM,PT 39921 1 07-03-2011 164329 JL.RAUNG NO.47, GENTENG, BANYUAWANGI JATIM A/N. DRS.JAMPU  3,135,608
153 RADIO MUTIARA MANDIRI BUANA SWARA,PT 39961 1 07-03-2011 164333 JL. KOL. A.E. KAWILARANG NO. 42 - 46, KEC. MEDAN PETISAH,MEDAN -  3,159,062
154 RADIO NADA KENCANA AGUNG, PT. 6881 1 02-03-2011 164054 JL.MOH TOHA 146 BANDUNG/JABAR-40243 A/N Ny. Hj. HADIDJAH 3,060,313
155 RADIO PANORAMA INDAH PERMAI, PT 101961 1 02-03-2011 164121 JL. RAYA BINUANGEUN - MALINGPING KM. 1 NO. 39 KEC. WANASSALAM  3,108,432
156 RADIO PERKASA AUDIO SERASI, PT 101975 1 11-03-2011 164639 JL. SORIDO RAYA NO. 68 BIAK PAPUA 736,081
157 RADIO RAMA SWARA NIAGA CIANJUR,PT 39761 1 02-03-2011 164063 JL.KH.M.NUH NO.99 RT.04/RW.11 KEL.SAWAH GEDE KEC.KEPA, CIANJUR,  3,055,622
158 RADIO RAMAKO JAYA RAYA, PT. 6020 1 29-03-2011 134207 BTN TOWER JL. GAJAH MADA NO.1 JAKARTA PUSAT/DKI JAYA-10130 A/N  1,222,173.57
159 RADIO RENADA GITA PERSADA, PT 102416 1 24-03-2011 165101 JL. BANDAR DAMAR NO. 10 PADANG BARAT PADANG 2,208,085
160 RADIO SAFARI BINA BUDAYA, PT 6026 1 29-03-2011 165359 GD. GRAMEDIA MAJALAH JL. PANJANG 8A KEBON JERUK JAKARTA 11530 1,048,215
161 RADIO SELIDAH SATU SWARA, PT. 6871 1 07-03-2011 164335 JL.JEND.SUDIRMAN KOMP BTN NO.7 & 8 MARABAHAN/KALSEL-70511 A/N  748,678
