LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
SAMPAI TANGGAL 30 APRIL 2011
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan  BHP (Rp.) 
1 FEODORA FIDELITY FORTIMO, PT (SAHID  101409 1 04-04-2011 165689 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1111A KEL. SUNGAI PANGERAN  KEC. ILIR TIMUR I 202,734
2 FLORA NUSA PERDANA, PT 100589 1 11-04-2011 166085 JL. RITA MILONO KM.2,8 PALANGKA RAYA - KALTENG 502,025
3 FREEPORT INDONESIA INC., PT 532 21 05-04-2011 165754 Gedung Plaza 89, 5 th floor Jl. HR. Rasuna Said Kav.X7 No. 6 Jakarta  Pusat 7,732,140
4 FUGRO  INDONESIA,PT. 38451 2 15-04-2011 166224 JL.ASEM BARIS RAYA NO.1,TEBET JAKARTA SELATAN  :JOHNNY YUSUF BIN  1,145,737
5 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 983 1 04-04-2011 165591 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA 7,792,037
6 GADJAH RUKU,PT 25781 2 21-04-2011 166432 JL.HISBULLAH RT.09/03 KEL.KARANG JAYA  PALEMBANG/SUMSEL 619,605
7 GAJAH MULIA SEJAHTERA, PT 100540 12 19-04-2011 166361 JL. RAYA NGADIROJO NO.2 - WONOGIRI 1,965,314
8 GARDA LINTAS SARANA, PT. 102428 1 27-04-2011 166696 KOMPLEK RUKO TOWN PALACE JL. SRIWIJAYA NO. 24, CAKRANEGARA,  135,156
9 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 8469 7 27-04-2011 166694 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 1,816,026
10 GLOBAL INFORMASI  BERMUTU, PT 36781 2 04-04-2011 165526 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA  70,313,280
11 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 1 27-04-2011 166660 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI 346,640
12 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 3 27-04-2011 166661 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI 1,102,458
13 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 2 27-04-2011 166664 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI 786,219
14 GLOBAL PUTRA INDOLOGISTICS, PT 2037 1 27-04-2011 166665 JL.RAYA SESETAN NO.200B  DENPASAR,BALI 202,740
15 GLOBAL TELECOM UTAMA,PT 40901 1 12-04-2011 166101 GRAHA BNS,JL.TALANG  BETUTU NO.17 5,418,289
16 GLOBAL TELECOM UTAMA,PT 40901 1 18-04-2011 166311 GRAHA BNS,JL.TALANG  BETUTU NO.17 29,904,732
17 GLOSTAR INDONESIA, PT 101443 1 27-04-2011 166680 JL. RAYA PELABUHAN II KM. 14.5 DESA BOJONG KEC. CIKEMBAR 270,312
18 GOMBAK JAYA, CV. 101418 3 18-04-2011 166299 JL. MAWAR NO. 05 (SIMPANG JL. HANG TUAH) DURI - RIAU 2,744,830
19 GRAND BARI, PT. 101321 1 27-04-2011 166687 KOMP. ILIR BARAT PERMAI BLOK. D 2 NO. 608, PALEMBANG-SUMSEL 365,598
20 GRIYA PERMATA LESTARI,PT 40751 2 04-04-2011 165666 JL.DR.DJUNDJUNAN NO.116 TERUSAN PASTER BANDUNG/JABAR 644,368
21 GUNA SURYA BINAMANDIRI, PT. 101045 1 11-04-2011 166071 KOMP. BATAM CENTRE SQURE Blok. C No. 1-BATAM, 101,370
22 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 6 25-04-2011 166538 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 2,291,520
23 GUNUNG MADU PLANTATIONS,PT 40811 1 25-04-2011 166552 JL.GATOT SUBROTO 108  BANDAR LAMPUNG/LAMPUNG 288,584
24 HABCO PRIMATAMA,PT 40511 2 01-04-2011 165499 JL.HARAPAN RAYA NO.247F.G  PEKANBARU 351,012
25 HADTEX INDOSYNTEC,  PT 3643 4 04-04-2011 165640 JL.GARUDA 153/74 BANDUNG  BANDUNG, JABAR 1,803,211
26 HERFINTA, PT 2764 1 18-04-2011 166310 JL. KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 9 282,526
27 HIATIE PUTRA.PT 7426 1 18-04-2011 166287 JL.P.H.M.YAMIN,SH NO.36-B,MEDAN  MEDAN,SUMUT 442,904
28 HM.SAMPOERNA TBK,PT.(SURABAYA) 100005 4 04-04-2011 165659 JL.RUNGKUT INDUSTRI RAYA 18,SURABAYA 7,523,253
29 HOLCIM INDOENSIA TBK, PT 100039 2 13-04-2011 166157 MENARA JAMSOSTEK,NORTH TOWER,TOP ROOF,JL.JEND.GATOT  5,507,458
30 HOTEL INDONESIA NATOUR UNIT INNA  100558 2 19-04-2011 166363 PO. BOX.. 1 NUSA DUA/KOMP. BTDC - NUSA DUA - BALI 671,993
31 HOTEL MARCOPOLO (BHAKTI KSATRYA  568 1 27-04-2011 166662 JL. CIK DITIRO 19  JAKARTA, DKI JAYA 760,266
32 HUABEI PETROLEUM SERVICE, PT. 101960 8 05-04-2011 165765 JL. LINTAS DURI - DUMAI KM. 9 KULIM, DURI, KAB. BENGKALIS, RIAU 2,203,608
33 HUTANINDO LESTARI RAYA  TIMBER,PT 26241 2 08-04-2011 165945 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT -  249,742
34 HUTANLESTARI MUKTIPERKASA. PT 25591 3 05-04-2011 165750 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 69 KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR 859,923
35 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 3 01-04-2011 165488 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  11,543,511
36 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 01-04-2011 165492 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  22,130,010
37 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 01-04-2011 165493 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  26,389,742
38 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 01-04-2011 165494 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  3,295,452
39 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 2 04-04-2011 165538 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  4,470,894
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 28 05-04-2011 165707 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  113,850,414
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 05-04-2011 165708 MENARA MULIA LT.10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9-11 SETIA BUDI,  92,779,026
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 28 06-04-2011 165812 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 96,889,626
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 06-04-2011 165813 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 35,668,708
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 06-04-2011 165814 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 37,750,249
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 10 06-04-2011 165815 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 15,542,119
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 70 08-04-2011 165907 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  216,887,254
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 82 13-04-2011 166142 MENARA MULIA LT.10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9-11 SETIA BUDI,  177,542,264
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 15-04-2011 166202 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  14,362,205
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 15-04-2011 166203 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  71,237,968
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 15-04-2011 166204 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  99,727,786
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 18-04-2011 166252 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  19,657,364
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 6 25-04-2011 166493 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  13,531,134
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 25-04-2011 166494 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  61,638,206
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 40 25-04-2011 166499 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  47,039,292
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 24 27-04-2011 166625 MENARA MULIA LT.10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9-11 SETIA BUDI,  26,516,226
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 12 29-04-2011 166714 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  13,589,108
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 30 29-04-2011 166715 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  38,385,068
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 30 29-04-2011 166716 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 _11  110,765,548
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 29-04-2011 166717 MENARA MULIA LT. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  43,003,584
60 IFORTE SOLUSI INFOTEK PT, 100565 2 18-04-2011 166312 WISMA MILLENIA JL.MT HARYONO KAV.16 59,809,464
61 IMANI PRIMA, PT 101041 45 01-04-2011 165520 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 28,666,845
62 IMANI PRIMA, PT 101041 65 08-04-2011 165961 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 42,310,060
63 IMANI PRIMA, PT 101041 12 18-04-2011 166313 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 7,644,492
64 IMANI PRIMA, PT. 101041 70 07-04-2011 165806 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 45,564,680
65 IMANI PRIMA, PT. 101041 66 07-04-2011 165807 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 42,960,984
66 IMANI PRIMA, PT. 101041 73 07-04-2011 165808 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 47,517,452
67 IMANI PRIMA, PT. 101041 117 07-04-2011 165809 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 76,158,108
68 IMANI PRIMA, PT. 101041 79 29-04-2011 166706 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 51,422,996
69 IMANI PRIMA, PT. 101041 39 29-04-2011 166707 GEDUNG STR 2ND FLOOR JL. AMPERA RAYA NO. 11 25,386,036
70 INDIKA INTI CORPINDO, PT. 101383 1 19-04-2011 166332 GED. MITRA, LT. 3 & 4 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 21, JAKARTA  39,796
71 INDO SUMMIT LOGISTICS,PT 35601 7 04-04-2011 165607 EJIP INDUSTRI PARK PLT IE.2 LEMAH ABANG  BEKASI/JABAR 4,218,462
72 INDOCHEMICAL CITRA KIMIA, PT. 101438 3 25-04-2011 166562 JL. PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD KAV. SSB/E, JAKARTA 6,416,261
73 INDOFOOD SUKSES MAKMUR PT./CAB. 16751 2 25-04-2011 166544 JL.RAYA CIKOPO KM 13  PURWAKARTA-JABAR 1,094,020
74 INDOMURO KENCANA,PT. 52381 3 08-04-2011 165951 JL.YOS SUDARSO KAV.88, JAKARTA - DKI JAYA  938,383
75 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 22 04-04-2011 165563 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 63,899,936
76 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 40 08-04-2011 165905 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 83,990,680
77 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 42 11-04-2011 165994 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 96,118,896
78 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 2 29-04-2011 166758 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 14,319,505
79 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 4 06-04-2011 165790 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 37,098,752
80 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 10 19-04-2011 166347 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 18,472,928
81 INDOSAT MULTI MEDIA 33831 8 18-04-2011 166282 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN PASAR MINGGU 22,275,424
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 90 18-04-2011 146181 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 10,976,853
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 01-04-2011 165482 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 21,409,682
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 32 01-04-2011 165483 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 219,995,536
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 01-04-2011 165484 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 197,691,308
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 50 04-04-2011 165533 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 184,344,735
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 04-04-2011 165561 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,485,220
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 04-04-2011 165573 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 15,944,105
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 42 04-04-2011 165574 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 358,887,926
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 32 04-04-2011 165577 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 156,563,964
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 04-04-2011 165585 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 11,293,443
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 04-04-2011 165586 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 231,152,326
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 34 04-04-2011 165589 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 66,034,240
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 34 04-04-2011 165590 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 43,757,520
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 05-04-2011 165715 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 8,202,090
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 05-04-2011 165718 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 128,684,908
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 84 05-04-2011 165743 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 322,552,527
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 116 06-04-2011 165768 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 445,280,782
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 56 06-04-2011 165782 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 334,892,805
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 65 06-04-2011 165783 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 576,574,434
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 126 06-04-2011 165784 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 603,690,612
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 38 08-04-2011 165874 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 83,741,786
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 30 08-04-2011 165877 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 67,443,215
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-04-2011 165879 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 32,360,000
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 08-04-2011 165880 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 25,945,152
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 08-04-2011 165881 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 35,134,168
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 24 08-04-2011 165882 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 116,094,904
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 08-04-2011 165884 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 32,330,014
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 08-04-2011 165889 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 24,624,012
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 08-04-2011 165890 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 31,889,084
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 08-04-2011 165892 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 178,135,002
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 08-04-2011 165908 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 4,465,176
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 08-04-2011 165909 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 13,257,222
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 08-04-2011 165910 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 35,295,585
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-04-2011 165911 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 32,775,756
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 32 08-04-2011 165913 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 79,261,687
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 08-04-2011 165914 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 18,764,656
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 32 08-04-2011 165915 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 155,849,957
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 08-04-2011 165916 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 27,018,888
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 40 08-04-2011 165917 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 85,359,851
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 08-04-2011 165918 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 18,443,720
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 44 08-04-2011 165924 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 120,246,016
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 08-04-2011 165925 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 111,746,846
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 08-04-2011 165928 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 174,817,652
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 08-04-2011 165929 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 87,194,934
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 34 08-04-2011 165930 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 151,789,628
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 40 08-04-2011 165931 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 298,242,302
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 08-04-2011 165932 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 50,521,250
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 08-04-2011 165935 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 2,194,580
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 08-04-2011 165936 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 66,302,178
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-04-2011 165938 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 28,643,640
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 30 08-04-2011 165939 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 137,483,968
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 08-04-2011 165941 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 160,440,234
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 28 08-04-2011 165942 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 171,626,600
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 11-04-2011 165976 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 374,198,568
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 11-04-2011 165979 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 105,297,530
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 11-04-2011 165996 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 164,982,118
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 11-04-2011 165998 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 37,233,307
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 34 11-04-2011 166043 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 104,259,580
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 42 11-04-2011 166045 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 223,362,410
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 26 12-04-2011 166099 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 73,889,972
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 12-04-2011 166102 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 14,323,534
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 12-04-2011 166104 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 17,033,922
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 13-04-2011 166138 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 10,003,614
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 13-04-2011 166140 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 2,223,070
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 46 14-04-2011 166178 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  286,256,626
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 15-04-2011 166179 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  15,469,608
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 15-04-2011 166189 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 41,321,162
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 15-04-2011 166190 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 196,084,356
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 15-04-2011 166192 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 23,254,976
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 15-04-2011 166194 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  5,777,526
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 15-04-2011 166196 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 1,926,596
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 15-04-2011 166200 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 234,792,034
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 15-04-2011 166207 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 65,382,778
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 15-04-2011 166208 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 3,216,390
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 15-04-2011 166209 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 82,684,307
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 15-04-2011 166214 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 160,601,842
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 15-04-2011 166215 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 50,739,358
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 15-04-2011 166216 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 3,910,816
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 15-04-2011 166217 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 72,335,970
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 18-04-2011 166237 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 50,162,368
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 18-04-2011 166238 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 10,700,600
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 28 18-04-2011 166250 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 143,518,289
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 18-04-2011 166253 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 66,251,865
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 18-04-2011 166254 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 19,959,414
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 18-04-2011 166255 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 14,220,296
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 18-04-2011 166256 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 7,184,244
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 10 18-04-2011 166257 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 91,702,610
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 168 18-04-2011 166280 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 315,657,795
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 56 19-04-2011 166321 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 412,690,248
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 19-04-2011 166322 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 5,496,826
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 19-04-2011 166323 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 23,458,118
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 19-04-2011 166324 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT -  DKI  129,828,473
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 22 19-04-2011 166325 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 196,066,218
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 19-04-2011 166326 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 481,568,533
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 19-04-2011 166349 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 1,464,332
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 21-04-2011 166367 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 142,145,336
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 21-04-2011 166369 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 93,742,610
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 21-04-2011 166397 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 195,086,916
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 30 21-04-2011 166411 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 243,145,898
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 21-04-2011 166412 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 62,414,782
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 39151 57 25-04-2011 166444 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22  JAKARTA/DKI JAYA 138,903,037
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 40 25-04-2011 166456 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 270,204,844
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 25-04-2011 166459 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,032,028
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 25-04-2011 166461 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 178,496,656
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 102 25-04-2011 166463 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 202,864,256
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 25-04-2011 166464 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 39,157,570
188 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 25-04-2011 166465 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 107,053,006
