PENGANTAR IZIN STASIUN RADIO MARITIM
PERIODE : 27 S.D. 31 AGUSTUS 2007
NO PEMOHON No.RESI Tanggal JML No BLANGKO KET
RESI IZIN PADA IZIN
1 PT. PEL. MENARATAMA SAMUDRA INDAH 1713 /L/2007 3-Aug-07 3 5538 - 5542 PERP
2 Sdr. SUNO + PT. PENGUIN FERRY JASA 1705 /L/2007 2-Aug-07 2 5544 - 5546 PERP
3 Sdr. ING ING 1696 /L/2007 31-Jul-07 3 5548 - 5552 PERP
4 PT. PEL. ANDALAS BAHTERA BARUNA + PT. KUNANGAN CITRA BAHARI 1703 /L/2007 2-Aug-07 10 5554 - 5572 PERP
5 Sdr. ROBERT 1674 /L/2007 31-Jul-07 1 5574     PERP
6 PT. JULI RAHAYU 1684 /L/2007 31-Jul-07 1 5576     PERP
7 PT. BANYU LAJU SHIPPING 1685 /L/2007 31-Jul-07 1 5578     PERP
8 PT. BAHTERA EMPAT WISESA SHIPPING 1686 /L/2007 31-Jul-07 3 5580 - 5584 PERP
9 PT. TANKER ARMADA NUSANTARA 1601 /L/2007 23-Jul-07 1 5586     PERP
10 CV. HARAPAN JAYA MAJU 1675 /L/2007 31-Jul-07 1 5588     PERP
11 PT. TIRTACIPTA MULYAPERSADA 1607 /L/2007 24-Jul-07 1 5590     PERP
12 PT. BUDI SAMUDERA PERKASA 1704 /L/2007 2-Aug-07 2 5592 - 5594 PERP
13 PT. TRI DAYA BARUNA 1637 /L/2007 25-Jul-07 4 5596 - 5602 PERP
14 PT. BAHTERA BESTARI SHIPPING 1661 /L/2007 27-Jul-07 1 5604     PERP
15 PT. PELAYARAN SURYA 1698 /L/2007 1-Aug-07 1 5606     PERP
16 PT. DJAKARTA LLOYD 1613 /L/2007 24-Jul-07 2 5608 - 5610 PERP
17 PT. SUMBER SURYA KENCANA 1657 /L/2007 26-Jul-07 2 5612 - 5614 PERP
18 PT. CAKRAWALA BUANA SAMUDRA 1719 /L/2007 3-Aug-07 1 5616     PERP
19 Sdr. WILOPO 1604 /L/2007 23-Jul-07 1 5618     PERP
20 Sdr. GUNAWAN 1647 /L/2007 25-Jul-07 1 5620     PERP
21 PT. PEL. PLANET SAMUDRA 1609 /L/2007 24-Jul-07 1 5622     PERP
22 PT. DAYAKALTIM BAHAGIA 1687 /L/2007 31-Jul-07 5 5624 - 5632 PERP
23 PT. CITRA ARMADA NUSANTARA 1711 /L/2007 3-Aug-07 1 5634     PERP
24 PT. KAPUAS ARMADA NUSANTARA 1615 /L/2007 24-Jul-07 1 5636     PERP
25 PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA 1611 /L/2007 24-Jul-07 1 5638     PERP
26 PT. PEL. MEGA SUKSES 1608 /L/2007 24-Jul-07 1 5640     PERP
27 Sdr. LIE HUN BIE 1662 /L/2007 30-Jul-07 1 5642     PERP
28 Sdr. HENRY LEONARD,SE 1640 /L/2007 25-Jul-07 1 5644     PERP
29 Sdr. UN KIONG 1667 /L/2007 31-Jul-07 1 5646     PERP
30 Sdr. HARTONO 1668 /L/2007 31-Jul-07 1 5648     PERP
31 Sdr. RACHMAT TORIN 1701 /L/2007 2-Aug-07 1 5650     PERP
32 PT. PEL. KORINDO 1660 /L/2007 26-Jul-07 1 5652     PERP
33 Sdr. ASMAN KUNTUM 1652 /L/2007 25-Jul-07 2 5654 - 5656 PERP
34 Sdr. KIM WIJAYA 1671 /L/2007 31-Jul-07 2 5658 - 5660 PERP
35 PT. TANTO INTIM LINE 1714 /L/2007 3-Aug-07 1 5662     PERP
36 PT. BAHANA UTAMA LINE 1602 /L/2007 23-Jul-07 1 5664     PERP
37 Sdr. RUDI HERMAN 1651 /L/2007 25-Jul-07 1 5666     PERP
38 PT. SUMBINDO PERINTIS 1654 /L/2007 26-Jul-07 3 5668 - 5672 PERP
39 PT. ANEKALOKA INDOTUNA CABANG BITUNG 1690 /L/2007 31-Jul-07 3 5674 - 5678 PERP
40 Sdr. Ir. BUSTAM 1605 /L/2007 23-Jul-07 1 5680     PERP
41 PT. PEL. MITRABAHARI SENTOSA 1716 /L/2007 3-Aug-07 1 5682     PERP
42 PT. SINAR BAHTERA MAJU 1621 /L/2007 24-Jul-07 1 5684     PERP
43 PT. ETMIECO SARANA LAUT 1631 /L/2007 25-Jul-07 1 5686     PERP
44 Sdr. BUYUNG 1606 /L/2007 23-Jul-07 1 5688     PERP
45 PT. TRANS SAMUDRA ABADI 1659 /L/2007 26-Jul-07 1 5690     PERP
46 PT. ALKAN ABADI 1622 /L/2007 24-Jul-07 1 5692     PERP
47 PT. MARINATAMA GEMANUSA 1598 /L/2007 23-Jul-07 2 5694 - 5696 PERP
48 Sdr. SHERLY HERMAN 1649 /L/2007 25-Jul-07 1 5698     PERP
49 Sdr. TONY THOMAS 1666 /L/2007 31-Jul-07 1 5700     PERP
50 PT. CITRA NIAGA MANDIRI 1683 /L/2007 31-Jul-07 1 5702     PERP
51 Sdr. YULIANTI DEWI 1650 /L/2007 25-Jul-07 1 5704     PERP
52 PT. BERKATPETROINDO NUSA SEJAHTERA 1655 /L/2007 26-Jul-07 1 5706     PERP
53 Sdr. CANDRAWAN 1673 /L/2007 31-Jul-07 2 5708 - 5710 PERP
54 PT. ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN 1656 /L/2007 26-Jul-07 1 5712     PERP
55 Sdr. FELIANA 1695 /L/2007 31-Jul-07 1 5714     PERP
56 PT. PATHEMAANG RAYA 1626 /L/2007 25-Jul-07 1 5716     PERP
57 PT. WAHANA YASA INTERNASIONAL SHIPPING 1700 /L/2007 2-Aug-07 2 5718 - 5720 PERP
J U M L A H   92    
NO PEMOHON No.RESI Tanggal JML No BLANGKO KET
RESI IZIN PADA IZIN
1 PT. SENTRAL BENOA UTAMA 1682 /L/2007 31-Jul-07 1 5722     PERP
2 PT. SANDI ADI PERKASA 1678 /L/2007 31-Jul-07 1 5724     PERP
3 Sdr. AMAT 1672 /L/2007 31-Jul-07 2 5726 - 5728 PERP
4 PT. AGRINDO BAHARI KENCANA 1691 /L/2007 31-Jul-07 1 5730     BARU
5 PT. WISATA TIRTA BARUNA 1625 /L/2007 25-Jul-07 1 5732     BARU
6 PT. PEL. GEBEJAYA SEJATI 1341 /L/2007 19-Jun-07 5 5734 - 5742 PERP
7 PT. INTIMAS SURYA 1644 /L/2007 25-Jul-07 1 5744     PERP
8 PT. ARNITA  PERSADA INDO LINES 1617 /L/2007 24-Jul-07 3 5746 - 5750 BARU
9 PT. PAHALA SAMUDERA FISHERY INDUSTRIES 1664 /L/2007 31-Jul-07 1 5752     PERP
10 PT. PELNAS SARANABAHARI PRIMA 1663 /L/2007 30-Jul-07 5 5754 - 5762 PERP
11 Sdr. HARTONO KARSONO 1665 /L/2007 31-Jul-07 1 5764     PERP
12 Sdr. SIMIN WIJAYA 1712 /L/2007 3-Aug-07 1 5766     PERP
13 PT. BANDAR NIAGA RAYA 1202 /L/2007 4-Jun-07 2 5768 - 5770 PERP
14 Sdr. HERMAN KASMONO 1648 /L/2007 25-Jul-07 5 5772 - 5780 PERP
15 PT. ARINDI BINA PERSADA 1600 /L/2007 23-Jul-07 1 5782     PERP
16 PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA 1702 /L/2007 2-Aug-07 1 5784     PERP
17 Sdr. KUNCORO HANDAYA 1646 /L/2007 25-Jul-07 1 5786     PERP
18 Sdr. LIONO 1645 /L/2007 25-Jul-07 1 5788     BARU
19 Sdr. H. SARJONO 1634 /L/2007 25-Jul-07 1 5790     BARU
J U M L A H   35    
NO PEMOHON No.RESI Tanggal JML No BLANGKO KET
RESI IZIN PADA IZIN
1 PT. SANJANGO RAYA PERMAI 1556 /L/2007 17-Juli-2007 1 1071     BARU
2 S A R T O N O 1578 /L/2007 18-Juli-2007 1 1073     BARU
3 AYU ARIATYA TAN 1579 /L/2007 18-Juli-2007 1 1075     BARU
4 ACHMAD FAIZAL 1584 /L/2007 19-Juli-2007 1 1077     BARU
J U M L A H   4