LAPORAN CETAK SPP
DIREKTORAT PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DIREKTORAT JENDERAL  POS DAN TELEKOMUNIKASI
SAMPAI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009
No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, PT 53401 1 24-09-2009 116388 GEDUNG AMDI-B, JL.GAYA MOTOR RAYA NO.8, SUNTER II, JAKARTA - DKI  8,872,289
2 GAG NIKEL,PT 34681 2 24-09-2009 116407 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.10, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MID PLAZA 2, 328,876
3 GAJAH TUNGGAL, PT 1643 1 07-09-2009 115733 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT  270,312
4 GAPURA ANGKASA PT 2107 1 28-09-2009 116574 GRAHA GAPURA ANGKASA,JL. ANGKASA KOTA BARU, BANDA  228,490
5 GARUDA SAKTI PERSADA, PT 53951 2 28-09-2009 116654 GEDUNG HANURATA LT.7, JL.KEBON SIRIH 67-69, JAKARTA - DKI JAYA 6,533,064
6 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 7012 4 14-09-2009 116005 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 439,270
7 GERMANIA TRISILA AIR, PT. 48901 1 28-09-2009 116549 JL. HR. RASUNA SAID KAV. I, JAKARTA SELATAN - DKI JAYA (MENARA  204,501
8 GLOBAL EKABUANA, PT 1033 1 14-09-2009 116026 JL. JATI BARU NO. 24 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 622,525
9 GLOBAL EKABUANA, PT 1033 1 24-09-2009 116440 JL. JATI BARU NO. 24 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 636,525
10 GLOBAL INTI CORPORATAMA,PT. 47711 10 16-09-2009 116120 JL.SALEMBA RAYA NO.34-36 I LT.4, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA SENTRA  0
11 GLOSTAR INDONESIA, PT 101443 1 15-09-2009 116079 JL. RAYA PELABUHAN II KM. 14.5 DESA BOJONG KEC. CIKEMBAR 405,468
12 GMT SERVICES, PT 100243 2 11-09-2009 115942 JL. TB. SIMATUPANG KAV.1.S, ONE STOP SUCCESS BUILDING L.T.2,  639,868
13 GMT SERVICES, PT 100243 5 28-09-2009 116573 JL. TB. SIMATUPANG KAV.1.S, ONE STOP SUCCESS BUILDING L.T.2,  4,346,835
14 GOLGON,PT 42871 2 29-09-2009 116756 JL.K.L.YOS SUDARSO KM.6,8  MEDAN/SUMUT 1,227,150
15 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 1573 1 28-09-2009 116662 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 274,976
16 GUNUNG GAJAH ABADI, PT 2474 2 04-09-2009 115651 JL. ARIEF RAKHMAN HAKIM 66  SAMARINDA, KALTIM 634,463
17 GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER  1799 8 02-09-2009 115560 JL. DIPONEGORO NO. 17 A-C  MEDAN, SUMUT 1,586,685
18 GUNUNG SALAK PERMAI, PT 561 4 03-09-2009 115585 WISMA INDOCEMENT JL. JEND. SUDIRMAN KAV.70-71 JAKARTA, DKI 1,765,466
19 HARAP PANJANG,PT 8668 3 10-09-2009 115885 JL.NANGKA NO.389 PEKANBARU RIAU  PEKANBARU/RIAU 563,769
20 HEAN YI MARINA PERKASA, PT 100268 2 25-09-2009 116453 WATERFRONT CITY 794,077
21 HIBA UTAMA, PT 1031 8 09-09-2009 115832 JL. RAYA BEKASI TIMUR KM. 17 KLENDER JAKARTA/DKI 12,334,797
22 HIDUP BARU PERDANA ABADI, PT. 46491 1 25-09-2009 116450 JL.MULAWARMAN NO.20 RT.22/RW.07, PO. BOX 572 BALIKPAPAN - KALTIM 196,563
23 HITAYAQ ALAN MEDANG, PT 4711 1 14-09-2009 116007 JL.KHA.WAHID HASYIM NO.96  JAKARTA, DKI JAYA 368,039
24 HOME CENTER INDONESIA, PT 101210 1 14-09-2009 116034 GD. KAWAN LAMA 6TH FLOOR JL. PURI KENCANA NO. 1 MERUYA  337,890
25 HOTEL SANTIKA, PT. 101224 2 29-09-2009 116737 BOTANI SQUARE, Jl. RAYA PAJAJARAN BOGOR - JABAR 962,757
26 HOTEL YASMIN 100729 2 14-09-2009 116028 JL.PERCETAKAN NEGARA NO.8, 384,161
27 HUNIPERSADA CITRANUSA,PT. 53741 2 28-09-2009 116564 JL.GRIYA AGUNG NO.59,GRIYA INTI SENTOSA, SUNTER AGUNG  1,327,498
28 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 1 02-09-2009 115526 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 40,458,396
29 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 2 04-09-2009 115596 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  4,550,746
30 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 14 04-09-2009 115603 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 435,218,746
31 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 2 08-09-2009 115811 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 40,259,334
32 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 84 17-09-2009 116229 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,016,620,561
33 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 76 24-09-2009 116231 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  69,802,736
34 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 4 24-09-2009 116232 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  4,369,314
35 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 52 04-09-2009 115626 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  160,451,403
36 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 12 04-09-2009 115634 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  21,870,649
37 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 04-09-2009 115637 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 286,768,734
38 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 116 04-09-2009 115638 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 399,964,375
39 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 04-09-2009 115644 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 328,055,090
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 46 04-09-2009 115645 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  216,132,394
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115675 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  281,857,100
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115678 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  839,707,789
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 08-09-2009 115688 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 56,512,746
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 126 08-09-2009 115689 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  928,167,205
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 94 08-09-2009 115701 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  281,706,028
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115706 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  867,226,161
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115707 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  785,278,837
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115708 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  786,824,482
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 08-09-2009 115709 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 325,561,741
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 40 08-09-2009 115710 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 192,522,063
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 27 08-09-2009 115754 JAKARTA 696,806,263
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 7 08-09-2009 115765 JAKARTA 259,097,085
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 124 15-09-2009 115982 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 239,026,428
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 20 15-09-2009 115992 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 108,490,138
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 80 17-09-2009 116204 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 343,287,667
56 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 17-09-2009 116207 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 339,605,788
57 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 17-09-2009 116208 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 323,569,163
58 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 18 17-09-2009 116219 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 665,320,965
59 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 17-09-2009 116220 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 329,841,381
60 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 17-09-2009 116221 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 611,321,318
61 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 17-09-2009 116222 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 221,127,465
62 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 17-09-2009 116223 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 627,292,258
63 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116318 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  554,768,388
64 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 62 24-09-2009 116319 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 127,363,956
65 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116327 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  564,338,282
66 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 24-09-2009 116333 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 82,149,234
67 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 44 24-09-2009 116334 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  195,525,844
68 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116335 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  849,663,632
69 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 46 24-09-2009 116345 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  105,151,404
70 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116347 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 240,641,082
71 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116348 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 305,275,606
72 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116353 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  267,099,417
73 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116362 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  566,465,701
74 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 96 24-09-2009 116369 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 259,203,528
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 4 24-09-2009 116370 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 8,939,744
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116380 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  364,529,321
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 74 24-09-2009 116382 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 104,196,915
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 24-09-2009 116383 MENARA MULIA Lt. 10 JL.  JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11  447,872,774
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 68 25-09-2009 116583 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 3,185,776,639
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 25-09-2009 116584 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 3,571,391,884
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 16 25-09-2009 116585 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 163,162,293
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 100 25-09-2009 116595 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 4,075,113,142
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 89 25-09-2009 116596 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 3,546,071,190
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 30-09-2009 116792 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 2,000,113,911
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 64 30-09-2009 116793 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 3,008,633,088
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 98 30-09-2009 116794 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 4,946,594,464
87 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 42 30-09-2009 116795 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 1,710,612,144
88 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 47 30-09-2009 116796 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 2,384,613,192
89 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 5 30-09-2009 116797 JL. Jend. Gatot Subroto Kav.9-11 252,861,480
90 IAIN AR-RANIRY 100713 3 14-09-2009 116023 JL LINGKAR KAMPUS IAIN AR RANIRY DARUSSALAM KEC.SYIAH KUALA 2,846,541
91 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 3 24-09-2009 116427 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG,  1,121,080
92 IMANI PRIMA, PT. 101041 26 11-09-2009 115934 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 16,924,024
93 IMANI PRIMA, PT. 101041 10 29-09-2009 116716 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 2,751,385
94 IMANI PRIMA, PT. 101041 2 29-09-2009 116717 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 812,434
95 IMANI PRIMA, PT. 101041 22 29-09-2009 116720 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 2,274,828
96 IMANI PRIMA, PT. 101041 12 29-09-2009 116721 GEDUNG ASPINE LT.3, JL. RS FATMAWATI NO.29 1,624,875
97 INDAH PONTJAN, PT 5946 7 17-09-2009 116217 JL.MESJID NO.129  MEDAN, SUMUT 2,913,310
98 INDO ALUMINIUM INTIKARSA INDUSTRI, PT. 46631 1 07-09-2009 115716 DESA GANDA MEKAR KM.24 CIBITUNG, BEKASI - JABAR  337,896
99 INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT 100134 2 11-09-2009 115950 JL. RAYA SERANG KM.4 DS UWUNG JAYA CIBODAS 889,947
100 INDOBISKUIT MANDIRI MAKMUR,PT. 100225 2 11-09-2009 115955 KOTA BUKIT INDAH BLOK A-II KAV.16-18 DANGDEUR/BUNGURSARI, 675,780
101 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA, PT 977 3 04-09-2009 115653 WISMA INDOCEMENT LT.19 KAV.70-71 JL.JEND.SUDIRMAN  P.O BOX. 4018  1,288,426
102 INDONESIA AIR TRANSPORT, PT 2519 2 29-09-2009 116733 JL. CIREUNDEU RAYA NO. 142,PONDOK CABE  TANGERANG,JABAR 593,139
103 INDONESIA AMERICA HOUSING,PT. 100758 1 30-09-2009 116777 JL.WR.SUPRATMAN,PONDOK RANJI,RENGAS,CIPUTAT, 506,844
104 INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR PRIMA, PT 100831 2 02-09-2009 115500 WISMA INDOVISION 6TH FLOOR, JL. RAYA PANJANG BLOK Z/III 17,986,128
105 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 14 01-09-2009 115472 JL.KEBAGUSAN RAYA NO.36 PASAR MINGGU, JAKARTA 28,690,549
106 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 6 24-09-2009 116384 JL.KEBAGUSAN RAYA NO.36 PASAR MINGGU, JAKARTA 16,027,510
107 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 4 11-09-2009 115873 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 8,050,337
108 INDOSAT, PT 909 44 01-09-2009 115503 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 373,536,274
109 INDOSAT, PT 909 38 01-09-2009 115517 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 258,353,088
110 INDOSAT, PT 909 46 04-09-2009 115599 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 349,988,961
111 INDOSAT, PT. 6283 26 24-09-2009 116252 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 231,431,122
112 INDOSAT, PT. 6283 16 24-09-2009 116253 JL  MEDAN MERDEKA BARAT 21 129,812,650
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 02-09-2009 115571 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 598,266,885
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 15 02-09-2009 115572 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 970,738,515
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 02-09-2009 115573 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 988,871,875
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 02-09-2009 115574 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 163,070,912
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 02-09-2009 115575 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 238,089,212
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 02-09-2009 115576 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 29,035,410
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 02-09-2009 115577 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,621,784
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 18 02-09-2009 115578 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 521,398,549
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 04-09-2009 115607 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 263,351,844
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 04-09-2009 115609 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 497,425,056
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 13 04-09-2009 115610 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 380,396,874
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 04-09-2009 115613 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 87,766,884
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 11 04-09-2009 115614 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 321,874,278
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 15 04-09-2009 115617 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 877,839,750
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 66 04-09-2009 115624 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 549,844,160
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 04-09-2009 115627 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 64,659,886
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 04-09-2009 115629 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 106,576,592
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 04-09-2009 115641 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 35,421,856
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 04-09-2009 115642 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 264,197,862
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 04-09-2009 115647 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 79,121,546
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 08-09-2009 115671 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 8,757,156
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 30 08-09-2009 115677 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 183,877,470
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 12 08-09-2009 115682 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 26,470,084
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 08-09-2009 115684 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 45,796,242
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 48 08-09-2009 115694 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 293,607,616
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 20 08-09-2009 115695 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 176,419,041
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 08-09-2009 115696 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 17,859,014
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 84 08-09-2009 115704 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 536,070,400
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 16 08-09-2009 115711 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 36,463,314
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 08-09-2009 115712 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 53,154,937
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115737 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,300
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2009 115738 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 191,980,290
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 08-09-2009 115739 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 97,475,208
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 08-09-2009 115740 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 312,112,326
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 08-09-2009 115741 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 522,646,422
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 08-09-2009 115742 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 935,142,378
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 08-09-2009 115743 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 967,871,112
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115744 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 08-09-2009 115745 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 218,383,845
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2009 115746 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 546,395,676
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 08-09-2009 115747 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 706,433,910
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-09-2009 115748 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 785,059,302
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-09-2009 115749 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 802,623,042
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115750 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,625,392
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115751 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,227,184
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115752 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,554,774
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115753 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 9,677,835
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 08-09-2009 115755 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 345,955,596
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115756 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 08-09-2009 115757 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 243,788,098
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 08-09-2009 115758 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,556,676
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 08-09-2009 115759 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 156,454,368
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 13 08-09-2009 115760 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 949,298,948
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2009 115761 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 448,206,948
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 12 08-09-2009 115762 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 503,289,330
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 08-09-2009 115763 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 116,930,424
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 08-09-2009 115766 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,308,640
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 08-09-2009 115767 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 543,210,036
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 08-09-2009 115768 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 234,681,552
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 08-09-2009 115769 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 430,245,468
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 9 08-09-2009 115770 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 883,284,370
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 09-09-2009 115837 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 361,609,086
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115838 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 10,186,377
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115839 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,113,352
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115840 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,355,670
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 09-09-2009 115841 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,465,218
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 09-09-2009 115842 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 39,308,640
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 09-09-2009 115843 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115844 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,227,184
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 11 09-09-2009 115845 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 543,196,230
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 09-09-2009 115846 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 233,486,940
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 09-09-2009 115847 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 156,454,368
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 09-09-2009 115848 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 625,196,688
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 17 09-09-2009 115849 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 649,718,835
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 26 09-09-2009 115850 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 955,468,875
188 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115851 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,058,925
189 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 09-09-2009 115852 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,564,764
190 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 09-09-2009 115853 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,654,320
