No Urut Nama Pemohon ISR Terbit SPP Client_ID Jumlah Stasiun Radio Nomor SPP (Invoice ) Alamat BHP (Rp.)
1 FINNANTARA INTIGA,PT 04-04-2008 9227 3 88966 JL.AHMAD YANI II NO.B/I, PONTIANAK KALBAR 709,044.00
2 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-04-2008 532 21 89422 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 7,732,140.00
3 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-04-2008 532 9 89421 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 1,040,442.00
4 FREEPORT INDONESIA INC., PT 09-04-2008 532 2 89423 TEMBAGAPURA,IRIANJAYA P.O. BOX 616 TEMBAGAPURA, IRJA 360,153.00
5 FUGRO INDONESIA,PT. 21-04-2008 38451 2 89968 JL.ASEM BARIS RAYA NO.1,TEBET JAKARTA SELATAN :JOHNNY YUSUF BIN 1,145,737.00
6 GADJAH MAKMUR DJAYA, PT (GAMYA) 01-04-2008 983 2 88482 JL. CONDET RAYA 31, JAKARTA TIMUR - DKI JAYA 1,345,000.00
7 GAJAH TUNGGAL, PT 09-04-2008 1643 1 89163 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT 415,500.00
8 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 09-04-2008 7012 2 89139 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 67,584.00
9 GATRA KEMBANG PASEBAN, PT 21-04-2008 7012 2 89965 JL.SAMANHUDI (METRO PASAR BARU LT.10) JAKARTA, DKI JAYA 67,584.00
10 GLOBAL HANSTAMA JAYA, PT. 29-04-2008 100991 1 90035 KAMPUNG BUNGAOK RT.01/02 CARINGIN LEGOK 422,370.00
11 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 09-04-2008 36781 2 89235 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 70,313,280.00
12 GLOBAL INTI CORPORATAMA,PT. 21-04-2008 47711 14 89858 JL.SALEMBA RAYA NO.34-36 I LT.4, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA SENTRA 82,248,137.00
13 GLOBAL TELECOM UTAMA,PT 18-04-2008 40901 1 89785 GRAHA BNS,JL.TALANG BETUTU NO.17 5,418,289.00
14 GOODYEAR SUMATERA PLANTATIONS, PT 05-04-2008 4815 1 88975 POS SERBALAWAN-2155 SUMATERA UTARA 304,110.00
15 GOWA MAKASSAR TAKSI, PT 08-04-2008 51081 1 84948 JL. MALINO NO.311, SUNGGUMINASA, GOWA - SULSEL 0
16 GRACIUS PUALAM JAYA, PT 05-04-2008 5439 1 89011 JL. BALIWERTI 119 -121 SURABAYA, JATIM 484,774.00
17 GRACIUS PUALAM JAYA, PT 03-04-2008 5439 2 12711 JL. BALIWERTI 119 -121 SURABAYA, JATIM 833,002.00
18 GRAHA BARATA KENCANA, PT/THE KAYANA 29-04-2008 100956 1 90018 JL. RAYA PETITENGET, KEROBOBOKAN, KUTA UTARA - BALI 236,523.00
19 GRANDPURI PERMAI,PT. 01-04-2008 100957 1 88484 JL.KAIMUN JAYA I NO.9, 304,656.00
20 GRIYA PERMATA LESTARI,PT 05-04-2008 40751 2 89317 JL.DR.DJUNDJUNAN NO.116 TERUSAN PASTER BANDUNG/JABAR 644,368.00
21 GROUP 4 FALCK INDONESIA,PT. 09-04-2008 52001 2 88993 JL.CILANDAK RAYA KKO,JAKARTA SELATAN (KAWASAN KOMERSIAL 2,825,032.00
22 GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL, PT 09-04-2008 1573 2 89416 KOMP.BALIKPAPAN BARU BLOK D4 NO.9-10 JL.MT.HARYONO BALIKPAPAN, 800,428.00
23 H.M. SAMPOERNA, PT.(SURABAYA) 05-04-2008 2935 2 88865 JL.RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO.18, SURABAYA - JATIM 5,387,714.00
24 H.M. SAMPOERNA, PT.(SURABAYA) 18-04-2008 2935 2 89782 JL.RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO.18, SURABAYA - JATIM 16,034,425.00
25 HABCO PRIMATAMA,PT 24-04-2008 40511 1 89725 JL.HARAPAN RAYA NO.247F.G PEKANBARU 205,205.00
26 HABCO PRIMATAMA,PT 05-04-2008 40511 2 88965 JL.HARAPAN RAYA NO.247F.G PEKANBARU 351,012.00
27 HADTEX INDOSYNTEC, PT 05-04-2008 3643 4 89033 JL.GARUDA 153/74 BANDUNG BANDUNG, JABAR 1,803,211.00
28 HALLIBURTON INDONESIA,PT 16-04-2008 43731 2 10934 JL.RAYA DURI PEKANBARU PEKANBARU/RIAU 997,306.00
29 HERFINTA, PT 21-04-2008 2764 2 89881 JL. SAMANHUDI NO. 17 MEDAN,SUMUT 659,224.00
30 HIATIE PUTRA.PT 21-04-2008 7426 1 89931 JL.P.H.M.YAMIN,SH NO.36-B,MEDAN MEDAN,SUMUT 442,904.00
31 HM.SAMPOERNA TBK,PT.(SURABAYA) 05-04-2008 100005 4 89316 JL.RUNGKUT INDUSTRI RAYA 18,SURABAYA 7,523,253.00
32 HOLCIM INDOENSIA TBK, PT 18-04-2008 100039 2 89774 MENARA JAMSOSTEK,NORTH TOWER,TOP ROOF,JL.JEND.GATOT 5,507,458.00
33 HOLCIM INDONESIA TBK, PT 09-04-2008 3426 2 88903 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 868,961.00
34 HOTEL KINK 05-04-2008 15781 1 89128 JL.KOL.ATMOJO NO.623 PALEMBANG 405,468.00
35 HOTEL SANTIKA CAB.MAKASSAR 24-04-2008 100799 1 89731 JL.SULTAN HASANUDDIN NO.40, 382,853.00
36 HUMI TAGAWE,PT. 09-04-2008 51651 4 89185 JL.GALUR SELATAN NO.3, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 736,068.00
37 HUTAN RINDANG BANUA,PT. 16-04-2008 100556 11 89641 JL.A.YANI KM.33 NO.38 RT.03/RW.02,KEL.LOKTABAT SELATAN, 1,348,996.00
38 HUTANINDO LESTARI RAYA TIMBER,PT 16-04-2008 26241 2 89603 GRAHA HUTANINDO JL.IMAM BONJOL NO.72A MENTENG, JAKARTA PUSAT - 249,742.00
39 HUTANLESTARI MUKTIPERKASA. PT 09-04-2008 25591 3 89398 JL. MAYJEND SUTOYO NO. 69 KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR 859,923.00
40 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 96 88871 MENARA MULIA LT.10 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 401,862,998.00
41 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 02-04-2008 49571 36 88732 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 205,303,050.00
42 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 09-04-2008 49571 62 89286 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 293,877,256.00
43 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 90 88617 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 381,632,152.00
44 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 110 88624 MENARA MULIA LT.10 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 502,108,997.00
45 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 86 88639 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 426,704,268.00
46 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 140 88638 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 531,258,368.00
47 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 4 88404 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 14,388,144.00
48 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 112 88614 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 560,337,761.00
49 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 72 88640 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 243,559,280.00
50 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 02-04-2008 49571 50 88696 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 83,685,685.00
51 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 106 88402 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 463,176,324.00
52 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 146 88656 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 604,835,406.00
53 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 21-04-2008 49571 179 89821 JL.LETJEN S.PARMAN KAV.62-63,SLIPI, JAKARTA - DKI JAYA (WISMA BARITO 8,197,098,255.00
54 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 82 88405 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 409,110,174.00
55 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 03-04-2008 49571 8 88400 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 20,896,375.00
56 HYATT REGENCY SURABAYA,PT. 05-04-2008 100544 2 89178 JL.JEND.BASUKI RAKHMAT 5,532,645.00
57 IHCHI TEXTILE MILLS MACHINERY,PT 05-04-2008 40401 2 89107 JL.CIBALIGO NO.149A BANDUNG/JABAR 711,946.00
58 IKA TRIAS SERANGKAI,PT 02-04-2008 439 1 88512 JL.PLUIT KARANG CANTIK RAYA BLOK O4 BARAT NO.19 JAKARTA, DKI 426,974.00
59 INDAH KEJORA,PT 03-04-2008 2933 2 79018 DESA NGERONG,KEC.GEMPOL PASURUAN,JATIM 1,164,682.00
60 INDO MURO KENCANA, PT 09-04-2008 1264 5 89159 JL.YOS SUDARSO KAV.88, JAKARTA UTARA - DKI JAYA (GRAHA KIRANA 4,230,628.00
61 INDO SUMMIT LOGISTICS,PT 09-04-2008 35601 7 89406 EJIP INDUSTRI PARK PLT IE.2 LEMAH ABANG BEKASI/JABAR 4,218,462.00
62 INDO THAI FISHERY VALUE, PT. 24-04-2008 100982 2 89726 JL. RAYA MANDALA GG. MANDAU NO. 10 RT.06/02, KEL. MANDALA 205,208.00
63 INDOFOOD SUKSES MAKMUR (SEMARANG), 29-04-2008 100996 2 90036 JL. RAYA TUGU REJO KM. 10,2 NO.199 645,612.00
64 INDOMARCO ADI PRIMA,PT 05-04-2008 3231 3 88948 JL. RAYA MEDAN- BINJAI KM. 5.8 N0.210 MEDAN, SUMUT 703,536.00
65 INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL, PT. 09-04-2008 52321 3 88982 JL.RAYA PENGGILINGAN,CAKUNG, JAKARTA TIMUR 1,227,843.00
66 INDOMURO KENCANA,PT. 16-04-2008 52381 3 89612 JL.YOS SUDARSO KAV.88, JAKARTA - DKI JAYA 938,383.00
67 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM, PT 09-04-2008 2958 14 88979 SUMMITMAS TOWER LT.15/JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62,JAKARTA 6,071,545.00
68 INDONESIA POWER, PT 03-04-2008 100545 6 89195 JL. BY PASS I GUSTI NGURAHRAI NO. 535 - DENPASAR 1,102,593.00
69 INDONESIA STEEL TUBE WORKS, PT. 10-04-2008 3659 2 89390 JL.RAWA SUMUR I NO.1,KAWASAN INDUSTRIPULO GADUNG,JAKARTA 0
70 INDONUSA TELEMEDIA, PT 21-04-2008 100583 4 89856 PROF DR SUPOMO 15,334,704.00
71 INDOPANCA CENTRATEK, PT 21-04-2008 5006 2 89900 JL.BATU TULIS RAYA NO.13 JAKARTA JAKARTA, DKI JAYA 1,148,969.00
72 INDOPRATAMA CYBERNET, PT 03-04-2008 45401 4 49972 JL.JEND GATOT SUBROTO KAP 71-73,PANCORAN JAKARTA SELATAN - DKI 0
73 INDOPRATAMA CYBERNET, PT 03-04-2008 45401 4 71334 JL.JEND GATOT SUBROTO KAP 71-73,PANCORAN JAKARTA SELATAN - DKI 0
74 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 21-04-2008 33831 22 89844 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 18,718,921.00
75 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 21-04-2008 33831 27 89866 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 39,792,784.00
76 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 21-04-2008 33831 27 89842 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 39,792,784.00
77 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 15-04-2008 33831 4 89493 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 36,796,716.00
78 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 909 1 88379 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 11,295,152.00
79 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 56 89796 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 400,750,000.00
80 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 82 89798 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 584,500,222.00
81 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 30 89799 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 85,930,920.00
82 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 16 89802 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 45,423,792.00
83 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 24 89359 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 212,066,764.00
84 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 146 89800 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 546,788,660.00
85 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 52 88862 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 213,942,671.00
86 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 909 4 89784 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 5,777,526.00
87 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-04-2008 6283 16 89736 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 658,146,120.00
88 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-04-2008 6283 4 89737 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 469,363,104.00
89 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 909 30 88382 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 79,303,040.00
90 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 52 89811 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 166,375,031.00
91 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 6283 80 87632 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 635,498,648.00
92 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 98 89794 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 288,839,712.00
93 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 4 89433 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 65,405,624.00
94 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 909 2 89443 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 3,867,814.00
95 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-04-2008 6283 1 89738 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 19,058,925.00
96 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 909 4 89792 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 6,682,614.00
97 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-04-2008 6283 6 90064 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 87,100,515.00
98 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 909 28 89803 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 79,527,146.00
99 INDOSAT,PT(PERSERO) 23-04-2008 6283 1 89739 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 20,383,864.00
100 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-04-2008 909 8 90012 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 18,603,792.00
101 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 12 89797 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 86,023,332.00
102 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 8 88653 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 24,381,488.00
103 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 909 4 88761 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 175,247,448.00
104 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 18 89395 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 230,081,911.00
105 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-04-2008 909 2 90063 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,419,600.00
106 INDOSAT,PT(PERSERO) 04-04-2008 6283 18 89279 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 96,003,932.00
107 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 74 88872 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 570,879,973.00
108 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 14 89816 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 98,975,072.00
109 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-04-2008 6283 2 90065 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 32,591,290.00
110 INDOSAT,PT(PERSERO) 01-04-2008 909 102 88477 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 525,127,563.00
111 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 144 88875 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 692,973,522.00
112 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 909 46 89812 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 152,487,717.00
113 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 29 89820 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 675,606,322.00
114 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 90 89348 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 800,237,238.00
115 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 86 89808 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 616,520,552.00
116 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 38 89810 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 83,741,786.00
117 INDOSAT,PT(PERSERO) 11-04-2008 6283 8 89483 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 625,817,472.00
118 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 85 89825 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 6,389,833,570.00
119 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 42 89347 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 146,152,708.00
120 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 56 89434 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 400,750,000.00
121 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 909 2 88371 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 7,476,950.00
122 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 56 89828 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,770,247,730.00
123 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 20 89829 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,901,593,509.00
124 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 44 89830 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 4,132,352,165.00
125 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 24 89442 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 343,937,905.00
126 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 20 89445 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 89,309,714.00
127 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 4 89446 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 50,497,574.00
128 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 7 89453 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 530,509,792.00
129 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 6 89397 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 20,872,500.00
130 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 29 89437 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 675,606,322.00
131 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 96 89464 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 3,258,895,181.00
132 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 76 89441 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 443,973,680.00
133 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 63 89462 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 4,155,218,154.00
134 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 53 89465 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 3,225,796,264.00
135 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 20 89468 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 1,390,255,272.00
136 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 6 89447 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 17,280,473.00
137 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 120 89450 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 118,440,375.00
138 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 36 88877 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 159,276,269.00
139 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 6 89452 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 350,545,821.00
140 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 6283 4 88777 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 158,001,684.00
141 INDOSAT,PT(PERSERO) 28-04-2008 6283 9 90062 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 697,673,376.00
142 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 24 89432 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 114,645,968.00
143 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 7 89373 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 136,891,020.00
144 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 3 89375 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 116,833,524.00
145 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 6 89377 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 102,231,462.00
146 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 7 89823 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 233,385,960.00
147 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 62 89431 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 168,233,366.00
148 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 12 89435 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 86,023,332.00
149 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 14 89436 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 98,975,072.00
150 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 4 89236 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 0
151 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 1 89206 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 956,951,424.00
152 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 8 89428 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 31,501,598.00
153 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 6 89429 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 21,335,412.00
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 20 88397 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 84,825,479.00
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 30 89809 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 67,443,215.00
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 98 89438 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 640,764,271.00
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 909 2 89430 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 7,133,572.00
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 4 89472 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 135,855,780.00
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 4 88634 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 8,846,164.00
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 1 89476 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 46,184,975.00
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 909 40 89813 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 225,515,374.00
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 16-04-2008 6283 13 89717 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 978,333,054.00
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 16-04-2008 6283 9 89718 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 697,694,586.00
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 16-04-2008 6283 5 89720 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 152,362,561.00
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 909 2 89448 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 1,898,982.00
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 39151 2 88373 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22 JAKARTA/DKI JAYA 17,632,250.00
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 16-04-2008 6283 10 89716 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 743,651,496.00
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 20 89824 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,961,686,948.00
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 40 89480 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 270,115,710.00
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 11-04-2008 6283 7 89482 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 508,472,172.00
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 909 6 88372 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 39,487,721.00
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 9 89469 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 417,280,779.00
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 10 89470 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 615,508,012.00
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 57 89831 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 5,286,698,606.00
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 02-04-2008 39151 58 88375 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22 JAKARTA/DKI JAYA 108,522,518.00
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 25-04-2008 909 70 90013 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 536,878,786.00
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 10-04-2008 6283 1 89471 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 38,618,466.00
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 909 18 88613 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 128,442,836.00
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 21-04-2008 6283 48 89827 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,854,923,435.00
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 11-04-2008 6283 20 89488 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 442,147,705.00
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 08-04-2008 6283 163 89396 JL. DAAN MOGOT KM. 11, JAKARTA BARAT - DKI JAYA 6,178,402,064.00
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 29-04-2008 6283 1 90080 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 78,625,392.00
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 6283 7 88775 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 166,557,615.00
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 6283 42 88774 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 1,149,318,980.00
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 6283 84 88778 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 6,231,557,359.00
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 6283 14 88776 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 390,144,020.00
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 03-04-2008 39151 27 88764 JL.M.H THAMRIN NO.5 LT.22 JAKARTA/DKI JAYA 727,516,347.00
