LAPORAN CETAK SPP











No Urut Nama Perusahaan Client_ID Jumlah Stasiun Terbit SPP Nomor SPP (invoice) Alamat Perusahaan BHP (Rp.)
1 FARIKA DUTA AGUNG,PT 31991 3 28-11-2008 101424 JL.RIAU UJUNG NO.239 PEKANBARU/RIAU 595,051.00
2 FIRST MUJUR PLANTATIONS & INDUSTRY PT 7399 3 28-11-2008 101347 JL. BABURA / KAPT. PATTIMURA NO. 2 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA 916,583.00
3 FITAMAYA ASMAPARA, PT 36421 7 28-11-2008 101419 JL. FACHRUDDIN NO. 19 JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 736,077.00
4 GAJAH PERKASA INDAH, PT 4886 1 04-11-2008 100452 JL.DUPAK NO.40,SURABAYA - JATIM 959,342.00
5 GAJAH TUNGGAL, PT 1643 1 05-11-2008 100541 WISMA HAYAM WURUK LT.14, JL. HAYAM WURUK 8 JAKARTA PUSAT 270,312.00
6 GAPURA ANGKASA PT 2107 1 26-11-2008 101228 GRAHA GAPURA ANGKASA,JL. ANGKASA KOTA BARU, BANDA 228,490.00
7 GAPURA UTARINDO INTERNASIONAL, PT 54551 2 28-11-2008 101362 JL.SAM RATULANGI NO.485, MANADO - SULUT 355,973.00
8 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 8469 1 28-11-2008 101527 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 381,920.00
9 GAWI MAKMUR KALIMANTAN,PT 8469 2 28-11-2008 101528 JL.NEGARA RT.09 RW.02 DS.PERSIAPAN RINTIK KEC.BABULU,,KAB. 549,952.00
10 GAYA BELLA DIANTAMA, PT. 50071 2 28-11-2008 101504 JL.RING ROAD SELATAN, RUKEMAN TAMANTIRTO KASIHAN, BANTUL DI 549,947.00
11 GENERAL BUDITEKINDO GBT,PT 35331 1 26-11-2008 101317 JL.DAHLIA NO.124 SUKADJADI PEKANBARU/RIAU 255,228.00
11 GLOBAL INFORMASI BERMUTU, PT 36781 8 06-11-2008 100388 BPPT BUILDING I 16 TH JL. MH. THAMRIN 8, JAKARTA PUSAT- DKI JAKARTA 282,543,366.00
12 GLOBAL PRIMA SARANA, PT 50061 2 28-11-2008 101505 JL. P.JAYAKARTA NO.32 C, JAKARTA PUSAT - DKI JAYA 678,681.00
13 GMT SERVICES, PT 100243 5 26-11-2008 101226 JL. TB. SIMATUPANG KAV.1.S, ONE STOP SUCCESS BUILDING L.T.2, 4,346,835.00
14 GO RISING NALENDRA MARINE, PT 14061 2 26-11-2008 101303 KEL. WINENET AERTEMBAGA, LK II BITUNG SULAWESI UTARA 194,650.00
15 GOLGON,PT 42871 1 07-11-2008 100659 JL.K.L.YOS SUDARSO KM.6,8 MEDAN/SUMUT 2,142,026.00
16 GRAHA BENUA ETAM, PT 54691 1 28-11-2008 101514 JL. A.W.SYAHRANIE 75, SAMARINDA - KALTIM 337,890.00
17 GRAHA TRISAKA INDUSTRI,PT. 100812 2 18-11-2008 101002 JL.BRIGJEN KATAMSO,TANJUNG UNCANG, 1,649,978.00
18 GRAND ANCOL HOTEL,PT. 7946 1 26-11-2008 31110 JL.R.E.MARTADINATA NO.1 BLOK B NO.12 JAKARTA/DKI JAYA 926,700.00
19 GRAND ANCOL HOTEL,PT. 7946 1 26-11-2008 32369 JL.R.E.MARTADINATA NO.1 BLOK B NO.12 JAKARTA/DKI JAYA 926,700.00
20 GUNUNG SATRIA ABADI,CV 43001 6 13-11-2008 100772 JL.PASAR BARU NO.84 BANJARMASIN/KALSEL 2,074,335.00
21 GY PLANTATION INDONESIA, PT. 50141 2 28-11-2008 101533 JL. H. MURNI NO.74, KETAPANG -KALBAR 162,625.00
56 HALLIBURTON INDONESIA,PT 43731 2 13-11-2008 100759 JL.RAYA DURI PEKANBARU PEKANBARU/RIAU 997,306.00
57 HARAPAN JAYA INDAH PERMAI, PT 54651 2 28-11-2008 101517 JL.PRAJURIT NO.11, MERAUKE - PAPUA 193,910.00
58 HARDYS RETAILINDO,PT. 54661 13 28-11-2008 101516 JL.DANAU TEMBLINGAN 136, DENPASAR - BALI 5,785,316.00
59 HARINDOTAMA MANDIRI, PT 9004 2 26-11-2008 101298 JL.AM.SANGAJI NO.31 BJAKARTA PUSAT,DKI JAYA 1,232,316.00
60 HERMES PALACE HOTEL BANDA ACEH 100822 1 28-11-2008 101391 JL.PANGLIMA NYAK MAKAM BANDA ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM 135,156.00
61 HOKI LAUT,UD 36621 3 26-11-2008 101300 JL.IR.SUTAMI NO.9 MAKASAR/SULSEL 650,130.00
62 HOLCIM INDONESIA TBK, PT 3426 1 04-11-2008 100406 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 1,913,070.00
63 HOLCIM INDONESIA TBK, PT 3426 3 28-11-2008 101350 GD.MENARA JAMSOSTEK LT.15i JLGATOT SUBROTO NO.38 JAKARTA, DKI 1,781,497.00
64 HOME CENTER INDONESIA, PT 101210 1 13-11-2008 100819 GD. KAWAN LAMA 6TH FLOOR JL. PURI KENCANA NO. 1 MERUYA 337,890.00
65 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 26-11-2008 24683 JL.SUNIA RAJA NO.14 BANDUNG/JAWA BARAT 202,734.00
66 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 26-11-2008 26336 JL.SUNIA RAJA NO.14 BANDUNG/JAWA BARAT 202,734.00
67 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 26-11-2008 101234 JL.SUNIA RAJA NO.14 BANDUNG/JAWA BARAT 202,734.00
68 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 26-11-2008 18137 JL.SUNIA RAJA NO.14 BANDUNG/JAWA BARAT 202,734.00
69 HOTEL KEDATON,PT 36681 1 26-11-2008 15143 JL.SUNIA RAJA NO.14 BANDUNG/JAWA BARAT 202,734.00
70 HOTEL MUTIARA INDAH,PT 23581 1 07-11-2008 100654 JL.MAYJEN SUTOYO RT.42/65 BALIK PAPAN/KALTIM 101,370.00
71 HOTEL RALAT INDAH.PT. 54641 3 28-11-2008 101520 JL.PANTAI KELAPA 21 - 23, JAYAPURA - PAPUA 359,319.00
72 HOTEL SANTIKA CAB. MANADO 12071 2 14-11-2008 100902 JL. TONGKAINA KEC. MELAS MANADO - SULUT 570,749.00
73 HOTEL SANTIKA, PT. 101224 2 28-11-2008 101582 BOTANI SQUARE, Jl. RAYA PAJAJARAN BOGOR - JABAR 962,757.00
74 HUTAMA KARYA (PERSERO)CAB.BENGKULU 43481 2 12-11-2008 100733 JL.S.PARMAN NO.17 BENGKULU 264,316.00
75 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 26-11-2008 101398 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 167,651,906.00
76 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 26-11-2008 101394 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 367,941,372.00
77 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 19-11-2008 101017 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 343,557,150.00
78 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 57 28-11-2008 101452 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 1,505,538,638.00
79 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 50 24-11-2008 101207 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 107,736,616.00
80 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 20 20-11-2008 101169 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 77,136,772.00
81 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101172 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 371,781,328.00
82 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 28-11-2008 101554 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 167,286,001.00
83 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101172 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 371,781,328.00
84 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101158 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 5,257,815,666.00
85 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101167 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 226,711,433.00
86 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101168 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 176,172,254.00
87 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 11 07-11-2008 100621 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 225,916,056.00
88 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 98 19-11-2008 101016 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 429,026,048.00
89 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 60 20-11-2008 101173 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 87,293,081.00
90 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 50 20-11-2008 101159 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,987,041,100.00
91 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101168 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 176,172,254.00
92 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101171 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 445,883,726.00
93 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 50 20-11-2008 101170 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 88,153,419.00
94 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 26-11-2008 101395 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 314,714,434.00
95 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 96 28-11-2008 101552 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 310,437,250.00
96 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 50 20-11-2008 101170 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 88,153,419.00
97 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 20 20-11-2008 101169 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 77,136,772.00
98 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 20 28-11-2008 101585 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 913,678,613.00
99 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 98 28-11-2008 101551 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 264,242,263.00
100 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 30 19-11-2008 101036 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 82,300,432.00
101 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 62 28-11-2008 101555 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 114,852,097.00
102 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 35 28-11-2008 101453 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 1,008,657,096.00
103 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 94 17-11-2008 100884 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 263,283,262.00
104 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101171 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 445,883,726.00
105 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 6283 49 14-11-2008 100853 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 2,016,539,287.00
106 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 60 20-11-2008 101173 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 87,293,081.00
107 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101158 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 5,257,815,666.00
108 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 54381 28 06-11-2008 100474 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 190,937,693.00
109 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 30 14-11-2008 100831 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 71,741,012.00
110 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 33 07-11-2008 100622 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,146,753,493.00
111 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 50 20-11-2008 101159 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 1,987,041,100.00
112 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 10 17-11-2008 100886 MENARA MULIA, LT 10. JL. JEND GATOT SUBROTO KAV 9-11 27,159,794.00
113 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 11 28-11-2008 101586 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.9-11 559,530,690.00
114 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS, PT 49571 100 20-11-2008 101167 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 226,711,433.00
115 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 06-11-2008 100599 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 19,199,288.00
116 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 28 06-11-2008 100595 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 67,717,332.00
117 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 26 06-11-2008 100596 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -12 51,317,155.00
118 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 24 06-11-2008 100597 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -12 59,278,028.00
119 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 8 06-11-2008 100598 MENARA MULIA Lt. 10 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 9 -11 17,494,748.00
120 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS,PT 49571 76 12-11-2008 100796 JL.JEND.GATOT SUBROTO KAV.9-11 135,531,066.00
121 HYUNDAI ENGINEERING dan 12811 1 26-11-2008 101318 Jl. PANTAI KUTA, Br, PANDE MAS, KUTA BADUNG-BALI 152,055.00
122 ICI PAINTS INDONESIA, PT 521 1 26-11-2008 101291 JL.RAYA BOGOR KM. 35 JATIJAJAR, CIMANGGIS BOGOR 253,422.00
123 IKA PHARMINDO PUTRAMAS, PT 3239 1 28-11-2008 101539 JL. PULOGADUNG RAYA NO. 29, KAWASAN INDUSTRI POLU GADUNG, 329,901.00
124 IKA TRIAS SERANGKAI,PT 439 1 12-11-2008 100746 JL.PLUIT KARANG CANTIK RAYA BLOK O4 BARAT NO.19 JAKARTA, DKI 102,252.00
125 INAKA MULIA TRIKARYA 23481 1 19-11-2008 101064 JL.KAWALUYAAN INDAH RUKO NO.6 BANDUNG /JABAR 202,734.00
126 INDAH KIAT PULP & PAPER CORP., PT(TBK) 36171 2 28-11-2008 101357 JL. RAYA SERANG KM. 76,DESA KRAGILAN, SENTUL,KEC. KRAGILAN, 1,117,414.00
127 INDO BERKAH MANDIRI, PT 54531 3 28-11-2008 101363 JL.PEMUDA NO.86, MANADO - SULUT 581,721.00
128 INDO LISAGHT, PT 559 3 26-11-2008 78998 WISMA METROPOLITAN I/11, JL.JEND.SUDIRMAN KAV.29 JAKARTA, DKI 1,751,142.00
129 INDOBUILDCO,PT 36581 2 28-11-2008 101353 JAKARTA HILTON COMPLEX JL.JEND.GATOT SUBROTO JAKARTA/DKI JAYA 4,087,506.00
130 INDODELI SAMUDRA GARMENT, PT 807 2 26-11-2008 33027 JL.PANGERAN JAYAKARTA NO.24/46JAKARTA, DKI 835,716.00
131 INDODELI SAMUDRA GARMENT, PT 807 1 26-11-2008 33028 JL.PANGERAN JAYAKARTA NO.24/46JAKARTA, DKI 416,889.00
132 INDODHARMA CORPORA,PT. 100809 2 04-11-2008 100518 JL.RE.MARTADINATA,SEKUPANG, 677,629.00
133 INDOKEMIKA JAYATAMA, PT 9383 2 04-11-2008 100451 JL.GATOT SUBROTO KAV.6-7 WISMA UIC LT.3 JAKARTA/DKI JAYA 1,021,998.00
134 INDOMINA LANCAR ABADI, PT 1739 3 26-11-2008 33040 JL. AHMAD YANI NO. 128KUDUS,JATENG 1,024,737.00
135 INDOMIX PERKASA, PT 4723 1 26-11-2008 32725 JL.JEND. SUDIRMAN WISMA INDOCEMENT LT.9 KAV.70-71 JAKARTA, DKI 519,890.00
136 INDOMIX PERKASA, PT 4723 1 26-11-2008 31567 JL.JEND. SUDIRMAN WISMA INDOCEMENT LT.9 KAV.70-71 JAKARTA, DKI 519,890.00
137 INDONESIA AIR TRANSPORT, PT 2519 2 28-11-2008 101578 JL. CIREUNDEU RAYA NO. 142,PONDOK CABE TANGERANG,JABAR 593,139.00
138 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 34 06-11-2008 100488 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 73,029,206.00
139 INDOSAT MEGA MEDIA, PT 33831 2 28-11-2008 101468 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 RAGUNAN JAKARTA 18,373,150.00
140 INDOSAT MEGA MEDIA,PT 33831 3 28-11-2008 101446 JL. KEBAGUSAN RAYA NO.36 149,355,792.00
141 INDOSAT PT 6283 16 26-11-2008 101218 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 35,646,578.00
142 INDOSAT PT 6283 26 26-11-2008 101220 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 98,867,877.00
143 INDOSAT PT 6283 24 20-11-2008 101157 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 26,853,073.00
144 INDOSAT PT 6283 12 26-11-2008 101216 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 25,993,215.00
145 INDOSAT PT 6283 30 26-11-2008 101396 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 64,505,076.00
146 INDOSAT PT 6283 24 20-11-2008 101157 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 26,853,073.00
147 INDOSAT PT 6283 52 26-11-2008 101209 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 461,585,372.00
148 INDOSAT PT 6283 10 26-11-2008 101219 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 35,312,228.00
149 INDOSAT, PT 909 8 28-11-2008 101558 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 57,099,236.00
150 INDOSAT, PT 909 12 28-11-2008 101557 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 103,370,880.00
151 INDOSAT, PT 909 62 28-11-2008 101560 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 455,324,087.00
152 INDOSAT, PT 909 38 13-11-2008 100815 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 83,006,874.00
153 INDOSAT, PT 909 12 28-11-2008 101559 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 47,065,304.00
154 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 36 06-11-2008 100594 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 316,800,590.00
155 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 19-11-2008 101101 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 290,357,114.00
156 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 14-11-2008 100911 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 32,652,504.00
157 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 16 14-11-2008 100912 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 271,576,692.00
158 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 14 28-11-2008 101493 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 18,890,120.00
159 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 100 12-11-2008 100717 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 288,607,557.00
160 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 76 28-11-2008 101465 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 669,046,575.00
161 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 20-11-2008 101126 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 10,760,388.00
162 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 7 19-11-2008 101102 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 360,344,550.00
163 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 7 28-11-2008 101489 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 204,468,600.00
164 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 28-11-2008 101467 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 8,718,588.00
165 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 64 19-11-2008 100917 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 502,616,100.00
166 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 21 14-11-2008 100757 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 38,602,080.00
167 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 62 14-11-2008 100683 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 361,896,647.00
168 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 19-11-2008 101105 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 10,751,820.00
169 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 40 14-11-2008 100676 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 109,803,990.00
170 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 18 06-11-2008 100500 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 46,424,773.00
171 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 10 06-11-2008 100526 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 777,891,594.00
172 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 52 06-11-2008 100494 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 187,751,175.00
173 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 42 06-11-2008 100489 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 117,630,019.00
174 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 12-11-2008 100706 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 47,155,540.00
175 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 76 12-11-2008 100708 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 608,330,294.00
176 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 8 06-11-2008 100587 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 77,590,264.00
177 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 07-11-2008 100617 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 32,259,450.00
178 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 19-11-2008 101104 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 308,392,582.00
179 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 100 14-11-2008 100677 JL MEDAN MERDEKA BARAT 21 841,761,160.00
180 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 2 06-11-2008 100472 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 13,089,477.00
181 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 2 19-11-2008 101103 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 135,501,594.00
182 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 60 28-11-2008 101254 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 143,750,385.00
183 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 6 28-11-2008 101466 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 19,032,290.00
184 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 160 28-11-2008 101458 Jl. Medan Merdeka Barat 21 512,383,697.00
185 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 28-11-2008 101492 Jl. Medan Merdeka Barat 21 52,487,798.00
186 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 90 28-11-2008 101273 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 275,827,030.00
187 INDOSAT,PT(PERSERO) 1407 3 14-11-2008 100874 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 131,435,586.00
188 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 24 28-11-2008 101265 Jl. Medan Merdeka Barat 21 87,795,945.00
189 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-11-2008 100560 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 146,674,285.00
190 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 14 06-11-2008 100561 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 129,464,805.00
191 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 34 28-11-2008 101264 Jl. Medan Merdeka Barat 21 75,897,038.00
192 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 8 28-11-2008 101542 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 137,085,044.00
193 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 74 11-11-2008 100718 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 232,548,349.00
194 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 44 28-11-2008 101261 Jl. Medan Merdeka Barat 21 93,343,690.00
195 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 92 28-11-2008 101267 Jl. Medan Merdeka Barat 21 200,630,775.00
196 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 28-11-2008 101549 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 77,430,774.00
197 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 52 28-11-2008 101266 Jl. Medan Merdeka Barat 21 141,363,199.00
198 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 44 28-11-2008 101263 Jl. Medan Merdeka Barat 21 112,092,488.00
199 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 06-11-2008 100527 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 232,292,322.00
200 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 24 06-11-2008 100479 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 57,345,781.00
201 INDOSAT,PT(PERSERO) 38801 20 14-11-2008 100870 Jl. Medan Merdeka Barat 21 105,650,179.00
202 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 14-11-2008 100914 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,266,114.00
203 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 06-11-2008 100471 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 1,208,961.00
204 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 1 20-11-2008 101126 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 10,760,388.00
205 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 06-11-2008 100528 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 38,715,150.00
206 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 34 28-11-2008 101276 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 21 194,587,054.00
207 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 1 14-11-2008 100913 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 58,070,820.00
208 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 5 19-11-2008 101100 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 142,254,200.00
209 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 48 14-11-2008 100871 Jl. Medan Merdeka Barat 21 97,268,189.00
210 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 4 28-11-2008 101548 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 271,799,598.00
211 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 20 06-11-2008 100542 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 614,771,841.00
212 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 07-11-2008 100618 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 417,934,230.00
213 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 6 14-11-2008 100872 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 53,961,594.00
214 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 22 14-11-2008 100883 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21 82,851,262.00
215 INDOSAT,PT(PERSERO) 6283 3 07-11-2008 100619 JL. MEDAN MERDEKA BARAT 21 170,355,016.00
216 INDOSAT,PT(PERSERO) 909 4 06-11-2008 100586 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.21, P.O.BOX 2905, JAKARTA PUSAT - DKI 49,826,452.00
