DAFTAR SATELIT ASING YANG MEMENUHI SYARAT HAK LABUH
(POSISI FEBRUARI 2022)
NO | NAMA KOMERSIAL | NAMA FILING | SLOT ORBIT | ADMINISTRASI FILING SATELIT |
---|---|---|---|---|
1. | ABS-2/KOREASAT-8 |
| 75°BT | RUSIA |
2. | ABS-2A |
| 75°BT | RUSIA |
3. | ABS-6/ABS-1 |
| 159°BT | PAPUA NUGINI |
4. | APSTAR-5C/TELSTAR 18 VANTAGE |
| 138°BT | TIONGKOK/INGGRIS |
5. | APSTAR-6C | G4SAT-134E | 134°BT | TIONGKOK |
6. | APSTAR-6D |
| 134°BT | TIONGKOK |
7. | APSTAR-7 | APSTAR-4 | 76.5°BT | TIONGKOK |
8. | APSTAR-9 | APSTAR-142E | 142°BT | TIONGKOK |
9. | ASIASAT-5 | ASIASAT-EKX | 100.5°BT | TIONGKOK |
10. | ASIASAT-7 |
| 105.5°BT | TIONGKOK |
11. | ASIASAT 9 |
| 122°BT | TIONGKOK |
12. | CHINASAT-10 |
| 110.5°BT | TIONGKOK |
13. | CHINASAT-11 | CHINASAT-64 | 98°BT | TIONGKOK |
14. | HORIZONS-3e |
| 169°BT | AMERIKA SERIKAT |
15. | INMARSAT-4 F1 | INMARSAT-4 143.5E | 143.5°BT | INGGRIS |
16. | INMARSAT-5 F1 | INMARSAT-KA 63E | 63°BT | INGGRIS |
17. | INMARSAT-5 F3 | INMARSAT-KA 180E | 180°BT | INGGRIS |
18. | INTELSAT 17 |
| 66°BT | AMERIKA SERIKAT |
19. | INTELSAT 19 |
| 166°BT | AMERIKA SERIKAT |
20. | INTELSAT 20 |
| 68.5°BT | AMERIKA SERIKAT |
21. | INTELSAT 22 |
| 72°BT | AMERIKA SERIKAT |
22. | INTELSAT 33E |
| 60°BT | AMERIKA SERIKAT |
23. | INTELSAT 906 |
| 64°BT | AMERIKA SERIKAT |
24. | IPSTAR-1/THAICOM-4C | THAICOM-IP1 | 119.5°BT | THAILAND |
25. | IRIDIUM | HIBLEO-2 | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
26. | JCSAT-4B/LIPPOSTAR 1/ JCSAT 13 | JCSAT-FO-124E | 124°BT | JEPANG |
27. | JCSAT-3A/JCSAT 10 |
| 128°BT | JEPANG |
28. | JCSAT-18/KACIFIC-1 |
| 150°BT | JEPANG |
29. | JCSAT-5A | NSTAR-A2 | 132°BT | JEPANG |
30. | JCSAT-14 |
| 154°BT | JEPANG |
31. | LAOSAT-1 | LAOSAT-128.5E | 128.5°BT | LAOS |
32. | MEASAT-3A | MEASAT-1 | 91.5°BT | MALAYSIA |
33. | MEASAT-3B | MEASAT-1A | 91.5°BT | MALAYSIA |
34. | METOP A | METOP | NGSO | PERANCIS |
35. | METOP B | METOP | NGSO | PERANCIS |
36. | NOAA 15 | NOAA-KLM | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
37. | NOAA 18 | NOAA N | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
38. | NOAA 19 | NOAA N | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
39. | O3b |
| NGSO | INGGRIS |
40. | OMNISPACE | OMNISPACE-F2 | NGSO | PAPUA NUGINI |
41. | ORBCOMM | LEOTELCOM-1 | NGSO | AMERIKA SERIKAT |
42. | SES-7 |
| 108.2°BT | LUKSEMBURG |
43. | SES-9 |
| 108.2°BT | LUKSEMBURG |
44. | SES-12 |
| 95°BT | BELANDA |
45. | ST-2 | ST-1A | 88°BT | SINGAPURA |
46. | THURAYA-3 | EMARSAT-4S | 98.5°BT | UNI EMIRAT ARAB |
47. | EUTELSAT-172B |
| 172°BT | AMERIKA SERIKAT |
DAFTAR SATELIT ASING YANG MASIH DALAM PROSES EVALUASI (POSISI FEBRUARI 2022)
NO | NAMA KOMERSIAL | SLOT ORBIT | ADMINISTRASI FILING SATELIT |
---|---|---|---|
1. | KOREASAT-7 | 116°BT | KOREA SELATAN |
2. | ONEWEB | NGSO | INGGRIS, PERANCIS |