-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Tidak Ada Pengaturan Khusus Dalam Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Asing Yang Masuk Ke Indonesia Sejak Pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)
Siaran Pers No. 31/PIH/KOMINFO/3/2010
(Jakarta, 9 Maret 2010). Beberapa waktu terakhir ini, Kementerian Kominfo memperoleh cukup banyak pertanyaan, baik dari media massa maupun sejumlah kalangan industri perangkat telekomunikasi, terkait dengan regulasi dan kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sejak diberlakukannya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Artinya, tidak ada kebijakan lebih diperketat atau sebaliknya diberikan perlakuan khusus, jadi tetap tidak ada perubahan. Perlu kiranya dijelaskan, bahwa sejauh ini dasar hukum yang menjadi landasan utama sertifikasi adalah Peraturan Menteri Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. Sebagai contoh, untuk surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) tetap wajib mensyaratan sejumlah dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut:
- Copy dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada;
- Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk distributor;
- Dokumen asli penunjukan dari pabrikan untuk distributor;
- Copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi pemohon Sertifikat B;
- Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan puma jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
- Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
- Copy dokumen penunjang teknis dan operasional;
- Copy hasil pengujian EMC dan pernyataan tertulis bermeterai dari pemohon terhadap kebenaran hasil pengujian EMC, dalam hal pengujian EMC dilakukan melalui evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Copy dokumen MRA , untuk pelaksanaan evaluasi dokumen yang berkaitan dengan MRA;
- Surat pernyataan di atas meterai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE ) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan ( CPE ) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- Surat pernyataan di atas meterai dari pabrikan yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (Non CPE) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (Non CPE ) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d. Pasal 9.
Persyaratan untuk pengujian perangkat telekomunikasi (sebelum disertifikasi) juga tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1), yang menyebutkan, bahwa Balai Uji wajib menyelesaikan pengujian dari setiap pemohon paling lambat 21 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menyertakan persyaratan pengujian sebagai berikut::
- SP3 asli;
- Bukti bayar pengujian asli;
- Sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut : 1) untuk Customer Premises Equipment ( CPE ) sebanyak 2 (dua) unit; 2) untuk jaringan dan atau akses ( Non CPE ) sebanyak 1 (satu) unit; atau 3) apabila dipergunakan untuk keperluan sendiri dan atau tidak untuk diperdagangkan sebanyak 1 (satu) unit, dengan disertai surat pernyataan;
- Dokumen teknis perangkat (buku manual, spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi) dalam bahasa Indonesia atau sekurangkurangnya berbahasa Inggris.
Akan halnya dengan besaran PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang dipungut juga tetap tidak mengalami perubahan (sebagai contoh: untuk biaya pengujian dan sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi yang kesemuanya dihitung per type adalah sebagai berikut (yang kesemuanya itu langsung masuk ke Kas Negara), sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif (Rp) | |
Pengujian | Sertifikasi (Telefon Seluler Masuk Kategori Customer Premises Equipment/CPE Nirkabel) | |||
1. | Pesawat Telepon Seluler 1 Band | Per Type | 4.500.000,- | 4.500.000,- |
2. | Pesawat Telepon Seluler 2 Band | Per Type | 6.000.000,- | 4.500.000,- |
3. | Pesawat Telepon Seluler 3 Band | Per Type | 7.500.000,- | 4.500.000,- |
4. | Pesawat Telepon Seluler 4 Band | Per Type | 9.000.000,- | 4.500.000,- |
Demikian pula dengan waktu penyelesaian pengujian dan sertifikasi perangkat telekomunikasi juga tetap tidak mengalami perubahan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Kominfo tersebut, yaitu (dengan catatan setelah berkas dokumen permohonan diterima secara lengkap):
- Maksimal 21 hari untuk pengujian perangkat.
- Maksimal 1 hari untuk laporan hadil uji.
- Maksimal 3 hari untuk evaluasi hasil uji (termasuk jika ada penolakan dalam evaluasi) dan penerbitan surat perintah pembayaran (SP2).
- Maksimal 2 hari untuk penerbitan sertifikat.
Sebagai perbandingan, berikut ini data dari 50 perangkat telekomunikasi yang paling up date terhitung hingga tanggal 9 Maret 2010:
No. | Perangkat | Merk | Model | Pembuat | Tanggal Sertifikat |
1. | Pesawat Telepon Seluler | D-One | DG778 | RRC | 9 Maret 2010 |
2. | Pesawat Telepon Seluler | SkyBee | 83AT | RRC | 9 Maret 2010 |
3. | Pesawat Telepon Seluler | SkyBee | 80SS | RRC | 9 Maret 2010 |
4. | Pesawat Telepon Seluler | HT Mobile | C12 (CDMA800MHz) | RRC | 5 Maret 2010 |
5. | Pesawat Telepon Seluler | MicXon | S788 | RRC | 5 Maret 2010 |
6. | Pesawat Telepon Seluler | K-Touch | H699 | RRC | 5 Maret 2010 |
7. | Pesawat Telepon Seluler | K-Touch | H688 | RRC | 5 Maret 2010 |
8. | Pesawat Telepon Seluler | Samsung | GT-S5233T | Korsel | 5 Maret 2010 |
9. | Pesawat Telepon Seluler | LG | GW620 | Korsel | 4 Maret 2010 |
10. | Pemancar Radio Siaran | Broadcast Electronics | STX LP 3 kW | AS | 3 Maret 2010 |
11. | Pesawat Telepon Seluler | Samsung | GT-S5350 | RRC | 3 Maret 2010 |
12. | Modem Seluler | ZTE | AC2726i | RRC | 3 Maret 2010 |
13. | Pesawat Telepon Seluler | D-One | DG658 | RRC | 3 Maret 2010 |
14. | Pesawat Telepon Seluler | D-One | DG588 | RRC | 3 Maret 2010 |
15. | Modem Seluler | I-Mobile | U3300 | Thailand | 1 Maret 2010 |
16. | Pesawat Telepon Seluler | I-Mobile | IE3250 | Thailand | 1 Maret 2010 |
17. | Pemancar Radio Siaran | DEA | TX Transmitter 100,2 FM / 300 Watt | Indonesia | 1 Maret 2010 |
18. | Multiplexer SDH | NEC | MN4100 Kap.STM64 | Jepang | 1 Maret 2010 |
19. | Pesawat Telepon Seluler | Samsung | GT-E1081T | RRC | 1 Maret 2010 |
20. | Pesawat Telepon Seluler | Samsung | GT-E1085F | RRC | 1 Maret 2010 |
21. | Faksimil | HP | HP Printer Fax Module | RRC | 1 Maret 2010 |
22. | Pesawat Telepon Seluler | GSTAR | Q83 | RRC | 1 Maret 2010 |
23. | GPS Tracker | DIVA | GPS Vehicle Tracker | RRC | 1 Maret 2010 |
24. | Pesawat Telepon Seluler | TiPHONE | T69 | RRC | 1 Maret 2010 |
25. | Pesawat Telepon Seluler | TiPHONE | T89 | RRC | 1 Maret 2010 |
26. | Pesawat Telepon Seluler | TiPHONE | T77 | RRC | 1 Maret 2010 |
27. | Pesawat Telepon Seluler | TiPHONE | T78 | RRC | 1 Maret 2010 |
28. | Digital Radio SDH | Ceragon | FibeAir IP-10 | AS | 24 Pebruari 2010 |
29. | Pesawat Telepon Seluler | Sonny Ericsson | Elm J10i2 | RRC | 24 Pebruari 2010 |
30. | Pesawat Telepon Seluler | Sonny Ericsson | Vivaz U5i | RRC | 24 Pebruari 2010 |
31. | Pesawat Telepon Seluler | Micron | MC68 | RRC | 24 Pebruari 2010 |
32. | Antenna | Andrew | 84cm RxTx Antenna System | RRC | 24 Pebruari 2010 |
33. | Modem Seluler | SpeedUp | SU-6800U/USB | RRC | 24 Pebruari 2010 |
34. | Pesawat Telepon Seluler | Micron | MC88 | RRC | 23 Pebruari 2010 |
35. | Pesawat Telepon Seluler | NexCom | NC689 Dual On | RRC | 23 Pebruari 2010 |
36. | Pesawat Telepon Seluler | NexCom | NC289 Single On | RRC | 23 Pebruari 2010 |
37. | Pesawat Telepon Seluler | Cross | CB99 | RRc | 23 Pebruari 2010 |
38. | Pesawat Telepon Seluler | IT Mobile | X-36 | RRC | 23 Pebruari 2010 |
39. | Pesawat PBX | Panasonic | Voice Processing System | Jepang | 23 Pebruari 2010 |
40. | Modem Seluler | ETM Pacific | ETM9560-1 | Australia | 23 Pebruari 2010 |
41. | Pesawat Telepon Seluler | Anggrek | 9930A | RRC | 18 Pebruari 2010 |
42. | Wireless LAN | AJA | AJA Video Equpment | AS | 18 Pebruari 2010 |
43. | Point to Multipoint BWA | Alvarion | WAL Kair 1000 Base Station | Filipina | 18 Pebruari 2010 |
44. | Pesawat Key Telephone System | NEC | DTL-24D-1P | Thailand | 18 Pebruari 2010 |
45. | Pesawat Key Telephone System | NEC | DTL-6DE-1P | Thailand | 18 Pebruari 2010 |
46. | Pesawat PBX | NEC | SV8100 | Thailand | 18 Pebruari 2010 |
47. | Pesawat Telepon Seluler | Alcatel | OT 800 | RRC | 18 Pebruari 2010 |
48. | Repeater Two Way Radio | Motorola | CDR 500 | Malaysia | 18 Pebruari 2010 |
49. | Pesawat PBX | NEC | SV8100 | Thailand | 18 Pebruari 2010 |
50. | Pesawat Key Telephone System | NEC | DTL-6DE-1P | Thailand | Jaj Pebruari 2010 |
Dari data tersebut di atas, tampak jelas, bahwa sebagian besar perangkat telekomunikasi berasal dari RRC. Kondisi perangkat dari RRC yang cukup dominan ini sesungguhnya hampir sama kondisinya dengan situasi sebelum berlakunya CAFTA (sekitar bulan Desember 2009) dan beberapa hari setelah berlakunya CAFTA (sekitar awal hingga pertengahan Januari 2010). Prinsip Kementerian Kominfo adalah sejauh seluruh persyaratan dipenuhi, maka proses pengujian dan sertifikasi dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hanya saja, seandainya dalam perkembangannya (setelah memperoleh sertifikat) ditemu-kenali adanya pelanggaran, Kementerian Kominfo tidak segan-segan untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum.
No. | Perangkat | Merk | Model | Pembuat | Tanggal Sertifikat |
1. | Bluetooth | Jabra | Bluetooth Headset / Jabra Stone (BTE2) | RRC | 13 Januari 2010 |
2. | Pesawat Telefon Seluler | D-One | DG-578 | RRC | 11 Januari 2010 |
3. | Pemancar TV Siaran | OMB | MOT 3000 | Spanyol | 8 Januari 2010 |
4. | Pesawat Telefon Seluler | Huawei | G 7007 | RRC | 7 Januari 2010 |
5. | Wireless LAN | TP-Link | 150 Mbps Wireless Lite N Aceess Point / TL – WA 701 ND | RRC | 7 Januari 2010 |
6. | Pesawat Telefon Seluler | Nokia | 6316 s – 1 / RM – 595 (CDMA 800 / 1900 + Bluetooth) | RRC | 6 Januari 2010 |
7. | Pesawat Telefon Seluler | Titan | Q 97 / GSM – GSM / Quad Band 850 / 800 / 1900 | RRC | 5 Januari 2010 |
8. | Pesawat Telefon Seluler | Titan | Q 777 / GSM – GSM / Quad Band 850 / 800 / 1900 | RRC | 5 Januari 2010 |
9. | Pesawat Telefon Seluler | Nexian | Dual GSM / NX – G 811 | RRC | 29 Desember 2009 |
10. | Pesawat Telefon Seluler | Nexian | NX – T 781 | RRC | 29 Desember 2009 |
11. | Pesawat Telefon Seluler | Nexian | Dual GSM / NX – G 511 | RRC | 29 Desember 2009 |
12. | Pesawat Telefon Seluler | Nexian | Dual GSM / NX – G 501 | RRC | 29 Desember 2009 |
13, | Pesawat Telefon Seluler | Beyond | B 83 | RRC | 28 Desember 2009 |
14. | IP Phone | Cisco | 7942 | RRC | 28 Desember 2009 |
15. | IP Phone | Cisco | 7962 | RRC | 28 Desember 2009 |
16. | IP Phone | Cisco Systems | IP Conference Station / 7937 | Thailand | 28 Desember 2009 |
17. | Pesawat Telefon Seluler | eTouch | 626 Pro | RRC | 28 Desember 2009 |
18. | Pesawat Telefon Seluler | Dezzo | D 622 | RRC | 28 Desember 2009 |
19. | Pesawat Telefon Seluler | Lexus | L 88 | RRC | 22 Desember 2009 |
20. | Pesawat Telefon Seluler | DTC | DTC 801 | RRC | 22 Desember 2009 |
---------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).