-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Persaingan Sangat Ketat Menjelang Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Dalam Tender USO Internet Kecamatan
Siaran Pers No. 14/PIH/KOMINFO/1/2010
(Jakarta, 31 Januari 2010). Seperti yang disebutkan pada Siaran Pers No. 9/PIH/KOMINFO/1/2010 tertanggal 22 Januari 2010, maka pada tanggal 29 Januari 2010 telah diselesaikan evaluasi administrasi dan teknis terhadap seluruh dokumen sampul pertama yang telah disampaikan oleh para peserta kepada Panitia Tender USO Internet Kecamatan dari Balai Teekomunikasi dan Informatika Perdesaan Ditjen Postel Kementerian Kominfo. Dari keseluruhan, ada 9 peserta yang mampu tepat waktu dan dinyatakan secara administratif berhak memasukaan dokumennya pada tanggal 21 Januari 2010. Mereka itu adalah sebagai berikut.
No. | Peserta | Paket Pekerjaan | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - |
3 | PT. BERCA HARDAYAPERKASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PT. APLIKANUSA LINTAS ARTA | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - |
5 | PT. INDOSAT MEGA MEDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PT. MULTIDATA RANCANA PRIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PT. INDO PRATAMA CYBERNET | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - | |
8 | PT. POS INDONESIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | PT. INDOINTERNET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | PT. RAHAJASA MEDIA INTERNET (MITRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PT. NETWAVE MULTIMEDIA (MITRA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | PT. INDOPRATAMA TELEGLOBAL (MITRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PT. JASTRINDO DINAMIKA (MITRA) | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | - | - |
16 | PT. INDONESIA MESH NETWORKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | PT. SARANA INSAN MUDA SELARAS | - | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - | - |
18 | PT. JASA JEJARING WASANTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PT. JASNITA TELEKOMINDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
TOTAL | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis yang berlangsung pada tanggal 22 s/d. 29 Januari 2010 terdapat hasil penilaian seperti tersebut di bawah ini. Sebagai contoh, PT Telkom yang termasuk yang memasukkan dokumen dinyatakan lulus administrasi dan teknis untuk seluruh paket pekerjaan. Demikian pula dengan PT Indonesia Comnet Plus, yang memasukkan dokumen untuk beberapa paket tertentu (terkecuali Paket Pekerjaan 7, 8, 10 dan 11) juga dinyatakan lulus administrasi dan teknis. Sedangkan untuk PT Indo Pratama Cybernet, yang hanya mengambil Paket Perkerjaan 9 dinyatakan tidak lulus untuk administrasinya, dan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dan ketentuan tersebut sudah diketahui oleh para peserta) maka dokumen teknis tidak perlu dinilai karena dokumen administrasinya tidak lulus. untuk teknisnya tidak dinilai. Khusus untuk PT Pos Indonesia dan PT Netwave Multimedia, yang sesungguhnya memasukkan dokumen untuk seluruh Paket Pekerjaan terpaksa dinyatakan tidak lulus semua baik administrasi maupun teknisnya. Akan halnya PT Jastrindo Dinamika, sesungguhnya lulus untuk Paket Pekerjaan 2, 3, 5, 6 dan 9, sedangkan untuk Paket 7 dinyatakan tidak lulus karena meskipun administrasi lulus, tetapi mengingat teknisnya tidak lulus, sehingga Paket Pekerjaan 7 dinyatakan tidak lulus.
NO | PESERTA | PAKET PEKERJAAN | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ADM | TKN | ||
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
2 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
3 | PT. APLIKANUSA LINTAS ARTA | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
4 | PT. INDO PRATAMA CYBERNET | TL | TD | ||||||||||||||||||||
5 | PT. POS INDONESIA | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD |
6 | PT. NETWAVE MULTIMEDIA (MITRA) | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD | TL | TD |
7 | PT. JASTRINDO DINAMIKA (MITRA) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | TL | L | L | ||||||||||
8 | PT. SARANA INSAN MUDA SELARAS | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
9 | PT. JASNITA TELEKOMINDO | L | L |
Catatan: ADM adalah singkatan Administrasi, sedangkan TKN adalah singkatan dari Teknis.
Proses tender berikutnya adalah pembukaan sampul kedua (dokumen penawaran) pada tanggal 1 Pebruari 2010, yang untuk selanjutnya akan dievaluasi pada tanggal 2 s/d. 4 Pebruari 2010. Dengan adanya komposisi kelulusanh tersebut di atas, maka sejauh ini tidak perlu diadakan tender ulang seperti proses tender USO desa berdering untuk beberapa paket tertentu yang lalu. Seluruh rangkaian proses tender diharapkan (jika tidak ada perubahan waktu) dapat diketahui pemenangnya dan diumumkan pada tanggal 17 Pebruari 2010. Melalui Siaran Pers ini, Kementerian Kominfo memberitahukan, bahwa proses tender USO internet kecamatan ini tetap berlangsung secara obyektif, transparan dan tetap terikat dengan ketentuan yang berlaku, karena seluruh Panitia Tender ini terikat pakta integritas. Hal ini perlu ditegaskan supaya tidak ada persepsi negatif bahwa Panitia Tender hanya memilih peserta tertentu, karena pada akhirnya Panitia Tender pun juga nantinya tetap diaudit oleh pihak auditor yang berkompeten.
————-
Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id; Tel/Fax: 021.3504024).