-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
PT Telkom dan PT Asia Cellular Satellite Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis Tender USO dan Berhak Maju Pada Penyampaian Dokumen Penawaran Harga Pada Jam 10.00 WIB Tanggal 28 November 2007 (Acara Terbuka Untuk Para Wartawan)
Siaran Pers No. 198/DJPT.1/KOMINFO/11/2007
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan) Ditjen Postel, pada tanggal 27 November 2007 ini Panitia Pengadaan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Perdesaan USO (Panitia Tender USO) telah memberitahukan pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 21 November 2007 Panitia Tender USO telah menerima dokumen penawaran sampul pertama (yang merupakan dokumen untuk evaluasi administrasi dan teknis) dari 11 penyelenggara telekomunikasi yang daftarnya tersebut di bawah ini:
- PT Telkom.
- PT Pasifik Satelit Nusantara.
- PT Asia Celluler Satellite.
- PT Telkomsel.
- PT Citra Sari Makmur.
- PT Jasnita Telekominfo.
- PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia .
- PT Total Info Kharisma.
- PT Satkomindo Mediyasa.
- PT Horizon Komunikasi.
- PT Indonesia Comnet Plus.
Sejak dokumen sampul pertama tersebut dimasukkan, Panitia Tender USO terus secara intensif melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap seluruh dokumen para peserta yang telah disampaikan. Pada akhirnya, hasil evaluasinya berdasarkan Blok WPUT (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi) adalah sebagai berikut:
- Blok WPUT I (NAD, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) sebanyak 10.520 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 82,56 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 68,06 | LULUS |
3 | PT. CITRA SARI MAKMUR | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
4 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
5 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
6 | PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT II (Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung) sebanyak 1.967 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1. | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 81,69 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 77,38 | LULUS |
3. | PT. JASNITA TELEKOMINDO | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
4. | PT. INDONESIA COMNETS PLUS | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
5. | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
6. | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
7. | PT. HORISON KOMUNIKASI | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
8. | PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT III (Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung) sebanyak 3.711 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 81,69 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 82,37 | LULUS |
3. | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | GUGUR | TIDAK LULUS |
4. | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
5. | PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT IV (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) sebanyak 2.157 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 85.31 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 78.25 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT V (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) sebanyak 2.209 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 85.06 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 78.25 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
5 | PT. SATKOMINDO MEDYASA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
6 | PT. HORISON KOMUNIKASI | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT VI (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) sebanyak 1.504 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 85.31 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 78.25 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
5 | PT. HORISON KOMUNIKASI | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT VII (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) sebanyak 2.424 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | MEMENUHI | 79,93 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELITE | MEMENUHI | 78,81 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR | MEMENUHI | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. HORISON KOMUNIKASI | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
5 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT VIII (Papua dan Irian Jaya Barat) sebanyak 3.015 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | MEMENUHI | 79.93 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELITE | MEMENUHI | 78.81 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR | MEMENUHI | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. CITRA SARI MAKMUR | MEMENUHI | GUGUR | TIDAK LULUS |
5 | PT. HORISON KOMUNIKASI | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
6 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
7 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT IX (Maluku dan Maluku Utara) sebanyak 1.309 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | MEMENUHI | 81.43 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELITE | MEMENUHI | 76.81 | LULUS |
3 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR | MEMENUHI | GUGUR | TIDAK LULUS |
4 | PT. HORISON KOMUNIKASI | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
5 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
6 | PT. SATKOMINDO MEDIYASA | TIDAK MEMENUHI | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT X (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur) sebanyak 2.539 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 81,19 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 77,38 | LULUS |
3. | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
4. | PT. TOTAL INFO KHARISMA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
5. | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | - | TIDAK LULUS |
- Blok WPUT XI (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur) sebanyak 7.116 desa:
No. | Nama Peserta | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Keterangan |
1 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Memenuhi | 92,13 | LULUS |
2 | PT. ASIA CELLULAR SATELLITE | Memenuhi | 75,31 | LULUS |
3 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
4 | PT. TELEKOMUNIKASI SELULER | Memenuhi | Gugur | TIDAK LULUS |
5 | PT. PASIFIK SATELIT NUSANTARA | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
6 | PT. CITRA SARI MAKMUR | Tidak memenuhi | - | TIDAK LULUS |
Kepada yang lulus dari evaluasi ini (PT Telkom dan PT Asia Cellular Satellite) diundang untuk mengikuti pembukaan dokumen penawaran harga yang akan diadakan pada jam 10.00 WIB tanggal 28 November 2007 di Kantor BTIP Ditjen Postel, Gedung Menara Ravindo, Lt. 5, Jl. Kebon Sirih No. 75 Jakarta. Acara ini terbuka luas untuk para wartawan.
Kepala Bagian Umum dan Humas,
Gatot S. Dewa Broto
HP: 0811898504
Email: gatot_b@postel.go.id
Tel/Fax: 021.3860766