-
Email:
Callcenter_djid@komdigi.go.id -
Call us:
159 -
Webmail:
Surel

- Beranda
- Informasi & Publikasi
- Informasi Terkini
Siaran Pers
Peringatan Bagi Penyelenggara Penyiaran (LPS Jasa Penyiaran Radio Pemegang IPP Tahun 2006, 2007 dan 2008) Yang Belum Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Siaran Pers No. 10/PIH/KOMINFO/1/2013
(Jakarta, 25 Januari 2013). Data di Kementerian Kominfo hingga saat ini menunjukkan masih adanya sejumlah 146 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio yang memperoleh IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) Tahun 2006-2008, yang belum mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran ke Kementerian Kominfo. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Sebagai informasi, sesuai Pasal 9 ayat (1) PP No. 50 Tahun 2005 disebutkan, bahwa paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Juga disebutkan pada ayat (2), bahwa jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran adalah: 5 tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio; dan 10 tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
Kepada mereka ini telah diterbitkan Surat Teguran Pertama tertanggal 26 November 2012 terhadap LPS Jasa Penyiaran Radio tersebut . Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) yang berkaitan dengan Jangka Waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua, maka telah diterbitkan juga Surat Teguran Kedua tertanggal 27 Desember 2012 . Terhadap Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut berdasarkan data per tanggal 15 Januari 2013, terdapat sejumlah 70 LPS Jasa Penyiaran Radio yang telah merespons dengan mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dan sisa sejumlah 76 LPS Jasa Penyiaran Radio yang belum mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ke Kementerian Kominfo sampai dengan habisnya Jangka waktu Surat Teguran Kedua .
Apabila penyelenggara penyiaran yang tersebut di bawah ini tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal dipublikasikan siaran pers ini , maka terhadap 76 LPS Jasa Penyiaran Radio yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, akan dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) PP No. 50 Tahun 2005 . Namun apabila dari data yang tersebut ini ada yang sudah langsung menanggapi dan mematuhinya, Kementerian Kominfo menyampaikan ucapan terima-kasih.
No. | Nama LPS | Nama Panggilan di Udara | Wilayah Layanan | PROV. | Frek MHz | NO. IPP | Bln / Th |
1 | PT. Radio Taman Mini | D-radio | D.K.I. Jakarta | DKI Jakarta | FM 103,4 | 136/KEP/M.KOMINFO /10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 | Okt. 2006 |
2 | PT. Radio Garda Asia Bumi | Women Radio | D.K.I. Jakarta | DKI Jakarta | FM 94,3 | 128/KEP/M.KOMINFO /10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 | Okt. 2006 |
3 | PT. Radio Puspa Dwiswara Cipta | Radio P2sc Jakarta | Jakarta dan sekitarnya | DKI Jakarta | AM 0,936 | 147/KEP/M.KOMINFO | Okt. 2006 |
4 | PT. Radio Multazam | Sm Radio | Jakarta dan sekitarnya | DKI Jakarta | AM 1,026 | 127/KEP/M.KOMINFO | Okt. 2006 |
5 | PT. Dengan Radio Anda Bahagia | 99.9 FM Cnj Jakarta | D.K.I. Jakarta | DKI Jakarta | FM 99,9 | 197/KEP/M.KOMINFO | Des. 2006 |
6 | PT. Radio Ciung Wanara | C Radio | Kota Sukabumi | Jawa Barat | FM 97,4 | 203/KEP/M.KOMINFO | Des. 2006 |
7 | PT. Radio Suara Aquarius Gemini Abadi | Aquani FM Dangdut Pantura | Sukra, Kab. Indramayu | Jawa Barat | FM 104,0 | 206/KEP/M.KOMINFO | Des. 2006 |
8 | PT. Radio Garis Visi | Amoslem | Jakarta dan sekitarnya | DKI Jakarta | AM 0,837 | 247/KEP/M.KOMINFO | Mei 2007 |
9 | PT. Radio Swara Pakusarakan Pratita | Swara Pratita | Bogor dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 0,684 | 20/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
10 | PT. Radio Swara Virgin Gemilang/ Ratna Palupi | Karawang dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 0,756 | 140/KEP/M.KOMINFO | Mar. 2007 | |
11 | PT. Radio Purna Yudha | Country Station | Bekasi dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,044 | 42/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
12 | PT. Radio Swara Rama Sutra | Swara Rama | Subang dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,152 | 41/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
13 | PT. Radio Suara Elok Lestari Abadi | Sela FM | Palimanan, Kab. Cirebon | Jawa Barat | FM 96,9 | 37/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
14 | PT. Radio Leidya Swara Utama | Leidya Swara Utama | Bandung dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 0,828 | 248/KEP/M.KOMINFO | Mei 2007 |
15 | PT. Radio Swadaya Cempaka 23 | Radio Swadaya | Karawang dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,602 | 18/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
16 | PT. Radio Swara Irama Kusuma Sena | Radio Kusuma Sena-Elpas | Bogor dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,170 | 29.A/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
17 | PT. Radio Swara Pandawa Lima Shakti | Bandung FM | Kota Bandung | Jawa Barat | FM 95,2 | 16.A/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
18 | PT. Radio Bunder Central Audio | Kita FM | Sukra, Kab. Indramayu | Jawa Barat | FM 90,6 | 16.C/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
19 | PT. Radio Agnia Megatama | MGFM | Indramayu, Kab. Indramayu | Jawa Barat | FM 97,8 | 16.B/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
20 | PT. Radio Suara Latansa Bima Amanta | La Bamba FM | Kota Tegal | Jawa Tengah | FM 96,7 | 44.A/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
21 | PT. Radio Diantara Vitakharisma | Radio DVK | Kebumen dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,558 | 226/KEP/M.KOMINFO | Mei 2007 |
22 | PT. Radio Roro Djonggrang | RDBS | Klaten dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,648 | 37.A/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2007 |
23 | PT. Radio Tunggul Swara Dirgantara | Radio Tunggul | Purbalingga dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,666 | 61.D/KEP/M.KOMINFO | Feb. 2007 |
24 | PT. Radio Dian Sindoro Semesta | Radio DSS | Temanggung dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 1,44 | 354/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
25 | PT. Radio Star Wibawa Anugerah | Star FM 105.5 | Pandaan, Kab. Pasuruan | Jawa Timur | FM 105,5 | 60.E/KEP/M.KOMINFO | Feb. 2007 |
26 | PT. Radio Perkasa Muda Agung | Radio PMA | Probolinggo dan sekitarnya | Jawa Timur | AM 1,422 | 181/KEP/M.KOMINFO | Apr. 2007 |
27 | PT. Radio Suara Sangkakala Surabaya | Radio Sangkakala | Surabaya dan sekitarnya | Jawa Timur | AM 0,62 | 396/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
28 | PT. Radio Kencana Sutra Utama Jasa Mitra | NKFM (Nada Kencana FM) | Jombang Kabupaten Jombang | Jawa Timur | FM 91,50 | 461/KEP/M.KOMINFO | Okt. 2007 |
29 | PT. Radio Mitramahardhika Khatulistiwa | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | FM 102,6 | 259/KEP/M.KOMINFO/5/2007 tanggal 21Mei 2007 | Mei 2007 | |
30 | PT. Radio suara Kijangberantai perkasa | RSKBP | Sambas dan Sekitarnya | Kalimantan Barat | AM 0,612 | 379/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
31 | PT. Radio Suara Pemangkat | RSP | Sambas dan Sekitarnya | Kalimantan Barat | AM 1,008 | 378/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
32 | PT. Radio Dhirgantara Permai | dBs 101.90 MHz | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | FM 101,9 | 173/KEP/M.KOMINFO | Apr. 2007 |
33 | PT. Radio Rinjani Permai | Riper FM | Kota Mataram | NTB | FM 97,5 | 566/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tanggal 18 Desember 2007 | Des. 2007 |
34 | PT. Radio Turang La Megogo | Ratu FM | Berastagi, Kab. Karo | Sumatera Utara | FM 100,6 | 522/KEP/M.KOMINFO | Des. 2007 |
35 | PT. Radio Suara Subuh | Radio SSBS | Padang dan Sekitarnya | Sumatera Barat | AM 1,062 | 102/KEP/M.KOMINFO | Apr. 2007 |
36 | PT. Radio Gapilar | Gapilar Rasisonia | Solok dan sekitarnya | Sumatera Barat | AM 1,296 | 446/KEP/M.KOMINFO | Okt. 2007 |
37 | PT. Radio Suara Fajar Safitri | Kota Pekanbaru | Riau | FM 94,3 | 52.A/KEP/M.KOMINFO | Feb. 2007 | |
38 | PT. Radio Clapita Emas | Clapita | Kota Pekanbaru | Riau | FM 103,4 | 444/KEP/M.KOMINFO | Sep. 2007 |
39 | PT. Radio Soreram Indah | Soreram Jalur Sakti | Kota Pekanbaru | Riau | AM 1,044 | 236/KEP/M.KOMINFO | Feb. 2007 |
40 | PT. Radio Gelora Ramona | Ramona FM | Kota Palembang | Sumatera Selatan | FM 105,80 | 375/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
41 | PT. Radio Swara Betung Indah | Radio Suara Betung Indah | Banyuasin dan sekitarnya | Sumatera Selatan | AM 0,612 | 394/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
42 | PT. Radio Yudhistira Satriatama | Yudhistira FM 103.5 | Kota Bandar Lampung | Lampung | FM 103,5 | 346/KEP/M.KOMINFO | Jul. 2007 |
43 | PT. Radio Swara Nugraha Perdana | Nugraha Top FM | Kota Palu | Sulawesi Tengah | FM 102,6 | 377/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2007 |
44 | PT. Radio Suara Adyafitri | Radio Adyafiri | Watansoppeng dan Sekitarnya | sulawesi selatan | AM 1,008 | 104/KEP/M.KOMINFO | Apr. 2007 |
45 | PT. Radio Suara As€™adijah | Radio Suara As€™Adijah | Wajo dan Sekitarnya | sulawesi selatan | AM 0,864 | 365/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tanggal 20 Agustus 2007 | Agt. 2007 |
46 | PT. Radio Swara Media Artistika | Ganto Minang | Jakarta dan sekitarnya | DKI Jakarta | AM 1,53 | 91/KEP/M.KOMINFO | Mei 2007 |
47 | PT. Radio Swara Angkasa Megah | Radio Swara Angkasa 72 Megah | Pandeglang dan sekitarnya | BANTEN | AM 0,558 | 92/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
48 | PT. Radio Swaratama Cicalengka | Female Radio Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | FM 96,4 | 96/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
49 | PT. Radio Suara Risalah | Sis 98,5 Gado-Gado Cirebon | Cirebon dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,224 | 110/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
50 | PT. Radio Pagelaran Lintas Suara | Pagelaran | Purwakarta, Kab. Purwakarta | Jawa Barat | FM 94,5 | 109/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
51 | PT. Radio Caruban Buana Swara | Sumber, Kab. Cirebon | Jawa Barat | FM 105,2 | 139/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 | |
52 | PT. Radio Fajar Primaswara | Fajar | Widasari, Kab. Indramayu | Jawa Barat | FM 94,6 | 134/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
53 | PT. Radio Karang Tumaritis | Radio Zora | Kota Bandung | Jawa Barat | FM 90,1 | 135/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
54 | PT. Radio Pasundan Citra Angkasa | Radio Pastra | Cianjur dan sekitarnya | Jawa Barat | AM 1,152 | 137/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
55 | PT. Radio Cipta Bentala Swara | CBS AM | Magelang dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,792 | 24/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2008 |
56 | PT. Radio Swara Grahajelita | Radio Swara Graha | Surakarta dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,792 | 23/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2008 |
57 | PT. Radio Gelora Indahswara | GIS AM | Wonogiri dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 1,098 | 20/KEP/M.KOMINFO | Jan. 2008 |
58 | PT. Radio Gelora Persada Mediatama | Top FM Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | FM 89,4 | 103/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
59 | PT. Radio Berhias Suara Angkasa | Radio BSA | Brebes dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 1,026 | 102/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
60 | PT. Radio Swara Nusa Indah Prasetia | Nusanda News & Talk | Kota Tegal | Jawa Tengah | FM 99,9 | 108/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
61 | PT. Radio Chandra Adisuara | Chandra Pop FM | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | FM 97,9 | 131/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
62 | PT. Radio Swara Zenith Angkasa | Zenith AM | Semarang dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,702 | 164/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
63 | PT. Radio Permata Suaratama | Suara Permata AM | Boyolali dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,90 | 162/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
64 | PT. Radio Swara Karang Bolong Bina Budaya | SKB Pop AM Gombong | Kebumen dan sekitarnya | Jawa Tengah | AM 0,846 | 165/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
65 | PT. Radio Visi Orang Medan Sumatra FM | Radio Visi FM | Kota Medan | Sumatera Utara | FM 89,6 | 183/KEP/M.KOMINFO | Jul. 2008 |
66 | PT. Radio Swara Caranobatirai Indah | Radio Carano | Tanah Datar dan sekitarnya | Sumatera Barat | AM 1,332 | 104/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
67 | PT. Radio Solokcitra Nadanusa | Radio Citra | Solok dan sekitarnya | Sumatera Barat | AM 0,72 | 105/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
68 | PT. Radio Suara Dikara Bawana | Radio DB | Padang dan sekitarnya | Sumatera Barat | AM 1,206 | 247/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2008 |
69 | Radio Bahana Prima Mandiri | Padang Panjang dan sekitarnya | Sumatera Barat | AM 1,442 | 140/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 | |
70 | PT. Radio Nada Berlian | Naber | Kota Jambi | Jambi | FM 101,9 | 242/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2008 |
71 | PT. Radio Elria Buana | Elria Buana €“ EB | Kota Jambi | Jambi | FM 102,7 | 243/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2008 |
72 | PT. Radio Setiawana Nadanusa | Setiawana | Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | FM 97,2 | 246/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2008 |
73 | PT. Radio Suararia Santana | Santana 103,6 FM | Kota Bengkulu | Bengkulu | FM 103,5 | 244/KEP/M.KOMINFO | Agt. 2008 |
74 | PT. Radio Suara Kelana | S.K FM | Curup, Kab. Rejang Lebong | Bengkulu | FM 104,7 | 143/KEP/M.KOMINFO | Jun. 2008 |
75 | PT. Radio Swara Citra Agung Pratama | Pratama News & Talk | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | FM 103,7 | 86/KEP/M.KOMINFO | Mei 2008 |
76 | PT. Radio Berlian Selaras Tiara | Best FM | Kota Palu | Sulawesi Tengah | FM 101,8 | 193/KEP/M.KOMINFO | Jul. 2008 |
---------------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email: gatot_b@postel.go.id , Tel/Fax: 021.3504024).
Sumber ilustrasi: http://www.shnews.co/foto_berita/38SiaranRadio.jpg.